各地點會出現的敵人 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地點 | 重複出現敵人 | 只出現一次敵人 | |||||||||||||||||||||||||||
第一位敵人 | 第二位敵人 | 第三位敵人 | 第四位敵人 | 第五位敵人 | 第六位敵人 | 第七位敵人 | |||||||||||||||||||||||
無名山丘 | 蝙蝠 | 狼 | 猿猴 | 秦軍士兵 | |||||||||||||||||||||||||
韓楚邊境 | 秦軍士兵 | 強盜 | |||||||||||||||||||||||||||
潛元洞 | 蝙蝠 | 狼 | 猿猴 | 黏怪 | 紅巨黏怪 | ||||||||||||||||||||||||
博浪沙前段 | 秦軍士兵 | 強盜 | |||||||||||||||||||||||||||
博浪沙後段 | 秦軍士兵 | 強盜 | 秦軍伍長 | 秦軍什長 | |||||||||||||||||||||||||
韓國古墓 | 青蛇 | 吸血蝙蝠 | 怨魂 | 無頭鬼 | 墓主長壽君(化身為墓主骷髏妖)、墓主跟班 | ||||||||||||||||||||||||
墓室密道 | 青蛇 | 吸血蝙蝠 | 怨魂 | 無頭鬼 | 長頸鬼 | 骷髏兵 | |||||||||||||||||||||||
大禹水道 | 鷹 | 樹精 | 食人花 | 熊 | |||||||||||||||||||||||||
韓魏地區 | 秦軍士兵 | 強盜 | 賊寇 | ||||||||||||||||||||||||||
魯班通道、魯班遺跡迷宮B1 | 食人花 | 熊 | 蛇女 | 火光獸 | |||||||||||||||||||||||||
魯班遺跡迷宮B2與B3 | 蛇女 | 火光獸 | 大蝙蝠 | 花仙子 | |||||||||||||||||||||||||
齊地 | 賊寇 | 秦軍什長 | 方士 | ||||||||||||||||||||||||||
龍穴前段 | 熊 | 蛇女 | 火光獸 | 大蝙蝠 | 花仙子 | ||||||||||||||||||||||||
龍穴後段 | 熊 | 火光獸 | 雲生獸 | 秦始皇 | |||||||||||||||||||||||||
地裂迷宮 | 雲生獸 | 巨石妖 | 石獅精 | 殭屍 | 飛頭蠻 | 千年神木精、赤松子 | |||||||||||||||||||||||
幻影迷宮 | 幻影秦兵 | 幻影護衛長 | 幻影秦始皇 | 幻影秦始皇 | |||||||||||||||||||||||||
雲中界 | 雲生獸 | 穿雲 | 翻江 | 開明獸 | 蝶仙 | ||||||||||||||||||||||||
海底隧道前段 | 雲生獸 | 巨石妖 | 飛頭蠻 | 翻江 | 山魈 | 化蛇 | |||||||||||||||||||||||
海底隧道後段 | 雲生獸 | 巨石妖 | 飛頭蠻 | 翻江 | 蝶仙 | 山魈 | 牛頭妖 | 胖水魚民-青、胖水魚民-棕 | |||||||||||||||||||||
水魚國 | 項羽 | ||||||||||||||||||||||||||||
水魚島樹林 | 翻江 | 蝶仙 | 山魈 | 虎 | 人虎 | ||||||||||||||||||||||||
楚地 | 無頭機關鳥 | 有頭機關鳥 | 秦兵護衛長 | 荒漠盜匪 | |||||||||||||||||||||||||
機關山一層 | 機關小拐子 | 機關陀螺 | 機關龜 | 木甲獸 | |||||||||||||||||||||||||
機關山二層 | 機關陀螺 | 機關龜 | 木甲獸 | 木甲刀兵 | 機關屋 | ||||||||||||||||||||||||
秦地 | 有頭機關鳥 | 秦兵護衛長 | 荒漠盜匪 | 木甲獸 | |||||||||||||||||||||||||
鎬京遺跡 | 機關陀螺 | 大骷髏 | 吸血巨人 | 雷火狼屍 | |||||||||||||||||||||||||
秦朝太廟 | 機關陀螺 | 大骷髏 | 雷火狼屍 | 魔劍客 | 九尾天狐 | ||||||||||||||||||||||||
蜀地 | 人虎 | 有頭機關鳥 | 荒漠盜匪 | 木甲刀兵 | 機關妖兵 | ||||||||||||||||||||||||
巴蜀地底湖泊 | 雷火狼屍 | 魔劍客 | 巨鐵兵 | 機關獅將軍 | 兕 | ||||||||||||||||||||||||
黑繭上層 | 機關龜 | 木甲獸 | 木甲刀兵 | 機關妖兵 | 魔劍客 | 犀衍 | |||||||||||||||||||||||
黑繭中層 | 機關龜 | 木甲獸 | 木甲刀兵 | 機關妖兵 | 魔劍客 | ||||||||||||||||||||||||
黑繭下層 | 木甲刀兵 | 機關妖兵 | 魔劍客 | 銀神兵 | 機關魚將軍 | ||||||||||||||||||||||||
雲彩之塔一層 | 機關陀螺 | 魔.穿雲 | 魔.翻江 | 獨目鬼 | 麒麟 | ||||||||||||||||||||||||
雲彩之塔二層 | 阿修羅、獨目鬼 | ||||||||||||||||||||||||||||
雲彩之塔三層 | 機關陀螺 | 獨目鬼 | 麒麟 | 魔.雲生獸 | 魔.開明獸 | ||||||||||||||||||||||||
壺中世界 | 麒麟 | 青龍 | 黑龍 | 鬼王 | 龍王 | 封劍魔靈 | |||||||||||||||||||||||
泗水地底洞穴第一段 | 機關魔火妖 | 三頭魔獸 | 機關神兵 | 獨眼魔 | 九尾 | ||||||||||||||||||||||||
泗水地底洞穴第二段 | 機關魔火妖 | 三頭魔獸 | 機關神兵 | 九尾 | 機關陰火魔 | 牛頭妖王 | |||||||||||||||||||||||
泗水地底洞穴第三段 | 三頭魔獸 | 機關神兵 | 機關陰火魔 | 牛頭妖王 | 金人兵。男 | 金人兵。女 | |||||||||||||||||||||||
泗水地底洞穴大殿 | 機關陰火魔 | 牛頭妖王 | 金人兵。男 | 金人兵。女 | 合體金人兵 | 柒、紋錦、黑火龍 | |||||||||||||||||||||||
玄冥宮 | 龍王 | 刑天 | 機關黑火魔 | 劍魔亡靈 | 彼得潘 | 多毛民 | 水魚民 | 盤古、撒旦、蚩尤、撒旦(弱)、蚩尤(弱)、紋錦 |
敵人出現屬性表 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 類型 | 名稱 | 等級 | 經驗 | 生命 | 靈力 | 體力 | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 仙攻 | 仙防 | 仙命 | 水抗 | 火抗 | 掉落資源 | 掉落物品 | 可偷物品 | 奇術 | ||||||||||
0072 | 動物 | 蝙蝠 | 2 | 11 | 80 | 30 | 114 | 30 | 7 | 15 | 5 | 2 | 9 | -20 | -20 | 10%草藥 | 血螫 | ||||||||||||
0073 | 動物 | 狼 | 3 | 20 | 94 | 42 | 132 | 35 | 8 | 15 | 6 | 2 | 11 | -20 | -20 | 10%草藥 | 孤狼嚎 | ||||||||||||
0074 | 動物 | 猿猴 | 3 | 20 | 94 | 42 | 132 | 35 | 8 | 15 | 6 | 2 | 11 | -20 | -20 | 10%草藥 | 地脈血泉 | ||||||||||||
0065 | 人類 | 秦軍士兵 | 4 | 30 | 85 | 90 | 126 | 34 | 7 | 12 | 13 | 4 | 12 | -20 | -20 | $19,木2 | 10%草藥 | 聚勁 | |||||||||||
0069 | 人類 | 強盜 | 4 | 30 | 85 | 90 | 126 | 34 | 7 | 14 | 13 | 4 | 12 | -20 | -20 | $12 | 10%草藥 | 飛奔腿 | |||||||||||
0094 | 妖靈 | 黏怪 | 5 | 55 | 123 | 144 | 180 | 48 | 11 | 15 | 22 | 6 | 16 | 0 | -20 | $18 | 30%草藥 | 地脈血泉 | 凝結術 | ||||||||||
00CB | 魔王 | 紅巨黏怪 | 6 | 237 | 763 | 174 | 210 | 57 | 13 | 16 | 27 | 7 | 20 | -20 | 50 | $148 | 40%百年地捻根 | 跌打藥酒 | 火紅煙 | ||||||||||
0066 | 人類 | 秦軍伍長 | 6 | 60 | 122 | 126 | 168 | 45 | 10 | 13 | 19 | 5 | 16 | -20 | -20 | $26,木1 | 10%草藥 | 地脈血泉 | 呼叫同伴 | ||||||||||
0067 | 魔王 | 秦軍什長 | 10 | 405 | 889 | 180 | 222 | 59 | 14 | 18 | 27 | 8 | 22 | -20 | -20 | $156,木1 | 30%鹿茸膏 | 百年地捻根 | 巽茫閃 | ||||||||||
00C9 | 動物 | 青蛇 | 7 | 77 | 157 | 96 | 198 | 54 | 13 | 15 | 14 | 5 | 18 | 0 | 0 | $18 | 10%草藥 | ||||||||||||
00CA | 動物 | 吸血蝙蝠 | 10 | 134 | 197 | 138 | 240 | 64 | 15 | 15 | 21 | 7 | 22 | 0 | 0 | $22 | 10%草藥 | 血螫 | |||||||||||
0085 | 鬼 | 怨魂 | 10 | 153 | 144 | 276 | 186 | 50 | 11 | 16 | 30 | 9 | 27 | 20 | -20 | $26 | 5%還靈丹 | 陰風散魂 弱體咒 | |||||||||||
0086 | 鬼 | 無頭鬼 | 12 | 215 | 182 | 324 | 222 | 60 | 14 | 17 | 35 | 10 | 33 | 0 | 0 | $32 | 10%草藥 | ||||||||||||
00CE | 鬼 | 墓主跟班 | 15 | 301 | 227 | 366 | 264 | 70 | 16 | 17 | 42 | 12 | 37 | 0 | 0 | $36,煤1 | |||||||||||||
00CD | 魔王 | 墓主長壽君 | 15 | 903 | 1139 | 366 | 264 | 70 | 16 | 25 | 42 | 12 | 37 | 0 | 0 | $248 | 萬貫家財驅窮民 | ||||||||||||
00CC | 魔王 | 墓主骷髏妖 | 20 | 1479 | 1674 | 462 | 342 | 92 | 22 | 25 | 54 | 16 | 48 | 50 | -20 | $320 | 40%百年地捻根 | 靈神天藥 | 殘骨劍 | ||||||||||
0087 | 鬼 | 長頸鬼 | 14 | 270 | 213 | 348 | 252 | 67 | 15 | 17 | 39 | 11 | 36 | 0 | 0 | $34,煤1 | 10%草藥 | ||||||||||||
0089 | 鬼 | 骷髏兵 | 20 | 493 | 334 | 462 | 342 | 92 | 22 | 17 | 54 | 16 | 48 | 50 | 50 | $48,煤1 | 10%跌打藥酒 | 殘骨劍 | |||||||||||
0075 | 動物 | 鷹 | 8 | 94 | 168 | 114 | 210 | 56 | 14 | 30 | 17 | 6 | 19 | -20 | -20 | 10%草藥 | 御風疾行符 | 飛鷹襲 | |||||||||||
008E | 精怪 | 樹精 | 9 | 119 | 170 | 192 | 192 | 52 | 14 | 15 | 28 | 8 | 21 | 20 | -20 | $22,木3 | 10%草藥 | 落葉覆天 | |||||||||||
008F | 精怪 | 食人花 | 11 | 175 | 214 | 234 | 234 | 63 | 16 | 15 | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | $28 | 10%草藥 | 定身毒草 | |||||||||||
0076 | 動物 | 熊 | 12 | 190 | 250 | 168 | 288 | 78 | 19 | 14 | 25 | 8 | 27 | -20 | -20 | 10%草藥 | 跌打藥酒 | 餓熊烈爪 | |||||||||||
代碼 | 類型 | 名稱 | 等級 | 經驗 | 生命 | 靈力 | 體力 | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 仙攻 | 仙防 | 仙命 | 水抗 | 火抗 | 掉落資源 | 掉落物品 | 可偷物品 | 奇術 | ||||||||||
00CF | 人類 | 賊寇 | 15 | 268 | 269 | 252 | 306 | 82 | 19 | 15 | 38 | 11 | 31 | 0 | 0 | $32 | 10%草藥 | 跌打藥酒 | 大刀斬 飛奔腿 | ||||||||||
0095 | 妖靈 | 蛇女 | 12 | 232 | 263 | 282 | 318 | 85 | 20 | 16 | 43 | 11 | 32 | 20 | 0 | $34,煤1 | 10%草藥 | 毒砂罐 | 魑魅術 | ||||||||||
009E | 魔獸 | 火光獸 | 12 | 233 | 254 | 288 | 306 | 82 | 19 | 16 | 40 | 12 | 33 | -50 | 50 | $34 | 10%草藥 | 還靈丹 | 火雲縱流 熾炎波 | ||||||||||
0077 | 動物 | 大蝙蝠 | 15 | 268 | 299 | 204 | 324 | 87 | 21 | 16 | 31 | 10 | 31 | -20 | -20 | 10%草藥 | 狂血螫 | ||||||||||||
0090 | 精怪 | 花仙子 | 15 | 281 | 281 | 288 | 288 | 78 | 20 | 15 | 43 | 12 | 31 | 0 | 0 | $34 | 10%草藥 | 還靈丹 | 浸沐春風 移花接木 | ||||||||||
00D0 | 人類 | 秦軍什長 | 17 | 345 | 322 | 300 | 360 | 97 | 22 | 15 | 44 | 13 | 36 | 0 | 0 | $57,木1 | 10%草藥 | 跌打藥酒 | 呼叫同伴 巽茫劍 | ||||||||||
006A | 人類 | 方士 | 18 | 373 | 337 | 306 | 372 | 99 | 23 | 18 | 46 | 13 | 37 | 50 | 50 | $59,煤1 | 10%跌打藥酒 | 還靈丹 | 化魔符紙 初陽溫火 寒冰蝕骨 | ||||||||||
007D | 神獸 | 雲生獸 | 18 | 453 | 409 | 402 | 402 | 108 | 28 | 16 | 54 | 18 | 45 | 0 | 50 | $48 | 10%草藥 | 地脈血泉 | 吞雲吐霧 | ||||||||||
00D1 | 魔王 | 秦始皇 | 80 | 3303 | 43960 | 2172 | 2652 | 707 | 176 | 17 | 317 | 95 | 217 | 50 | 50 | $528 | 10%草藥 | 黑朝焚書 黑朝坑儒 天地歸元 | |||||||||||
0096 | 妖靈 | 巨石妖 | 18 | 447 | 402 | 378 | 432 | 116 | 27 | 16 | 59 | 16 | 43 | 100 | 100 | $46,煤1 | 5%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 天外飛石 | ||||||||||
0091 | 精怪 | 石獅精 | 20 | 456 | 400 | 372 | 372 | 99 | 26 | 15 | 55 | 16 | 40 | 100 | 100 | $66 | 5%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 獅子吼 | ||||||||||
0088 | 鬼 | 殭屍 | 22 | 605 | 391 | 540 | 390 | 105 | 24 | 18 | 61 | 18 | 55 | 0 | -10 | $54,煤3 | 20%解毒草 | 跌打藥酒 | 死毒蠱 | ||||||||||
008A | 鬼 | 飛頭蠻 | 26 | 812 | 498 | 636 | 468 | 124 | 29 | 18 | 72 | 21 | 65 | 20 | -20 | $64,煤1 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | |||||||||||
00E3 | 魔王 | 千年神木精 | 30 | 3630 | 3639 | 558 | 558 | 149 | 39 | 20 | 82 | 24 | 61 | 20 | -20 | $522,木20 | 40%建木千結葉 | 神木精元 | 落葉覆天 移花接木 | ||||||||||
00D2 | 魔王 | 赤松子 | 80 | 11814 | 43960 | 2172 | 2652 | 707 | 176 | 22 | 317 | 95 | 217 | 50 | 50 | $1272 | 10%草藥 | 九黎煉世 盡收天地 妖魔召喚 天地歸元 | |||||||||||
00F0 | 人類 | 幻影秦兵 | 15 | 265 | 269 | 252 | 306 | 82 | 19 | 15 | 38 | 11 | 31 | 20 | 20 | $49,木1 | 10%草藥 | 巽茫劍 | |||||||||||
00F1 | 人類 | 幻影護衛長 | 17 | 345 | 322 | 300 | 360 | 97 | 22 | 15 | 44 | 13 | 36 | 20 | 20 | $57,木1 | 10%草藥 | 地脈血泉 | 雲痕劍 | ||||||||||
00F2 | 神祉 | 幻影秦始皇 | 20 | 550 | 524 | 438 | 516 | 138 | 34 | 16 | 64 | 19 | 45 | 20 | 20 | $80 | 20%草藥 | 還靈丹 | 魑魅術 魔光幻影 | ||||||||||
00EC | 魔王 | 幻影秦始皇 | 20 | 552 | 2622 | 438 | 516 | 138 | 34 | 20 | 64 | 19 | 45 | 50 | 50 | $204 | 40%天地符紙 | 七合龍爪花 | 黑朝焚書 黑朝坑儒 併吞六國 | ||||||||||
代碼 | 類型 | 名稱 | 等級 | 經驗 | 生命 | 靈力 | 體力 | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 仙攻 | 仙防 | 仙命 | 水抗 | 火抗 | 掉落資源 | 掉落物品 | 可偷物品 | 奇術 | ||||||||||
006D | 精怪 | 穿雲 | 20 | 456 | 400 | 372 | 372 | 99 | 26 | 17 | 55 | 16 | 40 | -50 | 100 | $44,木2 | 5%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 冽風劃影 | ||||||||||
006E | 精怪 | 翻江 | 20 | 456 | 400 | 372 | 372 | 99 | 26 | 17 | 55 | 16 | 40 | 100 | -50 | $44,煤2 | 5%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 浪捲絕壁 | ||||||||||
007E | 神獸 | 開明獸 | 21 | 610 | 519 | 474 | 480 | 128 | 33 | 17 | 65 | 21 | 53 | 50 | 0 | $57 | 10%草藥 | 還靈丹 | 躡影追風 | ||||||||||
0092 | 精怪 | 蝶仙 | 25 | 682 | 550 | 468 | 468 | 125 | 32 | 16 | 69 | 20 | 51 | 0 | 0 | $84 | 10%跌打藥酒 | 還靈丹 | 蝶舞飛仙 浸沐春風 | ||||||||||
009F | 魔獸 | 山魈 | 18 | 451 | 391 | 396 | 414 | 111 | 26 | 16 | 55 | 16 | 45 | -20 | -20 | $48 | 10%草藥 | 地脈血泉 | 舒筋活脈 | ||||||||||
00A0 | 魔獸 | 化蛇 | 24 | 722 | 559 | 504 | 534 | 142 | 34 | 17 | 71 | 21 | 57 | 40 | -40 | $60 | 10%草藥 | 還靈丹 | 濤江捲石 殘燭引月 風揚沙塵 祭雲符 | ||||||||||
0097 | 妖靈 | 牛頭妖 | 25 | 763 | 610 | 504 | 564 | 151 | 36 | 15 | 77 | 22 | 57 | 10 | 10 | $62,木2 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 劃空斧 | ||||||||||
042A | 精怪 | 胖水魚民-青 | 30 | 439 | 727 | 558 | 558 | 149 | 39 | 18 | 82 | 24 | 61 | 100 | -20 | $42,金2,木5,煤5 | 30%喚雲符紙 | 天仙酒 | 浪捲絕壁 | ||||||||||
042B | 精怪 | 胖水魚民-棕 | 35 | 439 | 946 | 654 | 654 | 175 | 46 | 15 | 97 | 29 | 71 | 50 | -20 | $42,金2,木5,煤5 | 30%喚雲符紙 | 靈樞玉液 | 罡風掃葉 | ||||||||||
00D3 | 魔王 | 項羽 | 30 | 4167 | 4036 | 624 | 714 | 190 | 43 | 30 | 88 | 26 | 69 | -10 | -10 | $600 | 50%鹿茸膏 | 蜂王露 | 霸王舉鼎 力拔山河 | ||||||||||
0078 | 動物 | 虎 | 18 | 378 | 386 | 252 | 396 | 106 | 26 | 17 | 37 | 12 | 38 | -20 | -20 | 10%草藥 | 跌打藥酒 | 獸王吼 | |||||||||||
006F | 人類 | 人虎 | 30 | 895 | 692 | 504 | 594 | 158 | 37 | 18 | 75 | 22 | 60 | 0 | 0 | $64 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 淒惶嚎 破石虎爪 | ||||||||||
00A9 | 機關 | 無頭機關鳥 | 23 | 643 | 715 | 438 | 498 | 134 | 44 | 17 | 67 | 20 | 44 | 20 | 20 | $56,木2 | 5%地脈血泉 | 聚勁 | |||||||||||
00AA | 機關 | 有頭機關鳥 | 25 | 724 | 773 | 462 | 528 | 140 | 46 | 17 | 70 | 21 | 47 | 20 | 20 | $58,木2 | 5%地脈血泉 | ||||||||||||
0068 | 人類 | 秦兵護衛長 | 25 | 650 | 527 | 414 | 498 | 132 | 31 | 15 | 62 | 18 | 50 | -20 | -20 | $80 | 5%鹿茸膏 | 百年地捻根 | 雲痕劍 防禦低下 | ||||||||||
00F5 | 人類 | 荒漠盜匪 | 30 | 895 | 692 | 504 | 594 | 158 | 37 | 16 | 75 | 22 | 60 | -20 | -20 | $64 | 10%草藥 | 地脈血泉 | 大刀斬 飛奔腿 | ||||||||||
00AB | 機關 | 機關小拐子 | 27 | 858 | 917 | 516 | 594 | 158 | 52 | 16 | 78 | 23 | 53 | 20 | 20 | $66 | 5%地脈血泉 | 飛亂矢 | |||||||||||
00AC | 機關 | 機關陀螺 | 30 | 990 | 1018 | 552 | 630 | 168 | 55 | 16 | 84 | 25 | 57 | 20 | 20 | $70,煤1 | 流星菱角 | ||||||||||||
00AD | 機關 | 機關龜 | 33 | 1202 | 1248 | 624 | 720 | 192 | 63 | 16 | 95 | 28 | 64 | 20 | 20 | $80,煤2 | 10%跌打藥酒 | 機關絕壁陣 | |||||||||||
00AE | 機關 | 木甲獸 | 35 | 1299 | 1338 | 648 | 750 | 200 | 65 | 16 | 100 | 30 | 67 | 20 | 20 | $84 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 聚勁 | ||||||||||
00D6 | 機關 | 木甲刀兵 | 40 | 1643 | 1734 | 756 | 870 | 232 | 77 | 16 | 116 | 34 | 78 | 20 | 20 | $96 | 10%跌打藥酒 | 天仙酒 | 刃切十方 | ||||||||||
00FA | 魔王 | 機關屋 | 45 | 6087 | 11177 | 870 | 1008 | 269 | 89 | 20 | 133 | 40 | 89 | 20 | 20 | $752 | 30%御風疾行符 | 神兵令 | 漫天蓋地矢 機關飛刃彈 | ||||||||||
00B2 | 魔王 | 踏弩 | 35 | 2029 | 6690 | 648 | 750 | 200 | 65 | 17 | 100 | 30 | 67 | 0 | 0 | $112 | 10%草藥 | 漫天蓋地矢 機關絕壁陣 | |||||||||||
代碼 | 類型 | 名稱 | 等級 | 經驗 | 生命 | 靈力 | 體力 | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 仙攻 | 仙防 | 仙命 | 水抗 | 火抗 | 掉落資源 | 掉落物品 | 可偷物品 | 奇術 | ||||||||||
008B | 鬼 | 大骷髏 | 30 | 990 | 606 | 648 | 522 | 139 | 32 | 18 | 80 | 24 | 71 | 0 | 0 | $70,煤2 | 20%草藥 | ||||||||||||
0098 | 妖靈 | 吸血巨人 | 30 | 1046 | 805 | 612 | 678 | 182 | 43 | 16 | 93 | 26 | 69 | 0 | 0 | $74 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 生吞活剝 | ||||||||||
008C | 鬼 | 雷火狼屍 | 35 | 1299 | 787 | 822 | 606 | 162 | 38 | 19 | 95 | 28 | 84 | -20 | 50 | $126 | 10%跌打藥酒 | 還靈丹 | 星火長空 七星匯聚 祭風符 | ||||||||||
0070 | 人類 | 魔劍客 | 40 | 1475 | 1155 | 690 | 816 | 218 | 51 | 20 | 103 | 30 | 82 | 20 | 20 | $131 | 20%跌打藥酒 | 鹿茸膏 | 御劍燎原 虛影斬 | ||||||||||
0093 | 魔王 | 九尾天狐 | 65 | 10062 | 18493 | 1404 | 1404 | 374 | 100 | 30 | 206 | 62 | 152 | 80 | -50 | $1112 | 50%靈神天藥 | 舍利子 | 九尾封神 無量九尾 夢狐殘神 祭雲符 | ||||||||||
00B8 | 魔王 | 巨雷 | 45 | 12921 | 11177 | 870 | 1008 | 269 | 89 | 19 | 133 | 40 | 89 | 0 | 0 | $1316 | 10%草藥 | 雷光火網 破天雷火彈 | |||||||||||
00AF | 機關 | 機關妖兵 | 38 | 1540 | 1627 | 726 | 840 | 224 | 75 | 16 | 112 | 33 | 75 | 20 | 20 | $94,煤1 | 10%跌打藥酒 | 還靈丹 | 劍雨疾空 | ||||||||||
00B3 | 機關 | 巨鐵兵 | 45 | 2029 | 2235 | 870 | 1008 | 269 | 89 | 17 | 133 | 40 | 89 | 20 | 20 | $112,煤2 | 10%跌打藥酒 | 靈樞玉液 | 機關絕壁陣 機關雷霆拳 | ||||||||||
00B4 | 機關 | 機關獅將軍 | 50 | 2449 | 2866 | 990 | 1152 | 307 | 104 | 17 | 152 | 45 | 101 | 20 | 20 | $128 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 神劍追影 機關絕壁陣 | ||||||||||
00A3 | 魔獸 | 兕 | 50 | 2627 | 2122 | 1140 | 1212 | 323 | 77 | 21 | 161 | 48 | 130 | 50 | 50 | $138 | 10%草藥 | 還靈丹 | 神焰九轉 殘燭引月 祭雲符 | ||||||||||
00B0 | 機關 | 銀神兵 | 40 | 1643 | 1734 | 756 | 870 | 232 | 77 | 16 | 116 | 34 | 78 | 20 | 20 | $96 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 倒轉七星 紫雷襲 | ||||||||||
00B1 | 機關 | 機關魚將軍 | 42 | 1864 | 2038 | 834 | 966 | 258 | 87 | 16 | 127 | 38 | 85 | 20 | 20 | $106,煤3 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 離影劍法 劍雨疾空 | ||||||||||
00EB | 魔王 | 犀衍 | 40 | 5493 | 7916 | 894 | 1050 | 281 | 70 | 30 | 130 | 39 | 91 | 50 | 50 | $724 | 40%神兵令 | 雪肌冰鮑 | 紫電奔雷 紫雲迷心 妖魔召喚 祭雲符 | ||||||||||
00DB | 妖靈 | 魔.穿雲 | 40 | 1737 | 1351 | 834 | 942 | 251 | 60 | 18 | 128 | 36 | 95 | -20 | 50 | $102 | 10%跌打藥酒 | 還靈丹 | 妖鬼捲風 祭風符 | ||||||||||
00DC | 妖靈 | 魔.翻江 | 40 | 1737 | 1351 | 834 | 942 | 251 | 60 | 18 | 128 | 36 | 95 | 50 | -20 | $102 | 10%跌打藥酒 | 還靈丹 | 妖鬼滔浪 祭雲符 | ||||||||||
009A | 妖靈 | 獨目鬼 | 45 | 2152 | 1738 | 966 | 1086 | 290 | 69 | 17 | 148 | 41 | 109 | -20 | -20 | $179 | 10%跌打藥酒 | 蠱降符 | 爆鬼擊 順脈心法 | ||||||||||
0081 | 神獸 | 麒麟 | 45 | 2183 | 1772 | 1002 | 1014 | 271 | 71 | 19 | 137 | 45 | 114 | -50 | 50 | $182 | 10%跌打藥酒 | 還靈丹 | 十方烈焰 火痕御行 回靈轉生 祭風符 | ||||||||||
009D | 魔王 | 阿修羅 | 65 | 12450 | 21098 | 1566 | 1794 | 479 | 114 | 28 | 241 | 67 | 178 | 30 | 30 | $1298 | 30%神兵令 | 九命貓腦漿 | 轉輪劍 奪魂劍舞 祭天地 | ||||||||||
00D9 | 魔獸 | 魔.雲生獸 | 40 | 1750 | 1310 | 858 | 906 | 242 | 58 | 19 | 122 | 36 | 98 | -30 | 50 | $104 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 風捲殘雲 祭風符 | ||||||||||
00DA | 魔獸 | 魔.開明獸 | 40 | 1750 | 1310 | 858 | 906 | 242 | 58 | 19 | 122 | 36 | 98 | 50 | -30 | $104 | 10%跌打藥酒 | 地脈血泉 | 紫電閃 祭雲符 | ||||||||||
代碼 | 類型 | 名稱 | 等級 | 經驗 | 生命 | 靈力 | 體力 | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 仙攻 | 仙防 | 仙命 | 水抗 | 火抗 | 掉落資源 | 掉落物品 | 可偷物品 | 奇術 | ||||||||||
0474 | 人類 | 大毛獸 | 94 | 30000 | 13162 | 1488 | 3834 | 1022 | 200 | 40 | 223 | 67 | 211 | 0 | 0 | $1000,金2,木10,煤10 | 30%金創藥 | 輪迴盤 | 毛獸之怒 | ||||||||||
0475 | 人類 | 小狐狸 | 94 | 30000 | 13162 | 2208 | 3834 | 1022 | 200 | 42 | 324 | 97 | 232 | 0 | 0 | $1000,金2,木10,煤10 | 30%蜂王露 | 還靈丹 | 狐狸的尾巴 | ||||||||||
0476 | 人類 | 小栗子 | 94 | 30000 | 13162 | 2244 | 3024 | 806 | 200 | 40 | 433 | 97 | 260 | 0 | 0 | $1000,金2,木10,煤10 | 30%靈神天藥 | 歸神香 | 小栗子爆炸 | ||||||||||
0477 | 人類 | 小業 | 94 | 30000 | 13851 | 2244 | 3510 | 936 | 211 | 40 | 433 | 97 | 260 | 0 | 0 | $1000,金2,木10,煤10 | 30%歸神香 | 仙爐灰 | 晴天霹靂 | ||||||||||
0478 | 人類 | 小貓瞇 | 95 | 30000 | 14356 | 3084 | 2970 | 792 | 214 | 41 | 446 | 133 | 234 | 0 | 0 | $1000,金2,木10,煤10 | 30%歸神香 | 九命貓腦漿 | 絕情貓袖箭 舒筋活脈 | ||||||||||
0479 | 人類 | 毛毛 | 95 | 30000 | 14356 | 2364 | 3132 | 836 | 214 | 40 | 344 | 103 | 212 | 0 | 0 | $1000,金2,木10,煤10 | 70%鹿茸膏 | 舍利子 | 毛毛火焰 | ||||||||||
