| 遊戲名稱 | 評價 | 年代 | 公司 | 大小 | 限制 | 位置 |
| 007詹姆士龐德 夜之火 [待補] James Bond 007: Nightfire | 2002 | Electronic Arts | 2CD | Windows | SGCD0136 | |
| 0204真情麻將/0204真人麻將 | *** | 2002 | 冠捷 | 1CD (45.2) | Windows,18禁 | SGCD0085 |
| 0204麻將情人夢 | **** | 2003 | 冠捷 | 1CD (146) | Windows,18禁 | SGCD0086 |
| 0204麻將館 | ** | 2002 | 冠捷 | 32.8 | Windows,18禁 | |
| 123數學城:安安進城記 [待補] 123 Math Paradise: Andy Goes To Town | 1998 | 華友 | 1CD | Windows | SGCD1029 | |
| 16張臺灣麻將 | ** | 1987 | 第三波 | 0.1 | 無 | |
| 2006寫真美眉總動員 [待補] | 2006 | 遊戲天堂 | 1CD (60.8) | Windows | SGCD1091 | |
| 20XX [待補] | 2014 | Batterystaple | 569 | Win64 | ||
| 3D Mahjongg | *** | 2000 | Megaware (松崗) | 1CD (12.1) | Windows | SGCD0637,SGCD0636 |
| 3D世紀暗棋 | *** | 2000 | 伊世紀 | 1CD (138) | Windows | SGCD0116 |
| 3D撞球2 [待補] Brunswick Pro Pool 3D II | 2000 | Headgames (Activision) | 27.3 | WinXP | ||
| 3D立體真實撞球冠軍 [待補] Pool Champion | 1995 | Mindscape | 1CD | Win31/XP | SGCD0284 | |
| 3D魔宮聖戰/妮姬發哥大冒險 [待補] Pandemonium! | 1996 | Toys for Bob (Crystal Dynamics) | 1CD | Windows | SGCD1028 | |
| 3D黑白棋 | ** | 2001 | 伊世紀 | 1CD (1.9) | Windows | SGCD0114 |
| 97超少女-連線水果盤 | ** | 1993 | 天堂鳥 | 0.8 | 18禁 | |
| 98國際越野冠軍賽 [待補] International Rally Championship | 1997 | Europress (憶弘) | 1CD | Windows | SGCD0421 | |
| ATV越野沙灘大賽車 [待補] ATV Mudracer | 2005 | Team6 game (新造科技) | 1CD | 無 | SGCD0138 | |
| ATV越野沙灘車 [待補] | 2003 | 瑪吉斯 (第三波) | 157 | Windows | ||
| AV天后-女優麻將 | **** | 2004 | 遊戲天堂 | 1CD (487) | Windows,18禁 | SGCD0299 |
| AV女優麻將國:正宗台灣16張真人麻將 | ** | 2002 | 冠捷 | 1CD | Windows | SGCD0443 |
| Air Command 3.0 [待補] | 2001 | Shrapnel Games | 1CD | Windows | SGCD0137 | |
| A列車3/鐵路A計劃 [待補] A-Train | 1992 | Artdink (智冠) | 1.4 | 無 | DSWZ003 | |
| A列車4 [待補] A-Train 4 | 1995 | Artdink (第三波) | 1.1 | 無 | D3WG108 | |
| A列車7 [待補] A-Train 7 | 2006 | Artdink (松崗) | 1CD | Windows | SGCD0139 | |
| A列車8 [待補] A-Train 8 | 2008 | Artdink (光譜) | 1CD | Windows | OGCD0107 | |
| A列車9 [待補] A-Train 9 | 2011 | Artdink (光譜) | 1CD (676) | Windows | SGCD0235 | |
| Bob the Builder: Bob Builds a Park [待補] | 2002 | Asylum (THQ) | 1CD | Windows | SGCD0486 | |
| C.E.O/AIV Network/A4 Networks [待補] | 1995 | Artdink (IMOTION) | 1CD | 無 | SGCD0286 | |
| CC桃色醫院 [待補] | 2006 | Spirit Speak (未來數位) | 1DVD | Windows | SGCD1049 | |
| Edax | **** | 2020 | Richard Delorme | 10.0 | Win64 | |
| EQ大富翁 [待補] | 1998 | 弘煜 (智冠) | 1CD (44.0) | Windows | SGCD0460 | |
| ES方程式 | **** | 1997 | Abogado (天堂鳥) | 1CD (4.9/31.0) | 18禁 | SGCD0031 |
| F-22猛禽戰鬥機 [待補] F-22 Raptor | 1997 | NovaLogic | 1CD | Windows | SGCD0438 | |
| F-22雷霆戰機 [待補] F-22 Lightning II | 1996 | NovaLogic | 1CD (117) | 無 | SGCD0646 | |
| FinFin海豚鳥/FinFin另一個地球 [待補] TEO: The Other Eearth | 1996 | 富士通 (展筠) | 1CD (39.1) | Windows,需光碟 | SGCD0642 | |
| Fool Panda歷險記 [待補] | 2000 | 旭力亞 | 1CD (98.9) | Windows | SGCD0755 | |
| Fuck Quest [待重整] | ** | 1998 | Richard | 0.1 | 18禁 | |
| GP3-F1世界冠軍賽 [待補] Grand Prix 3 | 2000 | MicroProse (第三波) | 1CD | Windows | SGCD0210 | |
| Go-Moku 95 | ** | 1996 | GoodGuys | 0.3 | Windows | |
| Herakles | **** | 2007 | Kostas Tournavitis | 15.2 | Windows | |
| Hoyle Majestic Chess | ***** | 2003 | Fluent | 1CD (164) | Windows | SGCD0096 |
| H!神探 [待補] | 2002 | 伊思儷 | 1CD | Windows | SGCD1003 | |
| Iris鳶尾花物語 [待補] | 2008 | KID (娛樂通,松崗) | 1DVD | Windows | SGCD1150 | |
| KataGo | ***** | 2019 | David J. Wu | 320 | Win64 | |
| KataGomo | ***** | 2020 | Sigmoid | 911 | Win64,需安裝jre | |
| Leela | **** | 2017 | Gian-Carlo Pascutto | 21.0 | Windows | |
| Leela Zero | **** | 2019 | Gian-Carlo Pascutto | 99.0 | Win64 | |
| MISS阿性李勉之的世紀大富翁 [待補] | 1999 | 爾波國際 (華義) | 1CD (155) | Windows | SGCD0461 | |
| NBA Full Court Press [待補] | 1996 | Beam Software (微軟) | 1CD | Windows | SGCD0677 | |
| NBA Inside Drive 2000 [待補] | 2000 | High Voltage Software (微軟) | 1CD | Windows | SGCD0676 | |
| NBA灌籃奇兵 [待補] NBA HangTime | 1996 | Midway (High Voltage Software) | 1CD | Windows | SGCD0678 | |
| NTest | ***** | 2005 | Chris Welty | 26.3 | Win64 | |
| P2K總統大選 [待補] | 1999 | 智冠 | 1CD | Windows | SGCD1120 | |
| Pango | *** | 1983 | Sheng-Chung Liu | 0.1 | 無 | |
| PC魔術方塊 Cubulus | *** | 1991 | Software 2000 | 0.2 | 無 | |
| Perfect Pool [待補] | 2000 | Megaware (松崗) | 1CD (6.9) | Windows | SGCD0638,SGCD0636 | |
| Pinball Fantasies [待重整] | **** | 1994 | FrontLine | 1.1 | 無 | |
| POD賽車 [待補] POD: Planet of Death | 1997 | Ubisoft | 1CD | Windows | SGCD0743 | |
| Puzzle Bobble [待重整] | **** | 1994 | TAITO | 1CD (2.9) | Windows | SGCD0649 |
| QQ三國志 [待補] | 1997 | 天堂鳥 | 1CD (101) | 無 | SGCD0382 | |
| Q女天使學園 [待補] | 1996 | ANJIN (華義) | 1CD (52.2) | 無 | SGCD0028 | |
| RS-2 | *** | 1990 | 大宇 | 0.5 | 無 | DSSG013 |
| Shift! [待重整] | *** | 1999 | 歡樂盒 | 15.9 | 18禁 Windows | |
| Stockfish | ***** | 2021 | Costalba | 151 | Win64 | |
| T2終結者西洋棋 Terminator 2: Judgement Day - Chess Wars | * | 1993 | IntraCorp | 3.5 | 無 | DSWT241 |
| Taiwan麻雀/台灣麻將 | **** | 1999 | 向量科技 | 1CD (372) | Windows | SGCD0131 |
| Ultimate Backgammon | *** | 1994 | Sentient | 1.7 | 無 | |
| VR中華職棒 [待補] VR Chinese Professional Baseball Game | 1999 | 次方,區格 (智冠) | 2CD | Windows | SGCD0548 | |
| VR快打1 [待補] Vritua Fighter | 1996 | SEGA | 1CD | Windows | SGCD0551 | |
| VR快打2 [待補] Vritua Fighter 2 | 1997 | SEGA | 1CD | Windows | SGCD0552 | |
| VR終極戰警1/VR戰警1 [待補] Vritua Cop | 1996 | SEGA | 1CD (28.6) | Windows | SGCD0553 | |
| VR終極戰警2/VR戰警2 [待補] Vritua Cop 2 | 1997 | SEGA | 1CD (8.8) | Windows | SGCD0554 | |
| VR網球96 [待補] Virtual Tennis | 1996 | Digital Dreams (熊貓) | 1CD (85.7) | 無 | SGCD0549 | |
| WIN麻將NET | *** | 1999 | 捷友 | 1CD (30.7) | Win9x | SGCD0104 |
| Xian 3.0 | ** | 1990 | Leong Jacobs | 0.1 | 無 | |
| X檔案 [待補] The X-Files Game | 1998 | HyperBole (Fox Interactive) | 7CD | Windows | SGCD0643 | |
| YES!HG [待重整] | *** | 1995 | 姬屋 (天堂鳥) | 5.6 | 18禁 | |
| Yes!封神榜 [待補] | 2002 | 十乾科技 (智冠) | 2CD (250) | Windows | SGCD0987 | |
| Young Guns大富翁 [待補] | 1999 | 頂尖拍檔 (松崗) | 1CD (20.1) | 無 | SGCD0462 | |
| Z [待補] | 1996 | Bitmap Brothers (Renegade) | 1CD (9.1/243) | 無 | SGCD0789 | |
| 一九八九年中日圍棋擂臺賽 | ** | 1993 | 星式 | 0.1 | 無 | |
| 一線生機 [待重整] Danger Zone | ***** | 1995 | 宏申 | 4.5 | 無 | |
| 一起五子棋 | **** | 2021 | 業餘工作室 | 955 | Win64 | |
| 一起翻轉棋 | **** | 2020 | 業餘工作室 | 60.3 | Win64 | |
| 七英雄外傳:王者之師 [待補] | 1997 | 天堂鳥 (福旭) | 1CD (24.4/55.6) | 無 | SGCD0971 | |
| 七英雄物語1 [待重整] Nanaei | ***** | 1995 | 姬屋 (天堂鳥) | 1CD (3.3/51.0) | 18禁 | SGCD0969 |
| 七英雄物語2 [待重整] Nanaei 2 | ***** | 1996 | 姬屋 (天堂鳥) | 1CD (3.6/56.3) | 無 | SGCD0970 |
| 七笑拳 [待重整] | ** | 1990 | 大宇 | 1.4 | 無 | DSSG005 |
| 八女神物語 | *** | 1994 | 天堂鳥 | 7.4 | 18禁 | |
| 八女神物語2 [待重整] | **** | 1996 | 天堂鳥 | 1CD (7.5) | 無 | SGCD0135 |
| 公主奇緣 [待補] | 2010 | 工畫堂 (光譜) | 1DVD | Windows | SGCD1152 | |
| 公主幻想曲:破解封印石 [待補] | 2001 | 火狗工房 (展略) | 1CD | Windows | SGCD1153 | |
| 公主戰記 [待補] Princess Quest R | 1999 | AIC (華義) | 2CD (369) | Windows | SGCD0858 | |
| 十六張姬麻將 | **** | 1995 | 松詮 | 4.2 | 18禁 | DZ003 |
| 十六張麻將寫真館 | ***** | 2001 | 智冠 | 1CD (470) | Windows,18禁 | OGCD0110 |
| 十面埋伏:索利諾大陸戰史 [待補] Ambush at Sorinor | 1993 | Mindcraft (精訊) | 2.2 | 無 | ||
| 三姊妹 | **** | 1996 | JAST (飛鯨國際) | 2.7 | 18禁 | |
| 三界諭:邦沛之謎 [待重整] | **** | 1993 | 第三波 | 2.5 | 無 | D3WG046 |
| 三界諭2:真愛不死 [待補] | 1998 | 大點科技 (第三波) | 2CD | Windows | SGCD1002 | |
| 三國之星海風雲 [待補] Three Kingdoms: Divine Destiny | 1997 | Dong Seo (EZSOFT) | 2CD+1CD | Windows | OGCD0065 | |
| 三國之星海風雲2 [待補] Three Kingdoms 2 | 2001 | 東西遊戲頻道 (EZSOFT) | 1CD | Windows | SGCD0282 | |
| 三國孔明傳/孔明傳 [待補] | 2003 | 第三波,光譜 | 1CD (354) | Windows | SGCD0512 | |
| 三國封神 [待補] Saga of Cathay | 2002 | 樂陞 (遊戲精靈) | 1CD | WinXP | SGCD0988 | |
| 三國志1 [待補] Romance Of The Three Kingdoms | 1988 | KOEI (智冠) | 0.2 | 無 | DSWE078 | |
| 三國志2 [待重整] Romance Of The Three Kingdoms 2 | *** | 1991 | KOEI (第三波) | 0.8 | 無 | D3WG020 |
| 三國志3 [待重整] Romance Of The Three Kingdoms 3 | ***** | 1993 | KOEI (第三波) | 1.7 | 無 | |
| 三國志4 [待重整] Romance Of The Three Kingdoms 4 | ***** | 1994 | KOEI (第三波) | 1CD (4.7) | 無 | D3WG100,SGCD0393 |
| 三國志5 [待重整] Romance Of The Three Kingdoms 5 | **** | 1996 | KOEI (第三波) | 1CD (6.4/58.7) | 無 | SGCD0394 |
| 三國志6 [待補] Romance Of The Three Kingdoms 6 | 1998 | KOEI (第三波) | 1CD+1CD | Windows | SGCD0395 | |
| 三國志7 [待補] Romance Of The Three Kingdoms 7 | 2000 | KOEI (第三波) | 1CD+1CD (196) | Windows | SGCD0396 | |
| 三國志8 [待補] Romance Of The Three Kingdoms 8 | 2001 | KOEI | 1CD+1CD | Windows | SGCD0397 | |
| 三國志9 [待補] Romance Of The Three Kingdoms 9 | 2003 | KOEI | 2CD+1CD (820) | Windows | SGCD0954 | |
| 三國志10 [待補] Romance Of The Three Kingdoms 10 | 2004 | KOEI | 2CD+1CD (651) | Windows | SGCD0398 | |
| 三國志11 [待補] Romance Of The Three Kingdoms 11 | 2006 | KOEI | 2CD+1CD | Windows | OGCD0074 | |
| 三國志12 [待補] Romance Of The Three Kingdoms 12 | 2012 | KOEI | 1DVD+1DVD (2950) | Windows | OGCD0092 | |
| 三國志13 [待補] Romance Of The Three Kingdoms 13 | 2016 | KOEI | 12225 | Win64 | ||
| 三國志:風雲再起 [待補] | 1996 | KOEI | 1CD (23.4) | Windows | SGCD0399 | |
| 三國志之牌戰風雲 | **** | 1994 | 松詮 | 3.2 | 無 | |
| 三國志之雄霸天下 [待重整] | **** | 1995 | 光譜 | 2.4 | 無 | |
| 三國志孔明傳 [待重整] | ***** | 1996 | KOEI | 1CD (14.4/66.9) | Win31/9x | SGCD0511 |
| 三國志武將爭霸 Sango Fighter | ***** | 1993 | 熊貓 | 1.3 | 無 | |
| 三國志武將爭霸2 Sango Fighter 2 | ***** | 1995 | 熊貓 | 1CD (6.3) | 無 | SGCD0134 |
| 三國志演義:官渡篇 [待補] | 1997 | 歡樂盒 | 1CD | Win9x | SGCD0205 | |
| 三國志英傑傳 [待重整] | ***** | 1995 | KOEI (第三波) | 3.0 | 無 | |
| 三國志英雄傳 [待補] | 2004 | SystemSoft (淇倫) | 2CD | Windows | SGCD0383 | |
| 三國志蜀漢英雄傳 [待補] | 1997 | 安峻 (智冠) | 1CD (82.4) | 無 | SGCD0384 | |
| 三國戰略之十六張麻將 | ** | 2003 | 冠捷 | 113 | Windows | SGCD0127 |
| 三國演義 [待重整] The Rising Dynasty | ***** | 1991 | 智冠 | 1.5 | 無 | |
| 三國演義2 [待補] The Rising Dynasty 2 | 1996 | 智冠 | 1CD (115) | 無 | SGCD0390 | |
| 三國演義3 [待補] The Rising Dynasty 3 | 2000 | 智冠 | 2CD (301) | Windows | SGCD0059 | |
| 三國立志傳 Three Kingdoms Story | ***** | 2001 | 光譜 | 2CD (478) | Windows | SGCD0046 |
| 三國立志傳2 [待補] Three Kingdoms Story 2 | 2003 | 光譜 | 4CD (1950) | Windows | SGCD1100 | |
| 三國立志傳3 [待補] Three Kingdoms Story 3 | 2005 | 光譜 | 4CD+1CD (2152) | Windows | SGCD0834 | |
| 三國群英傳1 [待補] | 1998 | 奧汀 (智冠) | 1CD (45.0) | Windows | SGCD0504 | |
| 三國群英傳2 [待補] | 1999 | 奧汀 (智冠) | 1CD (83.7) | Windows | SGCD0505 | |
| 三國群英傳3 [待補] | 2001 | 奧汀 (智冠) | 2CD (582) | Windows | SGCD0506 | |
| 三國群英傳4 [待補] | 2003 | 奧汀 (智冠) | 2CD (856) | Windows | SGCD0507 | |
| 三國群英傳5 [待補] | 2005 | 宇峻奧汀 | 2CD (1076) | Windows | SGCD0508 | |
| 三國群英傳6 [待補] | 2006 | 宇峻奧汀 | 3CD (1285) | Windows | SGCD0509 | |
| 三國群英傳7 [待補] | 2007 | 宇峻奧汀 | 3CD (1417) | Windows | SGCD0510 | |
| 三國群英大富翁 [待補] | 2007 | 宇峻奧汀 | 2CD | Windows | SGCD0463 | |
| 三國群雄傳之臥龍與鳳雛 [待補] | 2001 | Gameone (智冠) | 1CD | Windows | SGCD0400 | |
| 三國英雄傳 [待補] | 1996 | 智冠 | 1CD (43.2) | 無 | SGCD0385 | |
| 三國風雲1 [待補] | 1996 | 世紀縱橫 (智冠,冠捷) | 1CD+1CD/1CD (6.0) | Windows | SGCD1085 | |
| 三國風雲2 [待補] | 2000 | 華義 | 2CD | Windows | SGCD1086 | |
| 三國麻將風雲 | *** | 1998 | 捷友 | 1CD (52.8) | Windows | SGCD0004 |
| 三國象棋皇 | * | 2002 | 伊世紀 | 1CD (7.1) | Windows | SGCD0114 |
| 三國趙雲傳 [待補] | 2002 | 第三波 | 3CD(舊)/2CD(新) | Windows | SGCD0167 | |
| 三國趙雲傳之縱橫天下 [待補] | 2004 | 第三波 | 2CD | Windows | OGCD0051 | |
| 三藏棋經 | * | 2002 | 弈緣 | 1CD | Windows | SGCD0119 |
| 三角洲部隊 [待補] Delta Force | 1998 | NovaLogic | 1CD | Windows | SGCD0184 | |
| 三角洲部隊2 [待補] Delta Force 2 | 1999 | NovaLogic | 1CD | Windows | SGCD0185 | |
| 三角洲部隊3:大地勇士 [待補] Delta Force: Land Warrior | 2000 | NovaLogic | 1CD | Windows | SGCD0186 | |
| 三角洲部隊5:刺刀特遣隊 [待補] Delta Force: Task Force Dagger | 2002 | NovaLogic | 1CD | Windows | SGCD0187 | |
| 三角洲部隊6:黑鷹計劃 [待補] Delta Force: Black Hawk Down | 2003 | NovaLogic | 1CD+1CD | Windows | SGCD0188 | |
| 三角洲部隊7:極限任務/究極三角洲部隊 [待補] Delta Force: Xtreme | 2005 | NovaLogic | 1CD | Windows | SGCD0189 | |
| 三角洲部隊8:極限任務2/究極三角洲部隊2 [待補] Delta Force: Xtreme 2 | 2009 | NovaLogic | 1DVD | Windows | SGCD0190 | |
| 三角跳棋 | *** | 1990 | 船塢資訊 | 0.1 | 單色螢幕 | DZ010 |
| 三隻眼變成/3X3EYES:吸精公主 [待補] | 1997 | Create (松崗) | 1CD | Win31/XP | SGCD1065 | |
| 三隻眼變成/3X3EYES:轉輪王幻夢 [待補] | 2000 | Create (松崗) | 2CD | Windows | SGCD1066 | |
| 三隻眼變成/三只眼變成 [待重整] | **** | 1996 | Create (松崗) | 1CD (10.0) | 無 | SGCD1064 |
| 上古卷軸1:競技場 [待補] The Elder Scrolls Chapter One: The Arena | 1994 | Bethesda | 1CD (7.7/34.6) | 無 | DZ018,SGCD0730 | |
| 上古卷軸2:匕首雨/匕落 [待補] The Elder Scrolls Chapter 2: Daggerfall | 1996 | Bethesda | 1CD (78.8) | 無 | SGCD0731 | |
| 上古卷軸3:魔捲晨風/晨風 [待補] The Elder Scrolls 3: Morrowind | 2002 | Bethesda | 2CD+2CD | Windows | SGCD0732 | |
| 上古卷軸4:遺忘之都/湮沒 [待補] The Elder Scrolls 4: Oblivion | 2006 | Bethesda | 1DVD | Windows | SGCD0733 | |
| 上古卷軸:戰鬥神塔 [待補] An Elder Scrolls Legend: Battlespire | 1997 | 無 | 1CD (201) | Windows | SGCD0734 | |
| 上古卷軸:紅色守衛 [待補] The Elder Scrolls Adventures: Redguard | 1998 | Bethesda | 2CD (664) | 無 | SGCD0735 | |
| 上古文明帝國 [待補] Advanced Civilization | 1995 | Avalon Hill (彩虹高) | 1CD (8.7) | 無 | SGCD0234 | |
| 上天下地闖通關 [待補] | 1998 | 正謙 | 1CD | Windows | SGCD0172 | |
| 上海大富翁1940 [待補] | 1998 | 北極星工作室 | 1CD (51.8) | Windows | SGCD0467 | |
| 上海麻將:王朝 Shanghai: Dynasty | 1997 | Quicksilver (Activision) | 1CD (31.8) | Windows | SGCD0903 | |
| 上海麻將:王朝2 Shanghai: Second Dynasty | 1999 | Quicksilver (Activision) | 1CD | Windows | SGCD0906 | |
| 上海麻將2:龍之眼 Shanghai 2 - Dragon's Eye | **** | 1990 | Activision (智冠) | 1.0 | 無 | DSWT085 |
| 千變少女米娜 [待重整] | ** | 1995 | 新潮館 | 1CD (1.4) | Win31/XP,18禁 | SGCD0555 |
| 大唐三藏 [待補] | 2000 | 三馳 (金智塔) | 1CD | Windows | SGCD0953 | |
| 大唐英雄傳 [待補] | 1997 | 盤古軟件 (仕積) | 1CD (40.7) | 無 | SGCD1114 | |
| 大唐英雄傳/新大唐英雄傳 [待補] | 2003 | 昌哲科技 | 2CD | Windows | SGCD1115 | |
| 大唐詩錄 [待補] | 1996 | 岡業 (英業達) | 1CD | Win31/XP | SGCD0614 | |
| 大唐隸教傳 [待補] | 2005 | 伊思儷 | 2CD | Windows,18禁 | SGCD1112 | |
| 大唐雙龍傳 [待補] | 2001 | 次方科技 (智冠) | 4CD | Windows | SGCD1113 | |
| 大地英豪 [待補] | 2000 | 火鳳凰 | 1CD (91.7) | Windows | SGCD0952 | |
| 大家來找X [待補] | 2001 | 娛動工場 (會宇) | 1CD (107) | Windows | OGCD0099 | |
| 大家來找X:2002冠軍之路 [待補] | 2002 | 娛動工場 | 1CD | Windows | SGCD0339 | |
| 大家來找X2 [待補] | 2001 | 娛動工場 | 1CD | Windows | SGCD1121 | |
| 大富翁1 | **** | 1989 | 大宇 | 1CD (0.2) | 無 | DSSG010,SGCD0057 |
| 大富翁2 | ***** | 1993 | 大宇 | 1CD (1.4) | 無 | DSSG034,SGCD0057 |
| 大富翁3 | ***** | 1996 | 大宇 | 1CD (9.6) | 無 | DSSG051 SGCD0054,SGCD0057 |
| 大富翁4 [待補] | 1998 | 大宇 | 3CD (477) | Windows | SGCD0048 | |
| 大富翁5 [待補] | 2001 | 大宇 | 2CD+1CD | Windows | SGCD0370 | |
| 大富翁6 [待補] | 2002 | 大宇 | 2CD+1CD (1011) | Windows | SGCD0065 | |
| 大富翁7 [待補] | 2003 | 大宇 | 1DVD/2CD+4CD | Windows | SGCD0371 | |
| 大富翁8 [待補] | 2006 | 大宇 | 2CD/1CD | Windows | SGCD0372 | |
| 大富翁10 [待補] | 2019 | 大宇 | 580 | Win64 | ||
| 大富翁11 [待補] | 2022 | 大宇 | 2239 | Win64 | ||
| 大富翁8美眉 [待補] | 2003 | 京群 | 2CD | Windows | SGCD0368 | |
| 大富翁世界之旅1 [待補] | 1999 | 宇峻 | 1CD | Windows | SGCD0464 | |
| 大富翁世界之旅2 [待補] | 2002 | 宇峻 | 2CD (357) | Windows | SGCD0465 | |
| 大富翁世界之旅3 [待補] | 2007 | 宇峻 | 2CD (845) | Windows | SGCD0466 | |
| 大富翁之城市英雄 [待補] | 1997 | 美夢成真 | 8.8 | 無 | ||
| 大富翁之大唐英雄遊江南 [待補] | 2004 | 斯普 (光昱) | 2CD | Windows | SGCD0495 | |
| 大富翁之破壞超人 [待重整] Destroy Man | ***** | 1996 | Gameone (漢堂) | 1CD (76.2) | 無 | SGCD0476 |
| 大富翁樂園 [待重整] | *** | 1997 | 泰騰 | 3.2 | 無 | |
| 大富翁環遊世界 | *** | 1990 | 定碁 | 0.2 | 無 | |
| 大富翁總動員1:瘋狂模擬戰 [待補] | 1997 | 亞克米 (第三波) | 1CD (116) | 無 | SGCD0497 | |
| 大富翁總動員2:童話狗仔隊 [待補] | 2001 | 亞克米 (大宇) | 2CD | Windows | SGCD0498 | |
| 大富翁與小富婆 [待補] | 2004 | 冠捷 | 1CD (298) | Windows | SGCD0468 | |
| 大富翁:升官之途 [待補] | 2000 | 晟業 (智冠) | 1CD (54.5) | Windows | SGCD0499 | |
| 大富翁:夢之童話大陸 [待補] Dream Of Fairy Tale Morlb | 2005 | 史萊姆數位 | 1CD (46.8) | Windows | SGCD0496 | |
| 大戰略1 [待補] | 1991 | 漢堂 | 0.8 | 無 | DHTG001 | |
| 大戰略2:世界戰役篇 [待補] | 1993 | Dragon Group (漢堂) | 3.2 | 無 | ||
| 大戰略5 [待補] | 1996 | SystemSoft (第三波) | 1CD | Win31/9x | SGCD0579 | |
| 大戰略Perfect 3.0 [待補] | 2009 | SystemSoft (光譜) | 1CD | Windows | SGCD0580 | |
| 大戰略SP1:閏八月台海大對決 [待補] | 1995 | Dragon Group (智冠) | 4.9 | 無 | ||
| 大戰略SP2:釣魚台風雲篇 [待補] | 1996 | Dragon Group (智冠) | 3.6 | 無 | ||
| 大戰略:大東亞興亡史2 [待補] | 2007 | SystemSoft (光譜) | 1CD | Windows | SGCD0582 | |
| 大戰略:王者之師 [待補] Daisenyaku: Master Combat | 1998 | SystemSoft (第三波) | 1CD (38.1) | Windows | SGCD0581 | |
| 大明英雄傳:龍騰天下 [待重整] | **** | 1993 | 智冠 | 1.6 | 無 | |
| 大海盜 [待補] Pirates!/Sid Meier's Pirates! | 1987 | MicroProse (智冠) | 0.3 | 無 | DSWE023 | |
| 大海盜 [待補] Sid Meier's Pirates!:Live the Life | 2004 | Firaxis (Atari) | 2CD | Windows | SGCD0300 | |
| 大滿貫橋牌2 Grand Slam Bridge 2 | **** | 1992 | Electronic | 0.6 | 無 | DSWT97 |
| 大航海世紀1404/紀元1404/美麗新世界1404 [待補] Anno 1404: Dawn of Discovery | 2009 | Ubisoft | 1DVD+1CD+1DVD | Windows | OGCD0108 | |
| 大航海世紀1503/紀元1503/美麗新世界1503 [待補] Anno 1503 | 2002 | Max Design (EA) | 2CD | Windows | SGCD0704 | |
| 大航海世紀1602/紀元1602/美麗新世界1602 [待補] Anno 1602: Creation of a New World/1602 A.D. | 1998 | Max Design (Sunflowers) | 1CD | Windows | SGCD0703 | |
| 大航海世紀1701/紀元1701/美麗新世界1701 [待補] Anno 1701 | 2006 | Ubisoft | 1DVD | Windows | SGCD0705 | |
| 大航海世紀2070/紀元2070/美麗新世界2070 [待補] Anno 2070 | 2011 | Ubisoft | 1DVD+1CD | Windows | SGCD0707 | |
| 大航海家1/貴族1 [待補] The Patrician | 1992 | Ascaron | 1CD (33.6) | 無 | SGCD0712 | |
| 大航海家2/貴族2 [待補] Patrician 2: Quest for Power | 2000 | Ascaron (光譜) | 1CD | Windows | SGCD0713 | |
| 大航海家3/貴族3 [待補] Patrician 3: Rise of the Hanse | 2002 | Ascaron (光譜) | 1CD | Windows | OGCD0078 | |
| 大航海家4/貴族4 [待補] Patrician 4: Conquest by Trade | 2010 | Kalypso (英特衛) | 1DVD (3463) | Windows | SGCD0715 | |
| 大航海時代 [待重整] Uncharted Water | ***** | 1991 | KOEI (第三波) | 0.8 | 無 | D3WG050 |
| 大航海時代2:新地平線 [待補] Uncharted Waters 2: New Horizons | 1994 | KOEI (第三波) | 1CD (2.7) | 無 | SGCD0708 | |
| 大航海時代2外傳 [待補] Daikoukai Jidai Gaiden | 1995 | KOEI (第三波) | 1CD (4.2) | Windows | SGCD0709 | |
| 大航海時代3:太陽海岸 [待補] Uncharted Waters 3: Costa del Sol | 1996 | KOEI (第三波) | 1CD (47.6) | Windows | SGCD0710 | |
| 大航海時代4 [待補] Uncharted Waters 4 | 1999 | KOEI (第三波) | 1CD+1CD (136) | Windows | SGCD0711 | |
| 大逆鱗2 [待補] Die Gekirn 2 | 1999 | Nihon Application (智冠) | 1CD (3.4) | Windows | SGCD1070 | |
| 大逆鱗3 [待補] Die Gekirn 3 | 1999 | Nihon Application (TGL) | 1CD (179) | Windows | SGCD0422 | |
| 大銀河物語 [待補] | 1995 | 智冠 | 1CD | 無 | SGCD0714 | |
| 大野風雲 [待重整] | *** | 1993 | 第三波 | 2.2 | 無 | |
| 中世紀 [待補] Medieval | 1998 | Incredible Simulations | 5.8 | Windows | ||
| 中世紀2 [待補] Medieval 2 | 2000 | Incredible Simulations | 3.6 | Windows | ||
| 中世紀:全軍破敵/全面戰爭 [待補] Medieval: Total War | 2002 | Creative Assembly (松崗) | 2CD+1CD | Windows | SGCD0347 | |
| 中世紀2:全軍破敵/全面戰爭 [待補] Medieval 2: Total War | 2006 | Creative Assembly (Sega) | 2DVD | Win64 | SGCD0349 | |
