| 職業 | 基本條件 | 最終條件 | 初始資源 | 最終資源 | 碑數
|
|---|
| 學術 | 博士 | 教育240000+、管理90000+ | 3-4-5 | 55-75-80 | 18
|
| 演員(演藝) | | 演技51600+、管理43000+、現金9800000+ | 1-5-1 | 80-70-60 | 7
|
| 導演(演藝) | 年齡18+ | 編導51600+、管理43000+、現金9800000+ | 1-5-1 | 80-70-60 | 5
|
| 棒球 | 年齡15-39、健康/應變50+ | 球技160000+、管理50000+ | 5-5-3 | 80-70-60 | 6
|
| 軍旅 | 國中、年齡16+、健康50+ | 戰技337500+ | 2-1-1 | 70-80-60 | 21
|
| 業務(貿易) | 高中、表達/應變40+ | 商務163200+、管理88000+、英文41800+ | 4-4-3 | 80-60-70 | 14
|
| 開發(貿易) | 高中、創作60+ | 商務163200+、管理88000+、設計60500+ | 5-3-7 | 80-60-70 | 14
|
| 政治 | 大學 | 政治285000+、管理285000+、國文77320+ | 1-3-1 | 95-95-95 | 20
|
1.政治的最終資源最高,但所需學歷、條件與碑數都高,屬於先苦後甘型職業。
2.棒球是少數不用學歷的職業之一,也是初期最快累積現金的職業。
3.導演的碑數雖然最少,但最終條件的現金部份要很久才能達成。
4.演員是唯一完全沒有年齡或學歷限制的職業,但最終條件要很久才能達成。
5.軍旅所需的能力種類最少,但碑數最多,要走到最終里程碑需要很久。
6.學術是最難賺錢的行業,學歷要求也是最高,成本效益非常低。
如果想完成以現金、快樂為主的目標,選擇棒球最快。如果不是以現金、快樂為主的話,則
從事政治最安穩。當然,以其他職業為目標,也是有不同的樂趣。以下為各職業的詳細攻略,