將領列表
一、君主列表

編號  稱號    姓名    固定配置的將領
----------------------------------------------
00    周武王  姬發    周公旦、南宮适
01    秦始皇  嬴政    呂不韋、蒙恬
02    楚相國  項梁    范增、項羽
03    漢高祖  劉邦    蕭何、樊噲
04    魏武帝  曹操    郭嘉、典韋
05    昭烈帝  劉備    關羽、張飛
06    吳大帝  孫權    周瑜、黃蓋
07    晉武帝  司馬炎  祖逖、王導
08    隋文帝  楊堅    高熲、楊廣
09    唐高祖  李淵    李靖、魏徵
0A    宋太祖  趙匡胤  宗澤、范仲淹
0B    元太祖  鐵木真  朮赤、拖雷
0C    明太祖  朱元璋  劉伯溫、徐達
0D    女皇帝  武則天  姮己、梁紅玉

*** 固定將領資訊

1.前軍以關羽最強,可攻擊全體,攻擊次數高達3次,武力也夠高。南宮适也不錯,但攻擊次
  數只有2次,武力也低於關羽。徐達雖能攻擊全體,但攻擊次數只有1次,有點不足。
2.後軍沒有較強的將領。項羽、張飛、徐達等人雖可攻擊全體,但智力太低,殺傷力不足,
  不適合做為後軍。周公旦攻擊次數只有1次,也嫌不夠。劉伯溫雖可攻擊2次,但傷體術的
  殺傷力並不高,跟周公旦的攻擊1次沒有太大差別。

編號  姓名    智力  武力  統御力  武器  手持 次數 能力 次數  備註
-----------------------------------------------------------------------------
03    周公旦   91    69    145    短兵  銅劍   3  地炎咒 1   後軍可攻擊全體
02    南宮适   48    99    175    長桿  鐵槍   2  砍殺   3   前軍可攻擊全體
12    呂不韋   79    50    115    長桿  鐵矛   3  岩擊術 2
13    蒙恬     72    91    155    短兵  銅劍   4  砍殺   2
1A    范增     97    43    175    短兵  朴刀   1  舞葉陣 4
1B    項羽     49   104    120    長桿  屈刀   3  千刀斬 2   後軍可攻擊全體
1C    蕭何     95    51    145    長桿  木棍   2  火靈珠 4
1F    樊噲     47   100    115    短兵  銅劍   3  砍殺   2
30    郭嘉     96    43    100    短兵  銅劍   2  天雨術 4
34    典韋     47    98    105    短兵  銅鎚   1  砍殺   1
35    關羽     67   105    145    長桿  偃月刀 3  砍殺   2   前軍可攻擊全體
36    張飛     46   110    110    長桿  蛇尖矛 3  狂蛇擊 1   後軍可攻擊全體
3A    周瑜     93    69    185    弓弩  弓     3  烈火術 3
3D    黃蓋     63    89    140    弓弩  弓     4  砍殺   3
42    祖逖     65    88    155    短兵  銅鎚   3  砍殺   3
44    王導     90    45    150    長桿  鐵戟   2  病符   2
48    高熲     85    47    115    短兵  銅劍   2  碎葫術 3
49    楊廣     60    64    120    短兵  匕首   3  砍殺   3
4F    李靖     96    80    195    短兵  銅劍   2  天雪術 4
51    魏徵     85    67    155    短兵  朴刀   3  聚劍術 3
5B    宗澤     77    81    185    短兵  銅劍   2  砍殺   5
5A    范仲淹   87    55    120    短兵  銅劍   2  聚鐘術 3
67    朮赤     56    81    130    長桿  屈刀   2  砍殺   2
63    拖雷     57    90    170    短兵  朴刀   1  砍殺   3
68    劉伯溫   99    47    135    短兵  銅劍   2  傷體術 2   後軍可攻擊全體
69    徐達     55    98    175    長桿  屈刀   1  砍殺   1   前後可攻擊全體
71    姮己     82    67    125    短兵  銅劍   3  恢復術 2
7C    梁紅玉   83    72    150    長桿  鐵槍   2  恢復術 2

二、將領列表

編號  姓名    智力  武力  統御力  忠誠度  武器  手持 次數 能力 次數  備註
------------------------------------------------------------------------------------
01    姜子牙   92    80    180      90    短兵  打神鞭 2  咒符   1   後軍可攻擊全體
02    南宮适   48    99    175      75    長桿  鐵槍   2  砍殺   3   前軍可攻擊全體
03    周公旦   91    69    145      97    短兵  銅劍   3  地炎咒 1   後軍可攻擊全體
04    武庚     53    84    120      94    長桿  屈刀   3  砍殺   3
05    孫武     99    71    200      88    短兵  銅劍   4  落雷術 2   後軍可攻擊全體
06    孫臏     97    68    195      53    弓弩  弓     1  舞光陣 4
07    樂毅     72    88    175      35    短兵  銅劍   2  砍殺   3
08    曹沫     53    98    130      91    短兵  銅劍   3  砍殺   2
09    專諸     68    89    115      87    短兵  銅劍   2  砍殺   3
0A    豫讓     60    71    110      87    短兵  鋼斧   3  砍殺   3
0B    聶政     63    81    115      91    短兵  銅劍   3  砍殺   3
0C    荊軻     71    82    120      86    短兵  魚腸劍 2  砍殺   2
0D    田單     89    88    190      75    短兵  狼牙棒 3  火岩術 2   後軍可攻擊全體
0E    廉頗     50    92    170      91    短兵  朴刀   2  砍殺   3   前軍可攻擊全體
0F    管仲     95    44    155      89    短兵  銅劍   2  風靈珠 4
10    鮑叔牙   91    43    135      82    弓弩  弓     3  操箭術 1   後軍可攻擊全體
11    藺相如   94    42    115      84    短兵  銅劍   1  雷靈珠 3
12    呂不韋   79    50    115      89    長桿  鐵矛   3  岩擊術 2
13    蒙恬     72    91    155      85    短兵  銅劍   4  砍殺   2
14    蒙毅     52    90    125      95    長桿  屈刀   3  砍殺   2
15    李斯     78    72    115      98    短兵  銅劍   3  砍殺   3
16    趙高     87    38    100      74    短兵  銅劍   1  碎劍術 2
17    章邯     52    94    140      83    弓弩  偃月刀 2  砍殺   3
18    陳勝     58    80    150      98    短兵  朴刀   3  砍殺   2
19    吳廣     59    79    150      92    短兵  銅鎚   3  砍殺   3
1A    范增     97    43    175      90    短兵  朴刀   1  舞葉陣 4
1B    項羽     49   104    120      33    長桿  屈刀   3  千刀斬 2   後軍可攻擊全體
1C    蕭何     95    51    145      85    長桿  木棍   2  火靈珠 4
1D    韓信     80    97    195      96    短兵  銅劍   2  冰擊術 2   前後可攻擊全體
1E    張良     98    50    185      25    短兵  銅劍   3  病符   2   後軍可攻擊全體
1F    樊噲     47   100    115     100    短兵  銅劍   3  砍殺   2
20    曹參     66    72    125      96    短兵  朴刀   3  砍殺   3
21    王陵     81    68    130      86    長桿  鐵槍   3  岩擊術 3
22    周勃     82    55    120      85    弓弩  鋼斧   3  冰擊術 2
23    陳平     84    53    120      90    短兵  鋼斧   2  火岩術 3
24    彭越     67    78    155      32    短兵  狼牙棒 2  砍殺   3
25    英布     46    98    125      93    長桿  鐵槍   2  砍殺   1
26    李廣     70    89    155      89    弓弩  弓     3  砍殺   3
27    周亞夫   70    90    150      87    短兵  狼牙棒 3  砍殺   1
28    衛青     76    93    170      25    長桿  屈刀   2  砍殺   2
29    霍去病   70    88    160      89    短兵  狼牙棒 3  砍殺   3
2A    班超     76    77    140      96    短兵  銅劍   2  砍殺   3
2B    馬援     69    79    150      86    長桿  屈刀   3  砍殺   3
2C    賈誼     93    45    120      85    短兵  銅劍   2  爆甲術 3
2D    晁錯     75    65    115      90    長桿  鐵戟   3  岩擊術 2
2E    趙充國   70    91    135      32    長桿  鐵戟   3  砍殺   3
2F    竇憲     77    65    135      93    短兵  鐵鞭   1  冰擊術 2
30    郭嘉     96    43    100      89    短兵  銅劍   2  天雨術 4
31    夏侯惇   49   100    125      87    長桿  屈刀   3  砍殺   3
32    夏侯淵   48    92    110      25    長桿  屈刀   2  砍殺   3   前軍可攻擊全體
33    曹丕     75    67    120      89    弓弩  弓     3  冰擊術 2
34    典韋     47    98    105      96    短兵  銅鎚   1  砍殺   1
35    關羽     67   105    145      86    長桿  偃月刀 3  砍殺   2   前軍可攻擊全體
36    張飛     46   110    110      85    長桿  蛇尖矛 3  狂蛇擊 1   後軍可攻擊全體
37    趙雲     65   100    150      90    長桿  梭槍   3  砍殺   2
38    馬超     64   100    145      32    長桿  棹刀   2  砍殺   1
39    黃忠     64   100    150      93    弓弩  龍弦弓 3  操箭術 1
3A    周瑜     93    69    185      89    弓弩  弓     3  烈火術 3
3B    太史慈   54    98    135      87    長桿  屈刀   2  砍殺   3
3C    司馬懿   92    71    190      25    短兵  銅鎚   2  炎符   1   後軍可攻擊全體
3D    黃蓋     63    89    140      89    弓弩  弓     4  砍殺   3
3E    呂布     45   102    115      96    長桿  鐵戟   4  旋風擊 2   後軍可攻擊全體
3F    諸葛亮  100    44    195      86    短兵  銅劍   4  裂地術 2   後軍可攻擊全體
40    龐統     98    44    150      85    短兵  朴刀   2  氣凍術 2   後軍可攻擊全體
41    徐庶     94    42    115      90    短兵  銅劍   1  太極陣 3
42    祖逖     65    88    155      32    短兵  銅鎚   3  砍殺   3
43    桓溫     62    81    125      93    短兵  朴刀   2  砍殺   3
44    王導     90    45    150      89    長桿  鐵戟   2  病符   2
45    王猛     90    44    150      87    短兵  銅鎚   3  瘋符   3
46    謝玄     88    47    120      25    長桿  屈刀   3  碎鐘術 3
47    周處     50    87    115      89    短兵  鋼斧   3  砍殺   3
48    高熲     85    47    115      96    短兵  銅劍   2  碎葫術 3
49    楊廣     60    64    120      86    短兵  匕首   3  砍殺   3
4A    賀若弼   59    83    125      85    短兵  朴刀   3  砍殺   2
4B    韓擒虎   66    92    155      90    長桿  屈刀   2  砍殺   2   前軍可攻擊全體
4C    秦瓊     61    95    140      32    短兵  銅鎚   3  砍殺   2   前軍可攻擊全體
4D    尉遲恭   45    98    105      93    短兵  銅劍   2  砍殺   1   後軍可攻擊全體
4E    程咬金   55    88    120      89    短兵  鋼斧   4  砍殺   3
4F    李靖     96    80    195      87    短兵  銅劍   2  天雪術 4
50    房玄齡   86    43    115      25    短兵  銅劍   3  冰擊術 2   後軍可攻擊全體
51    魏徵     85    67    155      89    短兵  朴刀   3  聚劍術 3
52    薛仁貴   69    90    170      96    短兵  銅劍   2  砍殺   3
53    劉仁軌   63    92    140      86    短兵  朴刀   3  砍殺   2
54    杜如晦   86    44    115      85    長桿  齊眉棍 3  冰擊術 2   後軍可攻擊全體
55    郭子儀   62    96    180      90    短兵  鐵鞭   3  砍殺   1
56    李光弼   81    71    135      32    短兵  匕首   2  岩擊術 4
57    史思明   51    82    125      93    短兵  朴刀   2  砍殺   1
58    安祿山   56    92    150      89    長桿  屈刀   2  砍殺   5
59    楊國忠   84    45    100      87    短兵  朴刀   2  火岩術 1
5A    范仲淹   87    55    120      25    短兵  銅劍   2  聚鐘術 3
5B    宗澤     77    81    185      89    短兵  銅劍   2  砍殺   5
5C    岳飛     89    96    195      96    短兵  銅劍   3  火岩術 2   後軍可攻擊全體
5D    韓世忠   74    88    175      86    短兵  銅劍   3  砍殺   3
5E    楊業     58    87    145      85    長桿  鐵槍   3  砍殺   2
5F    狄青     74    89    175      90    弓弩  弓     2  砍殺   1   前後可攻擊全體
60    包拯     88    71    115      32    短兵  銅劍   3  聚葫術 3
61    忽必烈   62    91    175      93    短兵  朴刀   2  砍殺   2
62    拔都     68    99    195      89    短兵  狼牙棒 2  砍殺   1   前軍可攻擊全體
63    拖雷     57    90    170      87    短兵  朴刀   1  砍殺   3
64    察合臺   56    79    135      25    短兵  朴刀   2  砍殺   2
65    旭烈兀   56    81    145      89    長桿  鐵槍   3  砍殺   1
66    窩闊臺   58    79    135      96    短兵  鐵鞭   3  砍殺   2
67    朮赤     56    81    130      86    長桿  屈刀   2  砍殺   2
68    劉伯溫   99    47    135      85    短兵  銅劍   2  傷體術 2   後軍可攻擊全體
69    徐達     55    98    175      90    長桿  屈刀   1  砍殺   1   前後可攻擊全體
6A    常遇春   54    82    145      32    短兵  朴刀   2  砍殺   3
6B    衛忠賢   80    43    115      93    短兵  銅劍   3  炸彈   3
6C    戚繼光   73    82    150      89    長桿  屈刀   3  砍殺   3
6D    袁崇煥   73    72    145      87    短兵  鋼斧   3  砍殺   1
6E    吳三桂   57    78    135      25    火槍  飛火槍 3  砍殺   1
6F    李志成   51   102    140      89    短兵  百煉刀 1  砍殺   3
70    鄭成功   79    82    170      96    火槍  飛火槍 2  砍殺   2
71    姮己     82    67    125      86    短兵  銅劍   3  恢復術 2
72    西施     75    44    115      85    短兵  匕首   3  恢復術 3
73    虞姬     65    54    120      90    短兵  銅劍   2  恢復術 2
74    卓文君   70    38     95      32    短兵  朴刀   1  恢復術 2
75    王昭君   80    52    100      93    長桿  鐵槍   3  恢復術 2
76    趙飛燕   71    38     90      89    短兵  銅劍   2  恢復術 2
77    紅拂女   68    85    145      87    短兵  銅劍   2  恢復術 3
78    花木蘭   70    81    155      25    短兵  銅劍   2  恢復術 3   前軍可攻擊全體
79    楊玉環   63    55    105      89    短兵  銅劍   2  恢復術 2
7A    魚玄機   65    42     95      96    短兵  銅劍   2  恢復術 3
7B    李師師   73    51    100      86    長桿  木棍   3  恢復術 3
7C    梁紅玉   83    72    150      85    長桿  鐵槍   2  恢復術 2
7D    陳圓圓   67    48     95      90    短兵  匕首   2  恢復術 3
7E    哪吒     42   109    150      32    長桿  火尖槍 3  烈火術 2   前後可攻擊全體
7F    楊戩     60   107    175      93    長桿  方天戟 3  風靈珠 2   前後可攻擊全體
80    鍾魁     55    98    150      89    短兵  太阿劍 3  病符   1   前後可攻擊全體
81    信玄     97    97    195      87    火槍  手銃   1  舞葉陣 2   後軍可攻擊全體
82    信長     95    94    195      25    短兵  朴刀   2  舞光陣 2   後軍可攻擊全體
83    家康     93    86    180      89    長桿  鐵矛   3  火靈珠 2   後軍可攻擊全體
84    十兵衛   51   104    140      96    短兵  青犢刀 3  二刀流 2   前後可攻擊全體
85    武藏     53   108    140      86    短兵  青犢刀 3  幻劍斬 2   前後可攻擊全體
86    小次郎   50   105    140      85    短兵  青犢刀 5  拔刀術 5
87    拿破崙   98    98    190      90    火槍  連珠銃 3  炸彈   3   後軍可攻擊全體
88    貞德     65    97    180      32    短兵  青犢刀 4  恢復術 2   後軍可恢復全體
89    亞瑟     59   100    180      93    短兵  石中劍 3  砍殺   1   後軍可攻擊全體
8A    虎克     50    96    175      89    短兵  連珠銃 3  天雨術 2   後軍可攻擊全體
8B    獅心王   96    93    195      87    短兵  鐵矛   3  天雪術 2   前後可攻擊全體
8C    士兵     45    47     75     100    短兵  銅劍   2  砍殺   2
8D    毀滅兵   60    62     75     100    短兵  銅劍   1  砍殺   1   後軍可攻擊全體
8E    聖者兵   60    62     75     100    短兵  銅劍   2  炸彈   2

三、特別能力列表

名稱    作用(對象均為單人)
--------------------------------------
砍殺    攻擊敵人
二刀流  攻擊敵人
千刀斬  攻擊敵人
幻劍斬  攻擊敵人
狂蛇擊  攻擊敵人
旋風擊  攻擊敵人
太極陣  攻擊敵人
舞光陣  攻擊敵人
舞葉陣  攻擊敵人
拔刀術  攻擊敵人
操箭術  攻擊敵人
爆甲術  攻擊敵人
火岩術  攻擊敵人
烈火術  攻擊敵人
冰擊術  攻擊敵人
天雨術  攻擊敵人
天雪術  攻擊敵人
岩擊術  攻擊敵人
火靈珠  攻擊敵人
風靈珠  攻擊敵人
雷靈珠  攻擊敵人
炸彈    攻擊敵人
地炎咒  攻擊敵人
氣凍術  攻擊敵人
裂地術  攻擊敵人
落雷術  攻擊敵人
炎符    攻擊敵人
咒符    攻擊敵人
病符    使敵人生病,耗損兵員
傷體術  使敵人重傷,耗損兵員
瘋符    使敵人發瘋,耗損兵員
碎劍術  減少敵人攻擊力
碎鐘術  減少敵人防禦力
碎葫術  減少敵人攻擊次數
聚劍術  增加我方攻擊力
聚鐘術  增加我方防禦力
聚葫術  增加我方攻擊次數
恢復術  恢復我方兵員數量

四、前軍最佳將領列表

編號  姓名    武力  統御力  次數  備註
-------------------------------------------------
7E    哪吒    109    150      3   可攻擊全體
85    武藏    108    140      3   可攻擊全體
7F    楊戩    107    175      3   可攻擊全體
35    關羽    105    145      3   可攻擊全體
84    十兵衛  104    140      3   可攻擊全體
80    鍾魁     98    150      3   可攻擊全體
4C    秦瓊     95    140      3   可攻擊全體
8B    獅心王   93    195      3   可攻擊全體
62    拔都     99    195      2   可攻擊全體
02    南宮适   99    175      2   可攻擊全體
1D    韓信     97    195      2   可攻擊全體
0E    廉頗     92    170      2   可攻擊全體
32    夏侯淵   92    110      2   可攻擊全體
4B    韓擒虎   92    155      2   可攻擊全體
5F    狄青     89    175      2   可攻擊全體
78    花木蘭   81    155      2   可攻擊全體
69    徐達     98    175      1   可攻擊全體
86    小次郎  105    140      5
3E    呂布    102    115      4
88    貞德     97    180      4
13    蒙恬     91    155      4
3D    黃蓋     89    140      4
4E    程咬金   88    120      4
36    張飛    110    110      3
1B    項羽    104    120      3
89    亞瑟    100    180      3
37    趙雲    100    150      3
39    黃忠    100    150      3
31    夏侯惇  100    125      3
1F    樊噲    100    115      3
08    曹沫     98    130      3
55    郭子儀   96    180      3
8A    虎克     96    175      3
53    劉仁軌   92    140      3
2E    趙充國   91    135      3
27    周亞夫   90    150      3
14    蒙毅     90    125      3
26    李廣     89    155      3
5D    韓世忠   88    175      3
29    霍去病   88    160      3
42    祖逖     88    155      3
5E    楊業     87    145      3
47    周處     87    115      3
04    武庚     84    120      3
4A    賀若弼   83    125      3
6C    戚繼光   82    150      3
65    旭烈兀   81    145      3
0B    聶政     81    115      3
18    陳勝     80    150      3

五、後軍最佳將領列表

編號  姓名    智力  統御力  能力 次數  備註
---------------------------------------------------
87    拿破崙   98    190    炸彈   3   可攻擊全體
3F    諸葛亮  100    195    裂地術 2   可攻擊全體
05    孫武     99    200    落雷術 2   可攻擊全體
40    龐統     98    150    氣凍術 2   可攻擊全體
81    信玄     97    195    舞葉陣 2   可攻擊全體
8B    獅心王   96    195    天雪術 2   可攻擊全體
82    信長     95    195    舞光陣 2   可攻擊全體
83    家康     93    180    火靈珠 2   可攻擊全體
5C    岳飛     89    195    火岩術 2   可攻擊全體
0D    田單     89    190    火岩術 2   可攻擊全體
50    房玄齡   86    115    冰擊術 2   可攻擊全體
54    杜如晦   86    115    冰擊術 2   可攻擊全體
1D    韓信     80    195    冰擊術 2   可攻擊全體
68    劉伯溫   99    135    傷體術 2   可攻擊全體
1E    張良     98    185    病符   2   可攻擊全體
3C    司馬懿   92    190    炎符   1   可攻擊全體
01    姜子牙   92    180    咒符   1   可攻擊全體
03    周公旦   91    145    地炎咒 1   可攻擊全體
10    鮑叔牙   91    135    操箭術 1   可攻擊全體
06    孫臏     97    195    舞光陣 4
1A    范增     97    175    舞葉陣 4
4F    李靖     96    195    天雪術 4
30    郭嘉     96    100    天雨術 4
0F    管仲     95    155    風靈珠 4
1C    蕭何     95    145    火靈珠 4
56    李光弼   81    135    岩擊術 4
41    徐庶     94    115    太極陣 3
11    藺相如   94    115    雷靈珠 3
3A    周瑜     93    185    烈火術 3
2C    賈誼     93    120    爆甲術 3
45    王猛     90    150    瘋符   3
23    陳平     84    120    火岩術 3
21    王陵     81    130    岩擊術 3
6B    衛忠賢   80    115    炸彈   3