法術列表
*** 火系計謀

註:括號裡的傷害力為實際最大傷害(包含隨機傷害)。

編號        名稱        靈感  對象      距離  範圍   傷害力        效能(傷害/靈感)
-------------------------------------------------------------------------------------------
000 (0000h) 初級火雷計  -20   敵方單人    1     0    25~45(69)     4.5
001 (0001h) 次級火雷計  -24   敵方單人    1     0    45~70(102)    5.8
002 (0002h) 中級火雷計  -28   敵方單人    1     0    70~100(140)   7.1
003 (0003h) 高級火雷計  -34   敵方單人    1     0   100~150(215)   8.8
004 (0004h) 超級火雷計  -40   敵方單人    1     0   150~225(322)  11.3
005 (0005h) 初級火弩計  -10   敵方單人    7     0    10~20(32)     4.0
006 (0006h) 次級火弩計  -12   敵方單人    7     0    20~30(43)     5.0
007 (0007h) 中級火弩計  -14   敵方單人    7     0    30~45(64)     6.4
008 (0008h) 高級火弩計  -17   敵方單人    7     0    45~70(102)    8.2
009 (0009h) 超級火弩計  -20   敵方單人    7     0    70~100(140)  10.0
010 (000Ah) 初級火爆計  -30   敵方多人    0     1    20~40(64)     2.7*(8*0.8=6.4)
011 (000Bh) 次級火爆計  -36   敵方多人    0     1    30~60(96)     3.3*(8*0.8=6.4)
012 (000Ch) 中級火爆計  -42   敵方多人    0     1    60~90(129)    4.3*(8*0.8=6.4)
013 (000Dh) 高級火爆計  -50   敵方多人    0     1    90~135(193)   5.4*(8*0.8=6.4)
014 (000Eh) 超級火爆計  -60   敵方多人    0     1   135~200(285)   6.7*(8*0.8=6.4)
015 (000Fh) 初級火石陣  -25   敵方多人    5     2    10~20(32)     1.6*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)
016 (0010h) 次級火石陣  -30   敵方多人    5     2    20~30(43)     2.0*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)
017 (0011h) 中級火石陣  -35   敵方多人    5     2    30~45(64)     2.6*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)
018 (0012h) 高級火石陣  -42   敵方多人    5     2    45~70(102)    3.3*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)
019 (0013h) 超級火石陣  -50   敵方多人    5     2    70~100(140)   4.0*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)

*** 水系計謀

編號        名稱        靈感  對象      距離  範圍   傷害力        效能(傷害/靈感)
-------------------------------------------------------------------------------------------
020 (0014h) 初級雷雨計   -2   敵方單人    5     0     5~10(16)    10.0
021 (0015h) 次級雷雨計   -4   敵方單人    5     0    10~15(21)     7.5
022 (0016h) 中級雷雨計   -6   敵方單人    5     0    15~30(48)    10.0
023 (0017h) 高級雷雨計   -8   敵方單人    5     0    30~50(75)    12.5
024 (0018h) 超級雷雨計  -10   敵方單人    5     0    50~80(118)   16.0
025 (0019h) 初級水龍計  -25   敵方單人    3     0    25~45(69)     3.6
026 (001Ah) 次級水龍計  -30   敵方單人    3     0    45~70(102)    4.7
027 (001Bh) 中級水龍計  -35   敵方單人    3     0    70~100(140)   5.7
028 (001Ch) 高級水龍計  -42   敵方單人    3     0   100~150(215)   7.1
029 (001Dh) 超級水龍計  -50   敵方單人    3     0   150~225(322)   9.0
030 (001Eh) 初級寒冰雹  -35   敵方多人    2     1    20~40(64)     2.3*(1+8*0.8=7.4)
031 (001Fh) 次級寒冰雹  -42   敵方多人    2     1    40~60(86)     2.9*(1+8*0.8=7.4)
032 (0020h) 中級寒冰雹  -49   敵方多人    2     1    60~90(129)    3.7*(1+8*0.8=7.4)
033 (0021h) 高級寒冰雹  -59   敵方多人    2     1    90~135(193)   4.6*(1+8*0.8=7.4)
034 (0022h) 超級寒冰雹  -70   敵方多人    2     1   135~200(285)   5.9*(1+8*0.8=7.4)
035 (0023h) 初級洪水陣  -25   敵方多人    4     2    15~25(37)     2.0*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)
036 (0024h) 次級洪水陣  -30   敵方多人    4     2    25~40(59)     2.7*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)
037 (0025h) 中級洪水陣  -35   敵方多人    4     2    40~55(75)     3.1*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)
038 (0026h) 高級洪水陣  -42   敵方多人    4     2    55~85(123)    4.0*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)
039 (0027h) 超級洪水陣  -50   敵方多人    4     2    85~125(177)   5.0*(1+8*0.8+16*0.5=15.4)

*** 巫術法術

編號        名稱        靈感  對象      距離  範圍  作用
--------------------------------------------------------------------------
040 (0028h) 初級迷魂劍   -10  敵方單人    3     0   抗昏迷指數 -20~-30
041 (0029h) 次級迷魂劍   -14  敵方單人    3     0   抗昏迷指數 -30~-45
042 (002Ah) 中級迷魂劍   -18  敵方單人    3     0   抗昏迷指數 -45~-65
043 (002Bh) 高級迷魂劍   -25  敵方單人    3     0   抗昏迷指數 -65~-100
044 (002Ch) 超級迷魂劍   -40  敵方單人    3     0   抗昏迷指數-100~-150
045 (002Dh) 初級奪魄槍   -10  敵方單人    7     0   抗混亂指數 -30~-50
046 (002Eh) 次級奪魄槍   -12  敵方單人    7     0   抗混亂指數 -50~-75
047 (002Fh) 中級奪魄槍   -14  敵方單人    7     0   抗混亂指數 -75~-110
048 (0030h) 高級奪魄槍   -17  敵方單人    7     0   抗混亂指數-110~-170
049 (0031h) 超級奪魄槍   -20  敵方單人    7     0   抗混亂指數-170~-250
050 (0032h) 初級百毒霧   -15  敵方多人    7     1   抗中毒指數 -30~-50
051 (0033h) 次級百毒霧   -18  敵方多人    7     1   抗中毒指數 -50~-75
052 (0034h) 中級百毒霧   -21  敵方多人    7     1   抗中毒指數 -75~-110
053 (0035h) 高級百毒霧   -25  敵方多人    7     1   抗中毒指數-110~-170
054 (0036h) 超級百毒霧   -30  敵方多人    7     1   抗中毒指數-170~-250
055 (0037h) 初級醉人蜂   -15  敵方多人    5     2   抗癱瘓指數 -30~-50
056 (0038h) 次級醉人蜂   -18  敵方多人    5     2   抗癱瘓指數 -50~-75
057 (0039h) 中級醉人蜂   -21  敵方多人    5     2   抗癱瘓指數 -75~-110
058 (003Ah) 高級醉人蜂   -25  敵方多人    5     2   抗癱瘓指數-110~-170
059 (003Bh) 超級醉人蜂   -30  敵方多人    5     2   抗癱瘓指數-170~-250
060 (003Ch) 初級解毒術    -5  己方單人    6     0   抗中毒指數 +20~30
061 (003Dh) 次級解毒術    -7  己方單人    6     0   抗中毒指數 +30~45
062 (003Eh) 中級解毒術    -9  己方多人    6     1   抗中毒指數 +45~70
063 (003Fh) 高級解毒術   -11  己方多人    6     1   抗中毒指數 +70~100
064 (0040h) 超級解毒術   -15  己方多人    6     2   抗中毒指數+100~150
065 (0041h) 初級移動術    -5  己方單人    6     0   抗癱瘓指數 +20~30
066 (0042h) 次級移動術    -7  己方單人    6     0   抗癱瘓指數 +30~45
067 (0043h) 中級移動術    -9  己方多人    6     1   抗癱瘓指數 +45~70
068 (0044h) 高級移動術   -11  己方多人    6     1   抗癱瘓指數 +70~100
069 (0045h) 超級移動術   -15  己方多人    6     2   抗癱瘓指數+100~150
070 (0046h) 初級回神術    -5  己方單人    6     0   抗混亂指數 +20~30
071 (0047h) 次級回神術    -7  己方單人    6     0   抗混亂指數 +30~45
072 (0048h) 中級回神術    -9  己方多人    6     1   抗混亂指數 +45~70
073 (0049h) 高級回神術   -11  己方多人    6     1   抗混亂指數 +70~100
074 (004Ah) 超級回神術   -15  己方多人    6     2   抗混亂指數+100~150
075 (004Bh) 初級喚醒術    -5  己方單人    6     0   抗昏迷指數 +20~30
076 (004Ch) 次級喚醒術    -7  己方單人    6     0   抗昏迷指數 +30~45
077 (004Dh) 中級喚醒術    -9  己方多人    6     1   抗昏迷指數 +45~70
078 (004Eh) 高級喚醒術   -11  己方多人    6     1   抗昏迷指數 +70~100
079 (004Fh) 超級喚醒術   -15  己方多人    6     2   抗昏迷指數+100~150

*** 人術法術

編號        名稱        靈感  對象      距離  範圍  作用
---------------------------------------------------------------------
080 (0050h) 初級自療術  -10   自己        0     0   生命 +35~50
081 (0051h) 次級自療術  -13   自己        0     0   生命 +50~90
082 (0052h) 中級自療術  -17   自己        0     0   生命 +90~160
083 (0053h) 高級自療術  -23   自己        0     0   生命+160~280
084 (0054h) 超級自療術  -30   自己        0     0   生命+280~500
085 (0055h) 初級醫療術  -10   己方單人    6     0   生命 +20~30
086 (0056h) 次級醫療術  -13   己方單人    6     0   生命 +30~50
087 (0057h) 中級醫療術  -17   己方多人    6     1   生命 +50~100
088 (0058h) 高級醫療術  -23   己方多人    6     1   生命+100~170
089 (0059h) 超級醫療術  -30   己方多人    6     2   生命+170~300
090 (005Ah) 初級鼓舞術   -5   己方單人    6     0   武力+10%,10回合
091 (005Bh) 次級鼓舞術   -7   己方單人    6     0   武力+15%,15回合
092 (005Ch) 中級鼓舞術   -9   己方多人    6     1   武力+20%,20回合
093 (005Dh) 高級鼓舞術  -11   己方多人    6     1   武力+25%,25回合
094 (005Eh) 超級鼓舞術  -15   己方多人    6     2   武力+30%,30回合
095 (005Fh) 初級威嚇術   -5   敵方單人    6     0   武力-10%,10回合
096 (0060h) 次級威嚇術   -7   敵方單人    6     0   武力-15%,15回合
097 (0061h) 中級威嚇術   -9   敵方多人    6     1   武力-20%,30回合
098 (0062h) 高級威嚇術  -11   敵方多人    6     1   武力-25%,20回合
099 (0063h) 超級威嚇術  -15   敵方多人    6     2   武力-30%,40回合
100 (0064h) 初級護體術   -5   己方單人    6     0   防禦+10%,10回合
101 (0065h) 次級護體術   -7   己方單人    6     0   防禦+15%,15回合
102 (0066h) 中級護體術   -9   己方多人    6     1   防禦+20%,30回合
103 (0067h) 高級護體術  -11   己方多人    6     1   防禦+25%,20回合
104 (0068h) 超級護體術  -15   己方多人    6     2   防禦+30%,40回合
105 (0069h) 初級卸甲術   -5   敵方單人    6     0   防禦-10%,10回合
106 (006Ah) 次級卸甲術   -7   敵方單人    6     0   防禦-15%,15回合
107 (006Bh) 中級卸甲術   -9   敵方多人    6     1   防禦-20%,30回合
108 (006Ch) 高級卸甲術  -11   敵方多人    6     1   防禦-25%,20回合
109 (006Dh) 超級卸甲術  -15   敵方多人    6     2   防禦-30%,40回合
110 (006Eh) 初級神行術   -5   己方單人    6     0   速度+10%,10回合
111 (006Fh) 次級神行術   -7   己方單人    6     0   速度+15%,15回合
112 (0070h) 中級神行術   -9   己方多人    6     1   速度+20%,30回合
113 (0071h) 高級神行術  -11   己方多人    6     1   速度+25%,20回合
114 (0072h) 超級神行術  -15   己方多人    6     2   速度+30%,40回合
115 (0073h) 初級遲緩術   -5   敵方單人    6     0   速度-10%,10回合
116 (0074h) 次級遲緩術   -7   敵方單人    6     0   速度-15%,15回合
117 (0075h) 中級遲緩術   -9   敵方多人    6     1   速度-20%,30回合
118 (0076h) 高級遲緩術  -11   敵方多人    6     1   速度-25%,20回合
119 (0077h) 超級遲緩術  -15   敵方多人    6     2   速度-30%,40回合