裝備列表
武器:短兵器、長兵器、弓箭 防具:頭盔、衣服、鞋子、飾品 物品:道具、兵書、錦囊與符咒
*** 短兵器列表
編號 名稱 起賣 價格 武力 防禦 其他
-------------------------------------------------------------------
000 (0000h) 鐵劍 20春 850 +5 +1
001 (0001h) 大刀 20春 2500 +10 +10
002 (0002h) 開山斧 20春 2800 +18 +1
003 (0003h) 白楊劍 20春 4000 +10 +5 靈感上限+20
004 (0004h) 古錠刀 20春 4500 +20 +15
005 (0005h) 土狼斧 21秋 5300 +32 +5
006 (0006h) 玄鐵劍 23春 6600 +28 +24
007 (0007h) 刺虎刀 24秋 6800 +40 +8
008 (0008h) 七星劍 26春 8700 +38 +30
009 (0009h) 赤冶刀 27秋 9850 +50 +11 火+25/+25
010 (000Ah) 鳴鴻斧 29春 11100 +70 +6
011 (000Bh) 鴛鴦雙刀 30秋 12600 +60 +36
012 (000Ch) 青虹劍 32春 15350 +75 +26 水+30/+30
013 (000Dh) 倚天劍 33秋 17750 +85 +50
014 (000Eh) 貫石斧 35春 18000 +110 +15
015 (000Fh) 斬鯨刀 36秋 17500 +100 +25
016 (0010h) 霹靂斧 38春 23000 +140 +20
017 (0011h) 屠龍刀 39秋 22000 +120 +40
018 (0012h) 化龍斧 41春 27000 +160 +30
019 (0013h) 尚方寶劍 42秋 31500 +180 +45
編號 名稱 起賣 價格 武力 防禦 火技 水技 巫技 人技 靈感節省
------------------------------------------------------------------------------------
058 (003Ah) 紙扇 20春 4700 +0 +5 +8 +8 +8 +16 6%
059 (003Bh) 竹扇 20春 5850 +5 +1 +10 +20 +10 +10 7%
060 (003Ch) 鐵扇 20春 7670 +15 +10 +12 +12 +28 +12 5%
061 (003Dh) 撲螢扇 20春 7500 +2 +3 +32 +16 +16 +16 9%
062 (003Eh) 明月扇 20春 9700 +8 +5 +20 +40 +20 +20 10%
063 (003Fh) 蒲葉扇 21秋 11100 +12 +2 +24 +24 +48 +24 11%
064 (0040h) 芭蕉扇 23春 11780 +5 +8 +60 +27 +27 +27 12%
065 (0041h) 九華扇 24秋 14250 +20 +1 +30 +30 +30 +65 13%
066 (0042h) 芙蓉扇 26春 15460 +8 +15 +38 +38 +78 +38 14%
067 (0043h) 五色扇 27秋 18950 +25 +5 +90 +50 +50 +50 15%
068 (0044h) 白羽扇 29春 20270 +12 +15 +63 +63 +63 +110 16%
069 (0045h) 水鏡扇 30秋 24660 +32 +8 +76 +124 +76 +76 17%
070 (0046h) 鶴翎扇 32春 25700 +18 +20 +86 +86 +86 +142 18%
071 (0047h) 七星扇 33秋 30050 +35 +15 +100 +100 +160 +100 19%
072 (0048h) 蟬翼扇 35春 31700 +20 +25 +120 +180 +120 +120 20%
073 (0049h) 火焰扇 36秋 35450 +44 +8 +195 +130 +130 +130 21%
074 (004Ah) 琉璃扇 38春 36400 +28 +20 +150 +150 +190 +150 22%
075 (004Bh) 遊龍扇 39秋 41150 +55 +10 +160 +200 +160 +160 23%
076 (004Ch) 鳳尾扇 41春 40400 +20 +38 +170 +170 +200 +180 24%
077 (004Dh) 孔明扇 42秋 48400 +66 +20 +200 +200 +200 +200 25%
*** 長兵器列表
編號 名稱 起賣 價格 武力 防禦 其他
-----------------------------------------------------------------
020 (0014h) 齊眉棍 20春 1750 +5 +10
021 (0015h) 長鐵槍 20春 2450 +13 +5
022 (0016h) 狼牙棒 20春 3700 +24 +1
023 (0017h) 獵戶叉 20春 3800 +20 +8
024 (0018h) 揮日戈 20春 6300 +35 +3 火+15/+15
039 (0027h) 青龍刀 21夏 6650 +35 +4 長兵技能+20
025 (0019h) 銀狼槍 21秋 6000 +28 +18
026 (001Ah) 九尺叉 23春 7250 +45 +5
027 (001Bh) 轅門畫戟 24秋 6900 +36 +15
028 (001Ch) 風神槍 26春 12000 +68 +8 速度+20
029 (001Dh) 白玉棍 27秋 11250 +55 +30
040 (0028h) 龍月刀 28冬 16400 +90 +9 長兵技能+40
030 (001Eh) 暴虎槍 29春 13750 +85 +10
031 (001Fh) 風林戈 30秋 15150 +75 +29 抗中毒指數+50
032 (0020h) 金蛇矛 32春 19000 +120 +10
033 (0021h) 寒冰畫戟 33秋 19500 +105 +25 水+25/+25
034 (0022h) 烈火矛 35春 24550 +145 +13 火+30/+30
041 (0029h) 偃月刀 36夏 28600 +160 +16 長兵技能+60
035 (0023h) 黃金棍 36秋 23000 +130 +35
036 (0024h) 破龍槍 38春 28600 +180 +16
037 (0025h) 丈八蛇矛 39秋 27250 +155 +40
038 (0026h) 方天畫戟 41春 32500 +200 +25
042 (002Ah) 青龍偃月刀 43冬 36000 +200 +20 長兵技能+80
*** 弓箭列表
編號 名稱 起賣 價格 武力 防禦 其他
----------------------------------------------------------------
043 (002Bh) 木弓 20春 2000 +8 +8
044 (002Ch) 青檀弓 20春 2750 +15 +5
045 (002Dh) 鐵胎弓 20春 3100 +20 +1
046 (002Eh) 狼牙弓 20春 4350 +27 +3
047 (002Fh) 落月弓 20春 3700 +18 +10
048 (0030h) 穿楊弓 22春 8750 +37 +7 弓箭技能+50
049 (0031h) 沒羽弓 23冬 5900 +28 +17
050 (0032h) 珍珠弓 25冬 8000 +50 +5
051 (0033h) 強力弓 27秋 7850 +39 +20
052 (0034h) 虎紋弓 29秋 12050 +75 +8
053 (0035h) 火雲弓 31夏 11950 +63 +25
054 (0036h) 犀角弓 33夏 17500 +110 +10
055 (0037h) 霹靂弓 35春 18450 +95 +42
056 (0038h) 龍爪弓 37春 23800 +150 +13
057 (0039h) 金烏弓 38冬 25200 +140 +42
*** 頭盔列表
編號 名稱 起賣 價格 防禦 其他
-------------------------------------------------------------------------------------
078 (004Eh) 方巾 20春 1000 +2 火 +3/+3 水 +7/+7 巫 +3/+3 人 +3/+3
079 (004Fh) 道士帽 20春 2200 +6 火 +6/+6 水 +6/+6 巫+14/+14 人 +6/+6
080 (0050h) 桃花巾 20春 2900 +4 火+10/+10 水+10/+10 巫+10/+10 人+20/+20
081 (0051h) 紫綸巾 23夏 3700 +5 火+28/+28 水+12/+12 巫+12/+12 人+12/+12
082 (0052h) 烏紗帽 26夏 5300 +13 火+35/+35 水+15/+15 巫+15/+15 人+15/+15
083 (0053h) 鵝絨帽 29秋 5800 +10 火+18/+18 水+42/+42 巫+18/+18 人+18/+18
084 (0054h) 翠羽帽 32秋 7000 +15 火+20/+20 水+20/+20 巫+50/+50 人+20/+20
085 (0055h) 鶴錦帽 35冬 8200 +18 火+24/+24 水+24/+24 巫+24/+24 人+56/+56
086 (0056h) 貂尾帽 38冬 8800 +16 火+27/+27 水+63/+63 巫+27/+27 人+27/+27
087 (0057h) 諸葛巾 42春 10500 +25 火+70/+70 水+30/+30 巫+30/+30 人+30/+30
088 (0058h) 皮盔 20春 750 +0 短兵技能+15
090 (005Ah) 赤鐵盔 20春 1850 +1 短兵技能+35
092 (005Ch) 青狼盔 20春 3300 +3 短兵技能+60
095 (005Fh) 藤甲盔 24秋 5150 +14 短兵技能+75
099 (0063h) 玳瑁盔 30秋 8500 +30 短兵技能+110
102 (0066h) 銀月盔 35春 11250 +30 短兵技能+165
105 (0069h) 麒麟盔 39秋 16350 +66 短兵技能+170 巫+25/+25
107 (006Bh) 金龍盔 42秋 16750 +70 短兵技能+195
089 (0059h) 銅盔 20春 1150 +4 長兵技能+15
093 (005Dh) 烏角盔 21秋 3750 +10 長兵技能+55
097 (0061h) 星羅盔 27秋 6750 +20 長兵技能+95
101 (0065h) 珍珠盔 33秋 11000 +40 長兵技能+140
103 (0067h) 水晶盔 36秋 14750 +60 長兵技能+150 水+25/+25
104 (0068h) 火神盔 38春 14500 +40 長兵技能+185 火+25/+25
091 (005Bh) 狂力盔 20春 2100 +6 弓箭技能+30
094 (005Eh) 飛雲盔 23春 4750 +5 弓箭技能+85
096 (0060h) 靈蛇盔 26春 6250 +10 弓箭技能+105
098 (0062h) 鷹揚盔 29春 7250 +15 弓箭技能+115
100 (0064h) 虎風盔 32春 9750 +25 弓箭技能+145
106 (006Ah) 聖光盔 41春 17000 +55 弓箭技能+205 人+25/+25
*** 衣服列表
編號 名稱 起賣 價格 防禦 生命 靈感 其他
---------------------------------------------------------------------------------------------
108 (006Ch) 道士服 20春 1640 +0 +6 火抗+10 水抗+10 巫抗+22 人抗+10
109 (006Dh) 黃巾道袍 20春 2800 +8 +4 火抗+35 水抗+15 巫抗+15 人抗+15
110 (006Eh) 白雲道袍 20春 4480 +3 +18 火抗+23 水抗+23 巫抗+23 人抗+50
111 (006Fh) 水鷺道袍 23夏 5500 +12 +12 火抗+30 水抗+65 巫抗+30 人抗+30
112 (0070h) 七彩道袍 26夏 7800 +5 +25 火抗+50 水抗+50 巫抗+90 人抗+50
113 (0071h) 靈蛇道袍 29秋 11100 +20 +20 火抗+75 水抗+130 巫抗+75 人抗+75
114 (0072h) 朱雀道袍 32秋 14200 +15 +35 火抗+160 水抗+100 巫抗+100 人抗+100
115 (0073h) 仙鶴道袍 35冬 17500 +30 +30 火抗+125 水抗+125 巫抗+125 人抗+200
116 (0074h) 鳳凰道袍 38冬 20600 +25 +45 火抗+200 水抗+160 巫抗+160 人抗+160
117 (0075h) 金龍道袍 42春 25000 +50 +40 火抗+200 水抗+200 巫抗+200 人抗+200
118 (0076h) 軟木甲 20春 1200 +2 +20
119 (0077h) 蛇皮甲 20春 1700 +12 +10
120 (0078h) 硬皮甲 20春 3050 +8 +45
121 (0079h) 皮鎧甲 20春 3450 +22 +25
122 (007Ah) 銅鎧甲 20春 4500 +15 +60
123 (007Bh) 鐵鎧甲 21秋 5300 +28 +50
124 (007Ch) 魚鱗鎧甲 23春 6650 +24 +85
125 (007Dh) 連環鎧甲 24秋 7750 +40 +75
126 (007Eh) 鐵馬鎧甲 26春 8450 +32 +105
127 (007Fh) 金鎖鎧甲 27秋 10100 +56 +90
128 (0080h) 南蠻藤甲 29春 10150 +44 +115
129 (0081h) 豹紋鎧甲 30秋 13100 +76 +110
130 (0082h) 犀甲鎧甲 32春 13400 +64 +140
131 (0083h) 白銀鎧甲 33秋 15850 +96 +125
132 (0084h) 鐵蠶鎧甲 35春 16650 +84 +165
133 (0085h) 虎鬚鎧甲 36秋 19750 +120 +155
134 (0086h) 火凰鎧甲 38春 21500 +100 +180 火+50/+50
135 (0087h) 騏驎鎧甲 39秋 26750 +160 +165 巫+50/+50
136 (0088h) 金縷鎧甲 41春 25000 +150 +200
137 (0089h) 黃龍鎧甲 42秋 27250 +180 +185
*** 鞋子列表
編號 名稱 起賣 價格 防禦 速度 其他
-------------------------------------------------------------------------------------
138 (008Ah) 書生鞋 20春 920 +1 +10 火抗+3 水抗+7 巫抗+3 人抗+3
139 (008Bh) 青羽鞋 20春 1840 +5 +14 火抗+6 水抗+6 巫抗+14 人抗+6
140 (008Ch) 紫絲鞋 20春 2300 +3 +20 火抗+10 水抗+10 巫抗+10 人抗+20
141 (008Dh) 鵝絨鞋 23夏 3680 +10 +28 火抗+28 水抗+12 巫抗+12 人抗+12
142 (008Eh) 蜀錦鞋 26夏 4400 +8 +40 火抗+35 水抗+15 巫抗+15 人抗+15
143 (008Fh) 吳綾鞋 29秋 6170 +15 +55 火抗+18 水抗+42 巫抗+18 人抗+18
144 (0090h) 白雲鞋 32秋 7400 +12 +80 火抗+20 水抗+20 巫抗+50 人抗+20
145 (0091h) 朱玉鞋 35冬 10760 +27 +110 火抗+24 水抗+24 巫抗+24 人抗+56
146 (0092h) 虎錦鞋 38冬 12630 +20 +155 火抗+27 水抗+63 巫抗+27 人抗+27
147 (0093h) 金縷鞋 42春 18200 +40 +220 火抗+70 水抗+30 巫抗+30 人抗+30
148 (0094h) 草靴 20春 450 +2 +5
149 (0095h) 軟木靴 20春 900 +4 +10
150 (0096h) 蛇皮靴 20春 1200 +6 +12
151 (0097h) 蒼狼靴 20春 1900 +4 +30
152 (0098h) 硬皮靴 20春 2200 +12 +20
153 (0099h) 火鱗靴 21秋 2300 +8 +30
154 (009Ah) 鐵騎靴 23春 3250 +20 +25
155 (009Bh) 雁翼靴 24秋 4000 +15 +50
156 (009Ch) 藤甲靴 26春 5000 +30 +40
157 (009Dh) 飛馬靴 27秋 4800 +18 +60
158 (009Eh) 鷹揚靴 29春 6350 +26 +75
159 (009Fh) 豹斑靴 30秋 6250 +35 +55
160 (00A0h) 絕影靴 32春 7800 +28 +100
161 (00A1h) 流星靴 33秋 8500 +25 +120
162 (00A2h) 疾風靴 35春 10000 +30 +140
163 (00A3h) 凌雲靴 36秋 11000 +45 +130
164 (00A4h) 紫電靴 38春 10800 +28 +160
165 (00A5h) 追日靴 39秋 12500 +50 +150
166 (00A6h) 麒麟靴 41春 17250 +60 +200 巫+25/+25
167 (00A7h) 金龍靴 42秋 17000 +80 +180
*** 飾品列表
編號 名稱 起賣 價格 效果
-----------------------------------------------------------
168 (00A8h) 猛虎之環 20春 1500 武力+10
169 (00A9h) 暴熊之環 25春 3000 武力+20
170 (00AAh) 雄獅之環 30春 6000 武力+40
171 (00ABh) 巨象之環 35春 12000 武力+80
172 (00ACh) 雷龍之環 40春 24000 武力+160
173 (00ADh) 羽雀項鍊 20春 500 速度+10
174 (00AEh) 飛燕項鍊 25春 1000 速度+20
175 (00AFh) 雲鵬項鍊 30春 2000 速度+40
176 (00B0h) 神雕項鍊 35春 4000 速度+80
177 (00B1h) 風鷹項鍊 40春 8000 速度+160
178 (00B2h) 錫護心鏡 20春 1000 防禦+10
179 (00B3h) 鐵護心鏡 25春 2000 防禦+20
180 (00B4h) 銅護心鏡 30春 4000 防禦+40
181 (00B5h) 銀護心鏡 35春 8000 防禦+80
182 (00B6h) 金護心鏡 40春 16000 防禦+160
183 (00B7h) 詰鼠石 20春 2000 生命上限+40
184 (00B8h) 貓眼石 25春 4000 生命上限+80
185 (00B9h) 狡兔石 30春 8000 生命上限+160
186 (00BAh) 疑狐石 35春 16000 生命上限+320
187 (00BBh) 文猿石 40春 32000 生命上限+640
196 (00C4h) 方士之戒 20春 4000 靈感上限+40
197 (00C5h) 真人之戒 30春 8000 靈感上限+80
198 (00C6h) 上人之戒 40春 16000 靈感上限+160
190 (00BEh) 火君之戒 20春 2500 火+50/+50
191 (00BFh) 火仙之戒 30春 5000 火+100/+100
192 (00C0h) 火神之戒 40春 7500 火+150/+150
193 (00C1h) 水君之戒 20春 2500 水+50/+50
194 (00C2h) 水仙之戒 30春 5000 水+100/+100
195 (00C3h) 水神之戒 40春 7500 水+150/+150
200 (00C8h) 迷魂帕 26夏 4000 巫+100/+0
199 (00C7h) 百毒手環 32秋 10000 巫+200/+0
188 (00BCh) 學堂戒尺 24春 2000 口才+15
189 (00BDh) 孔門教鞭 36秋 10000 口才+30
201 (00C9h) 玉璽 ---- 100000 魅力+30
*** 道具列表
編號 名稱 起賣 價格 效果
-----------------------------------------------------
202 (00CAh) 赤棗糕 20春 40 生命+50
203 (00CBh) 桃花粥 24秋 100 生命+100
204 (00CCh) 同心膾 28冬 225 生命+200
205 (00CDh) 紅蓮飯 33夏 500 生命+400
206 (00CEh) 萬錢餐 37秋 1100 生命+800
207 (00CFh) 十日飲 20春 40 靈感+40
208 (00D0h) 烏嘴茶 24秋 90 靈感+80
209 (00D1h) 荳蔻湯 28冬 200 靈感+160
210 (00D2h) 松花釀 33夏 440 靈感+320
211 (00D3h) 瑪瑙漿 37秋 960 靈感+640
212 (00D4h) 養身丸 26秋 5000 生命上限+10
213 (00D5h) 延壽丹 32冬 15000 生命上限+20
214 (00D6h) 長生果 39春 50000 生命上限+30
215 (00D7h) 拈花丸 26秋 5000 靈感上限+5
216 (00D8h) 羅漢丹 32冬 15000 靈感上限+10
217 (00D9h) 菩提果 39春 50000 靈感上限+15
218 (00DAh) 疾走符 24春 1000 行動+20
219 (00DBh) 神行幡 36秋 5000 行動+40
220 (00DCh) 犀角散 25夏 1000 解除中毒
221 (00DDh) 麝香蜜 25夏 1000 解除癱瘓
*** 兵書列表
編號 名稱 起賣 價格 效果
------------------------------------------------------
222 (00DEh) 火雷計兵書 20春 1500 增加火雷計經驗
223 (00DFh) 火弩計兵書 20春 1500 增加火弩計經驗
224 (00E0h) 火爆計兵書 20春 1500 增加火爆計經驗
225 (00E1h) 火石計兵書 20春 1500 增加火石計經驗
226 (00E2h) 雷雨計兵書 20春 1500 增加雷雨計經驗
227 (00E3h) 水龍計兵書 20春 1500 增加水龍計經驗
228 (00E4h) 寒冰雹兵書 20春 1500 增加寒冰雹經驗
229 (00E5h) 洪水陣兵書 20春 1500 增加洪水陣經驗
230 (00E6h) 迷魂劍天書 20春 1500 增加迷魂劍經驗
231 (00E7h) 奪魄槍天書 20春 1500 增加奪魄槍經驗
232 (00E8h) 百毒霧天書 20春 1500 增加百毒霧經驗
233 (00E9h) 醉人蜂天書 20春 1500 增加醉人蜂經驗
234 (00EAh) 解毒術天書 20春 1500 增加解毒術經驗
235 (00EBh) 移動術天書 20春 1500 增加移動術經驗
236 (00ECh) 回神術天書 20春 1500 增加回神術經驗
237 (00EDh) 喚醒術天書 20春 1500 增加喚醒術經驗
238 (00EEh) 自療術天書 20春 1500 增加自療術經驗
239 (00EFh) 醫療術天書 20春 1500 增加醫療術經驗
240 (00F0h) 鼓舞術天書 20春 1500 增加鼓舞術經驗
241 (00F1h) 威嚇術天書 20春 1500 增加威嚇術經驗
242 (00F2h) 護體術天書 20春 1500 增加護體術經驗
243 (00F3h) 卸甲術天書 20春 1500 增加卸甲術經驗
244 (00F4h) 神行術天書 20春 1500 增加神行術經驗
245 (00F5h) 遲緩術天書 20春 1500 增加遲緩術經驗
*** 錦囊與符咒列表
編號 名稱 起賣 價格 效果
-----------------------------------------------------------
246 (00F6h) 初級火雷計錦囊 20春 50 產生初級火雷計
247 (00F7h) 次級火雷計錦囊 23冬 100 產生次級火雷計
248 (00F8h) 中級火雷計錦囊 27秋 150 產生中級火雷計
249 (00F9h) 高級火雷計錦囊 31夏 200 產生高級火雷計
250 (00FAh) 超級火雷計錦囊 35春 250 產生超級火雷計
251 (00FBh) 初級火弩計錦囊 20春 50 產生初級火弩計
252 (00FCh) 次級火弩計錦囊 23冬 100 產生次級火弩計
253 (00FDh) 中級火弩計錦囊 27秋 150 產生中級火弩計
254 (00FEh) 高級火弩計錦囊 31夏 200 產生高級火弩計
255 (00FFh) 超級火弩計錦囊 35春 250 產生超級火弩計
256 (0100h) 初級火爆計錦囊 20春 50 產生初級火爆計
257 (0101h) 次級火爆計錦囊 23冬 100 產生次級火爆計
258 (0102h) 中級火爆計錦囊 27秋 150 產生中級火爆計
259 (0103h) 高級火爆計錦囊 31夏 200 產生高級火爆計
260 (0104h) 超級火爆計錦囊 35春 250 產生超級火爆計
261 (0105h) 初級火石計錦囊 20春 50 產生初級火石計
262 (0106h) 次級火石計錦囊 23冬 100 產生次級火石計
263 (0107h) 中級火石計錦囊 27秋 150 產生中級火石計
264 (0108h) 高級火石計錦囊 31夏 200 產生高級火石計
265 (0109h) 超級火石計錦囊 35春 250 產生超級火石計
266 (010Ah) 初級雷雨計錦囊 20春 50 產生初級雷雨計
267 (010Bh) 次級雷雨計錦囊 23冬 100 產生次級雷雨計
268 (010Ch) 中級雷雨計錦囊 27秋 150 產生中級雷雨計
269 (010Dh) 高級雷雨計錦囊 31夏 200 產生高級雷雨計
270 (010Eh) 超級雷雨計錦囊 35春 250 產生超級雷雨計
271 (010Fh) 初級水龍計錦囊 20春 50 產生初級水龍計
272 (0110h) 次級水龍計錦囊 23冬 100 產生次級水龍計
273 (0111h) 中級水龍計錦囊 27秋 150 產生中級水龍計
274 (0112h) 高級水龍計錦囊 31夏 200 產生高級水龍計
275 (0113h) 超級水龍計錦囊 35春 250 產生超級水龍計
276 (0114h) 初級寒冰雹錦囊 20春 50 產生初級寒冰雹
277 (0115h) 次級寒冰雹錦囊 23冬 100 產生次級寒冰雹
278 (0116h) 中級寒冰雹錦囊 27秋 150 產生中級寒冰雹
279 (0117h) 高級寒冰雹錦囊 31夏 200 產生高級寒冰雹
280 (0118h) 超級寒冰雹錦囊 35春 250 產生超級寒冰雹
281 (0119h) 初級洪水陣錦囊 20春 50 產生初級洪水陣
282 (011Ah) 次級洪水陣錦囊 23冬 100 產生次級洪水陣
283 (011Bh) 中級洪水陣錦囊 27秋 150 產生中級洪水陣
284 (011Ch) 高級洪水陣錦囊 31夏 200 產生高級洪水陣
285 (011Dh) 超級洪水陣錦囊 35春 250 產生超級洪水陣
286 (011Eh) 初級迷魂劍符咒 20春 50 產生初級迷魂劍
287 (011Fh) 次級迷魂劍符咒 23冬 100 產生次級迷魂劍
288 (0120h) 中級迷魂劍符咒 27秋 150 產生中級迷魂劍
289 (0121h) 高級迷魂劍符咒 31夏 200 產生高級迷魂劍
290 (0122h) 超級迷魂劍符咒 35春 250 產生超級迷魂劍
291 (0123h) 初級奪魄槍符咒 20春 50 產生初級奪魄槍
292 (0124h) 次級奪魄槍符咒 23冬 100 產生次級奪魄槍
293 (0125h) 中級奪魄槍符咒 27秋 150 產生中級奪魄槍
294 (0126h) 高級奪魄槍符咒 31夏 200 產生高級奪魄槍
295 (0127h) 超級奪魄槍符咒 35春 250 產生超級奪魄槍
296 (0128h) 初級百毒霧符咒 20春 50 產生初級百毒霧
297 (0129h) 次級百毒霧符咒 23冬 100 產生次級百毒霧
298 (012Ah) 中級百毒霧符咒 27秋 150 產生中級百毒霧
299 (012Bh) 高級百毒霧符咒 31夏 200 產生高級百毒霧
300 (012Ch) 超級百毒霧符咒 35春 250 產生超級百毒霧
301 (012Dh) 初級醉人蜂符咒 20春 50 產生初級醉人蜂
302 (012Eh) 次級醉人蜂符咒 23冬 100 產生次級醉人蜂
303 (012Fh) 中級醉人蜂符咒 27秋 150 產生中級醉人蜂
304 (0130h) 高級醉人蜂符咒 31夏 200 產生高級醉人蜂
305 (0131h) 超級醉人蜂符咒 35春 250 產生超級醉人蜂
306 (0132h) 初級解毒術符咒 20春 50 產生初級解毒術
307 (0133h) 次級解毒術符咒 23冬 100 產生次級解毒術
308 (0134h) 中級解毒術符咒 27秋 150 產生中級解毒術
309 (0135h) 高級解毒術符咒 31夏 200 產生高級解毒術
310 (0136h) 超級解毒術符咒 35春 250 產生超級解毒術
311 (0137h) 初級移動術符咒 20春 50 產生初級移動術
312 (0138h) 次級移動術符咒 23冬 100 產生次級移動術
313 (0139h) 中級移動術符咒 27秋 150 產生中級移動術
314 (013Ah) 高級移動術符咒 31夏 200 產生高級移動術
315 (013Bh) 超級移動術符咒 35春 250 產生超級移動術
316 (013Ch) 初級回神術符咒 20春 50 產生初級回神術
317 (013Dh) 次級回神術符咒 23冬 100 產生次級回神術
318 (013Eh) 中級回神術符咒 27秋 150 產生中級回神術
319 (013Fh) 高級回神術符咒 31夏 200 產生高級回神術
320 (0140h) 超級回神術符咒 35春 250 產生超級回神術
321 (0141h) 初級喚醒術符咒 20春 50 產生初級喚醒術
322 (0142h) 次級喚醒術符咒 23冬 100 產生次級喚醒術
323 (0143h) 中級喚醒術符咒 27秋 150 產生中級喚醒術
324 (0144h) 高級喚醒術符咒 31夏 200 產生高級喚醒術
325 (0145h) 超級喚醒術符咒 35春 250 產生超級喚醒術
326 (0146h) 初級自療術符咒 20春 50 產生初級自療術
327 (0147h) 次級自療術符咒 23冬 100 產生次級自療術
328 (0148h) 中級自療術符咒 27秋 150 產生中級自療術
329 (0149h) 高級自療術符咒 31夏 200 產生高級自療術
330 (014Ah) 超級自療術符咒 35春 250 產生超級自療術
331 (014Bh) 初級醫療術符咒 20春 50 產生初級醫療術
332 (014Ch) 次級醫療術符咒 23冬 100 產生次級醫療術
333 (014Dh) 中級醫療術符咒 27秋 150 產生中級醫療術
334 (014Eh) 高級醫療術符咒 31夏 200 產生高級醫療術
335 (014Fh) 超級醫療術符咒 35春 250 產生超級醫療術
336 (0150h) 初級鼓舞術符咒 20春 50 產生初級鼓舞術
337 (0151h) 次級鼓舞術符咒 23冬 100 產生次級鼓舞術
338 (0152h) 中級鼓舞術符咒 27秋 150 產生中級鼓舞術
339 (0153h) 高級鼓舞術符咒 31夏 200 產生高級鼓舞術
340 (0154h) 超級鼓舞術符咒 35春 250 產生超級鼓舞術
341 (0155h) 初級威嚇術符咒 20春 50 產生初級威嚇術
342 (0156h) 次級威嚇術符咒 23冬 100 產生次級威嚇術
343 (0157h) 中級威嚇術符咒 27秋 150 產生中級威嚇術
344 (0158h) 高級威嚇術符咒 31夏 200 產生高級威嚇術
345 (0159h) 超級威嚇術符咒 35春 250 產生超級威嚇術
346 (015Ah) 初級護體術符咒 20春 50 產生初級護體術
347 (015Bh) 次級護體術符咒 23冬 100 產生次級護體術
348 (015Ch) 中級護體術符咒 27秋 150 產生中級護體術
349 (015Dh) 高級護體術符咒 31夏 200 產生高級護體術
350 (015Eh) 超級護體術符咒 35春 250 產生超級護體術
351 (015Fh) 初級卸甲術符咒 20春 50 產生初級卸甲術
352 (0160h) 次級卸甲術符咒 23冬 100 產生次級卸甲術
353 (0161h) 中級卸甲術符咒 27秋 150 產生中級卸甲術
354 (0162h) 高級卸甲術符咒 31夏 200 產生高級卸甲術
355 (0163h) 超級卸甲術符咒 35春 250 產生超級卸甲術
356 (0164h) 初級神行術符咒 20春 50 產生初級神行術
357 (0165h) 次級神行術符咒 23冬 100 產生次級神行術
358 (0166h) 中級神行術符咒 27秋 150 產生中級神行術
359 (0167h) 高級神行術符咒 31夏 200 產生高級神行術
360 (0168h) 超級神行術符咒 35春 250 產生超級神行術
361 (0169h) 初級遲緩術符咒 20春 50 產生初級遲緩術
362 (016Ah) 次級遲緩術符咒 23冬 100 產生次級遲緩術
363 (016Bh) 中級遲緩術符咒 27秋 150 產生中級遲緩術
364 (016Ch) 高級遲緩術符咒 31夏 200 產生高級遲緩術
365 (016Dh) 超級遲緩術符咒 35春 250 產生超級遲緩術