| 技能提升地點一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能名稱 | 等級 | 職業限制 | 條件 | 費用 | 所在地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰鬥技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斧頭 戰斧 Axe | 普通級 | - | 部分武器店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 聖武士、弓箭手 | 等級4 | 2000 | 威爾寧村#5、史帕娃#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 遊俠1、騎士 | 等級7 | 5000 | 石頭城#15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 遊俠3 | 等級10 | 8000 | 塔塔力雅村#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓 弓箭 Bow | 普通級 | 僧侶、督伊德教徒、巫師 | 部分武器店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 騎士、盜賊、聖武士、牧師 | 等級4 | 2000 | 皮爾朋城#21、布拉卡達沙漠#14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 弓箭手1、遊俠 | 等級7 | 5000 | 達摩克理#22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 弓箭手3 | 等級10 | 8000 | 和諧谷城區#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匕首 Dagger | 普通級 | - | 部分武器店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 騎士、僧侶、聖武士、弓箭手、遊俠、巫師 | 等級4 | 2000 | 皮爾朋城#26、布拉卡達沙漠#14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 盜賊1、督伊德教徒 | 等級7 | 5000 | 達摩克理#18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 盜賊3 | 等級10 | 8000 | 潮水城#7、伊拉西亞城下水道#8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釘頭錘 錘棍 Mace | 普通級 | - | 部分武器店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 盜賊、督伊德教徒 | 等級4 | 2000 | 史戴威克#19、石頭城#14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 聖武士1、騎士、牧師 | 等級7 | 5000 | 潮水城#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 聖武士3 | 等級10 | 8000 | 地精村#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長矛 Spear | 普通級 | - | 部分武器店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 僧侶、聖武士、遊俠 | 等級4 | 2000 | 史帕娃#5、潮水城#20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 騎士1、弓箭手 | 等級7 | 5000 | 皮爾朋城#22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 騎士3 | 等級10 | 8000 | 石頭城#16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手杖 棍棒 Staff | 普通級 | 聖武士、弓箭手、遊俠、牧師、督伊德教徒 | 部分武器店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 騎士 | 等級4 | 2000 | 和諧谷城區#13、達摩克理#19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 僧侶1、巫師 | 等級7 | 5000 | 布拉卡達沙漠#22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 僧侶3 | 等級10 | 8000 | 史帕娃#20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長劍 Sword | 普通級 | - | 部分武器店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 僧侶、弓箭手、遊俠 | 等級4 | 2000 | 史戴威克#1、潮水城#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 騎士1、盜賊、聖武士 | 等級7 | 5000 | 莫德#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 騎士3 | 等級10 | 8000 | 威爾寧村#5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤手空拳 空手博鬥術 Unarmed | 普通級 | 聖武士、弓箭手、遊俠 | 教堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 騎士、盜賊 | 等級4 | 2000 | 和諧谷城區#16、布拉卡達村#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 僧侶1 | 等級7 | 5000 | 晨昏島#8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 僧侶3 | 等級10 | 8000 | 伊拉西亞#9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源槍 榴彈槍 Blaster | 普通級 | 賽勒斯提#23、深坑#22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 等級4 | 2000 | 賽勒斯提#22、深坑#21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 等級7 | 5000 | 賽勒斯提#20、深坑#19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 全部 | 等級10 | 8000 | 藍班特堡#2、薄暮城堡#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮甲 Leather | 普通級 | - | 部分護具店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 聖武士、牧師、督伊德教徒、巫師 | 等級4 | 1000 | 和諧谷城區#13、史帕娃#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 盜賊1、騎士、僧侶、弓箭手、遊俠 | 等級7 | 3000 | 達摩克理#21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 盜賊3 | 等級10 | 7000 | 皮爾朋城#20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖子甲 鎖甲 Chain | 普通級 | - | 部分護具店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 盜賊、聖武士、牧師 | 等級4 | 1000 | 皮爾朋城#23、潮水城#24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 弓箭手1、騎士、遊俠 | 等級7 | 3000 | 史帕娃#16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 弓箭手3 | 等級10 | 7000 | 莫德#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎧甲 鋼甲 Plate | 普通級 | - | 部分護具店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | - | 等級4 | 1000 | 塔塔力雅村#1、石頭城#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 騎士1、聖武士 | 等級7 | 3000 | 伊拉西亞#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 騎士3 | 等級10 | 7000 | 布拉卡達沙漠#19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盾牌 Shield | 普通級 | 盜賊 | 部分護具店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 遊俠、督伊德教徒 | 等級4 | 1000 | 史戴威克#6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 騎士1、聖武士1、牧師 | 等級7 | 3000 | 塔塔力雅村#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 騎士3、聖武士3 | 等級10 | 7000 | 晨昏島#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閃躲 躲避術 Dodge | 普通級 | 聖武士 | 教堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 騎士、弓箭手、遊俠 | 等級4 | 2000 | 和諧谷城區#16、布拉卡達村#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 僧侶1、盜賊 | 等級7 | 5000 | 晨昏島#8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 僧侶3 | 等級10 | 8000 | 伊拉西亞#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火系魔法 Fire | 普通級 | 弓箭手1、遊俠2、盜賊2 | 火系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 巫師1、督伊德教徒1、弓箭手2、遊俠3 | 等級4 | 1000 | 皮爾朋城#2、潮水城#6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 巫師2、督伊德教徒2、弓箭手3 | 等級7 | 4000 | 和諧谷城區#15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 巫師3 | 等級10 | 8000 | 伊拉西亞#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風系魔法 空氣魔法 Air | 普通級 | 弓箭手1、遊俠2、盜賊2 | 風系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 巫師1、督伊德教徒1、弓箭手2、遊俠3 | 等級4 | 1000 | 皮爾朋城#3、潮水城#18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 巫師2、督伊德教徒2、弓箭手3 | 等級7 | 4000 | 史帕娃#12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 巫師3 | 等級10 | 8000 | 布拉卡達沙漠#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水系魔法 Water | 普通級 | 弓箭手1、遊俠2、盜賊2 | 水系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 巫師1、督伊德教徒1、弓箭手2、遊俠3 | 等級4 | 1000 | 皮爾朋城#4、史帕娃#22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 巫師2、督伊德教徒2、弓箭手3 | 等級7 | 4000 | 達摩克理#14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 巫師3 | 等級10 | 8000 | 和諧谷城區#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地系魔法 土系魔法 Earth | 普通級 | 弓箭手1、遊俠2、盜賊2 | 地系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 巫師1、督伊德教徒1、弓箭手2、遊俠3 | 等級4 | 1000 | 威爾寧村#3、石頭城#18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 巫師2、督伊德教徒2、弓箭手3 | 等級7 | 4000 | 皮爾朋城#13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 巫師3 | 等級10 | 8000 | 戴加#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魂系魔法 靈魂魔法 Spirit | 普通級 | 聖武士1、僧侶2、遊俠2 | 魂系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 牧師1、督伊德教徒1、聖武士2、僧侶3A、遊俠3 | 等級4 | 1000 | 和諧谷城區#8、潮水城#16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 牧師2、督伊德教徒2、聖武士3 | 等級7 | 4000 | 伊拉西亞#8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 牧師3 | 等級10 | 8000 | 皮爾朋城#12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心系魔法 心智魔法 Mind | 普通級 | 聖武士1、僧侶2、遊俠2 | 心系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 牧師1、督伊德教徒1、聖武士2、僧侶3A、遊俠3 | 等級4 | 1000 | 史戴威克#14、達摩克理#6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 牧師2、督伊德教徒2、聖武士3 | 等級7 | 4000 | 史帕娃#23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 牧師3 | 等級10 | 8000 | 潮水城#14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體系魔法 肢體魔法 Body | 普通級 | 聖武士1、僧侶2、遊俠2 | 體系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 牧師1、督伊德教徒1、聖武士2、僧侶3A、遊俠3 | 等級4 | 1000 | 和諧谷城區#7、史戴威克#15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 牧師2、督伊德教徒2、聖武士3 | 等級7 | 2000 | 潮水城#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 牧師3 | 等級10 | 8000 | 愛佛黎#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光明魔法 Light | 普通級 | 聖武士3A、弓箭手3A | 光明系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | - | 等級4 | 2000 | 布拉卡達沙漠#26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | - | 等級7 | 5000 | 賽勒斯提#9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 牧師3A、巫師3A | 等級10 | 8000 | 藍班特堡#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗黑魔法 Dark | 普通級 | 聖武士3B、弓箭手3B | 黑暗系法師公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | - | 等級4 | 2000 | 地精村#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | - | 等級7 | 5000 | 深坑#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 牧師3B、巫師3B | 等級10 | 8000 | 薄暮城堡#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煉金術 Alchemy | 普通級 | 遊俠 | 藥水店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 盜賊、牧師 | 等級4 | 500 | 皮爾朋城#32、布拉卡達村#5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 督伊德教徒1、巫師 | 等級7 | 2500 | 尼弘山#5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 督伊德教徒3 | 等級10 | 6000 | 愛佛黎#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器大師 武器使用術 Armsmaster | 普通級 | 督伊德教徒 | 訓練所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 聖武士、弓箭手、遊俠 | 等級4 | 2000 | 潮水城#25、莫德#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 騎士1、盜賊、僧侶 | 等級7 | 5000 | 史帕娃#6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 騎士3 | 等級10 | 8000 | 巨人之地#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健身 健身術 Body Building | 普通級 | 牧師 | 訓練所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 盜賊、弓箭手、遊俠 | 等級4 | 500 | 布拉卡達村#1、石頭城#14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 騎士1、僧侶1、聖武士 | 等級7、耐力50 | 2500 | 地精村#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 騎士3、僧侶3 | 等級9 | 6000 | 達摩克理#8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辨識物品 物品鑑定術 Identify Item | 普通級 | 遊俠 | 雜貨店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 督伊德教徒 | 等級4 | 500 | 和諧谷城區#14、尼弘山#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 巫師1、盜賊 | 等級7 | 2500 | 布拉卡達沙漠#17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 巫師3 | 等級10 | 6000 | 皮爾朋城#9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辨識怪物 怪物鑑定術 Identify Monster | 普通級 | - | 藥水店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 僧侶、牧師、督伊德教徒 | 等級4 | 500 | 皮爾朋城#27、尼弘山#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 遊俠1、巫師1 | 等級7 | 2500 | 史帕娃#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 遊俠3、巫師3 | 等級10 | 6000 | 威爾寧村#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習 學習術 Learning | 普通級 | 騎士、聖武士 | 法師魔法公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 盜賊、遊俠 | 等級4 | 2000 | 戴加#8、布拉卡達沙漠#23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 僧侶1、弓箭手、牧師、督伊德教徒、巫師 | 等級7 | 5000 | 達摩克理#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 僧侶3 | 等級10、智力50 | 8000 | 晨昏島#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解除陷阱 拆卸術 Disarm Trap | 普通級 | 僧侶1、弓箭手1、騎士 | 酒館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 僧侶2、弓箭手3、遊俠 | 等級4 | 500 | 皮爾朋城#31、潮水城#22、伊拉西亞城下水道#8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 盜賊1、僧侶3B | 等級7 | 2500 | 和諧谷城區#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 盜賊3 | 等級10 | 6000 | 達摩克理#12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祈禱 冥想術 Meditation | 普通級 | 遊俠 | 牧師魔法公會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 聖武士、弓箭手 | 等級4 | 500 | 地精村#4、達摩克理#6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 督伊德教徒1、牧師、巫師 | 等級7 | 2500 | 布拉卡達沙漠#26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 督伊德教徒3 | 等級10 | 6000 | 愛佛黎#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商賈 經商術 Merchant | 普通級 | 遊俠、巫師 | 教堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 騎士、聖武士、弓箭手、督伊德教徒 | 等級4 | 2000 | 皮爾朋城#24、石頭城#17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 牧師1、盜賊 | 等級7、人格50 | 5000 | 晨昏島#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 牧師3 | 等級10 | 8000 | 布拉卡達沙漠#11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應力 洞察術 Perception | 普通級 | 聖武士 | 酒館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 騎士、僧侶、牧師、督伊德教徒、巫師 | 等級4 | 500 | 威爾寧村#4、史帕娃#5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 弓箭手1、盜賊、遊俠 | 等級7 | 2500 | 皮爾朋城#8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 弓箭手3 | 等級10 | 6000 | 莫德#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修復物品 修補術 Repair | 普通級 | 盜賊、遊俠 | 雜貨店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 弓箭手、巫師 | 等級4 | 500 | 和諧谷城區#14、石頭城#10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 騎士1、聖武士1、牧師 | 等級7 | 2500 | 潮水城#23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 騎士3、聖武士3 | 等級10 | 6000 | 伊拉西亞#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偷竊 偷竊術 Stealing | 普通級 | 僧侶1 | 酒館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家級 | 僧侶3B、遊俠 | 等級4 | 500 | 和諧谷城區#2、伊拉西亞城下水道#8、達摩克理#7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大師級 | 盜賊1 | 等級7 | 2500 | 地精村#6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗師級 | 盜賊3 | 等級10 | 6000 | 潮水城#26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:職業後加數字1表示原職,2表示初階轉職,3表示最終轉職(A表光明、B表黑暗)