職業技能表:B=普通、E=專家、M=大師、G=宗師
| 兵器技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎士 | 騎兵 | 暗黑騎士 | 英豪 | 聖武士 | 十字軍 | 英雄 | 惡霸 | 牧師 | 祭司 | 光之祭司 | 暗之祭司 | 大主教 | 巫師 | 法師 | 大法師 | 死靈大法師 | 魔法大師 | 死靈法師 | 巫妖 | 德魯伊 | 高等德魯伊 | 妖法師 | 大德魯伊 | 弓箭手 | 戰法師 | 神射手 | 狙擊手 | 黑暗精靈 | 暗精尊者 | 飛龍 | 神龍 | 吸血鬼 | 吸血聖王 | 牛頭人 | 牛頭領主 | 食人妖 | 戰鬥食人妖 | 巡邏兵 | 獵人 | 獎金獵人 | 俠王 | 僧侶 | 沙彌 | 大師 | 忍者 | 盜賊 | 小偷 | 刺客 | 間諜 | 農民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰斧 | E | E | M | M | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | - | - | - | - | E | E | E | M | M | M | M | M | G | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓箭 | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | G | G | M | G | - | - | B | B | E | E | B | B | M | M | M | M | B | B | B | B | E | E | E | E | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匕首 | E | E | E | E | E | E | E | E | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | E | E | M | M | M | M | E | E | E | E | M | M | - | - | M | G | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | M | M | G | G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釘錘 | M | M | M | M | M | M | G | G | M | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | - | - | - | - | B | B | - | - | E | E | M | M | M | G | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長矛 | M | M | G | G | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | M | M | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手杖 | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - | M | M | M | G | B | B | B | B | M | M | G | G | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長劍 | M | M | G | G | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | M | M | - | - | M | M | E | E | M | M | E | E | E | E | E | E | E | E | M | M | M | M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空手搏鬥 | E | E | E | E | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | - | - | - | - | B | B | E | E | E | E | B | B | B | B | M | M | G | G | E | E | E | E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榴彈槍 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防禦技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮甲 | M | M | M | M | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | M | M | M | M | M | M | - | - | M | M | E | E | M | G | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | G | G | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖甲 | M | M | M | M | E | E | E | E | E | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | G | G | M | G | - | - | E | E | M | M | E | E | M | M | M | M | - | - | - | - | E | E | E | E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎧甲 | M | M | G | G | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盾牌 | M | M | G | G | M | M | G | G | M | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | - | - | - | - | E | E | - | - | M | M | - | - | - | - | E | E | E | E | - | - | - | - | B | B | B | B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閃躲 | E | E | E | E | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | E | - | - | E | E | - | - | - | - | E | E | E | E | M | M | G | G | M | M | M | M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法師 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | M | G | G | G | M | G | E | M | G | G | B | E | M | M | E | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | E | E | - | - | - | - | - | B | B | B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牧師 | - | - | - | - | B | E | M | M | E | M | G | G | G | - | - | - | - | - | - | - | E | M | G | G | - | - | - | - | - | - | - | - | E | M | B | E | - | - | - | B | E | E | - | B | E | E | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光系 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | G | - | M | - | - | G | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗系 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | G | M | - | - | - | G | M | M | G | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精靈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸血鬼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輔助技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎士 | 騎兵 | 暗黑騎士 | 英豪 | 聖武士 | 十字軍 | 英雄 | 惡霸 | 牧師 | 祭司 | 光之祭司 | 暗之祭司 | 大主教 | 巫師 | 法師 | 大法師 | 死靈大法師 | 魔法大師 | 死靈法師 | 巫妖 | 德魯伊 | 高等德魯伊 | 妖法師 | 大德魯伊 | 弓箭手 | 戰法師 | 神射手 | 狙擊手 | 黑暗精靈 | 暗精尊者 | 飛龍 | 神龍 | 吸血鬼 | 吸血聖王 | 牛頭人 | 牛頭領主 | 食人妖 | 戰鬥食人妖 | 巡邏兵 | 獵人 | 獎金獵人 | 俠王 | 僧侶 | 沙彌 | 大師 | 忍者 | 盜賊 | 小偷 | 刺客 | 間諜 | 農民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍊金 | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | M | M | M | M | M | M | G | M | M | G | G | E | E | E | E | E | E | M | M | M | M | B | B | - | - | B | B | B | B | - | - | - | - | E | E | M | M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器使用 | M | M | G | G | E | E | E | E | - | - | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E | - | - | B | B | M | M | M | M | E | E | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健身 | M | M | M | M | M | M | M | M | B | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | - | - | M | M | - | - | M | G | M | G | E | E | E | E | M | M | G | G | E | E | E | E | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品鑑定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | G | M | M | M | G | E | E | E | E | - | - | - | - | M | M | M | G | E | E | - | - | - | - | B | B | E | E | - | - | - | - | M | M | G | G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怪物鑑定 | B | B | B | B | - | - | - | - | E | E | E | E | E | M | M | M | M | M | M | M | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | M | M | M | G | - | - | E | E | M | M | G | G | E | E | E | E | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習 | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | E | E | M | G | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | M | M | G | G | E | E | E | E | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陷阱拆卸 | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B | - | - | - | - | B | E | M | M | M | G | - | - | E | E | M | M | B | B | E | E | E | E | B | E | M | M | M | M | G | G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冥想 | - | - | - | - | E | E | E | E | M | M | M | M | M | M | M | M | G | M | M | M | M | M | G | G | E | E | E | E | E | E | M | M | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經商 | E | E | E | E | E | E | E | E | M | M | M | M | M | B | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | M | G | E | E | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | - | - | - | - | M | M | M | M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感應洞察 | E | E | E | E | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | M | M | G | G | M | M | M | G | E | E | M | G | B | B | M | M | M | M | E | E | E | E | M | M | M | M | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | M | - | - | M | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品修補 | M | M | G | G | M | M | G | G | E | E | E | E | E | - | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | M | M | B | B | E | E | - | - | - | - | B | B | B | B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偷竊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | B | B | E | E | M | M | G | G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業血量表(後面字母表示健身術或冥想術技能等級):
| 職業 | 血/級 | 法/級 | 職業 | 血/級 | 法/級 | 職業 | 血/級 | 法/級 | 職業 | 血/級 | 法/級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎士 | 5M | 0 | 騎兵 | 7M | 0 | 英豪 | 8M | 0 | 暗黑騎士 | 8M | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖武士 | 4M | 1E | 十字軍 | 5M | 2E | 英雄 | 6M | 3E | 惡霸 | 6M | 3E
| 牧師 | 2B | 3M
| 祭司 | 3B | 4M
| 光之祭司 | 3B | 5M
| 暗之祭司 | 3B | 5M
| 大主教 | 3B | 5M
| 魔法大師 | 3 | 6M
| 死靈法師 | 2 | 3M
| 巫妖 | 3 | 6M
| 巫師 | 2 | 3M
| 法師 | 3 | 4M
| 大法師 | 3 | 6M
| 死靈大法師 | 3 | 6G
| 德魯伊 | 2 | 3M
| 高等德魯伊 | 3 | 4M
| 大德魯伊 | 4 | 5G
| 妖法師 | 4 | 5G
| 弓箭手 | 3E | 1E
| 戰法師 | 4E | 2E
| 神射手 | 6E | 3E
| 狙擊手 | 6E | 3E
| 黑暗精靈 | 3 | 2E
| 暗精尊者 | 4 | 4E
| 飛龍 | 10M | 5M
| 神龍 | 10M | 10M
| 吸血鬼 | 3 | 2
| 吸血聖王 | 4 | 4
| 牛頭人 | 4M | 1
| 牛頭領主 | 6G | 2
| 食人妖 | 5M | 0
| 戰鬥食人妖 | 8G | 0
|
| 農民 | 2 | 0
| 巡邏兵 | 4E | 0B
| 獵人 | 5E | 2B
| 俠王 | 6E | 3B
| 獎金獵人 | 6E | 3B
| 僧侶 | 5M | 0
| 沙彌 | 6M | 1
| 大師 | 8G | 1
| 忍者 | 8G | 1
| 盜賊 | 4E | 0
| 小偷 | 6E | 1
| 刺客 | 8E | 1
| 間諜 | 8E | 1
| |