其他資訊
*** NPC
中文 英文 種族 性別 職業 等級 力 智 學 敏 體 魅 命 狀態 物品
----------------------------------------------------------------------------
依尚 Isharn 矮人 男 戰/偷 8/8 16 10 15 15 17 12 71 饑餓 斧頭+2,匕首+1x3
德梅爾 Delmair 半精靈 男 遊俠 11 18/52 13 15 17 15 13 83 良好 長劍+3,鍊甲+2
雷克斯 Rex 蜥蜴人 男 牧師 9 17 13 15 16 12 14 50 良好 腕帶+2
鍾神父 Father Jon 半精靈 男 牧/巫 10/10 15 16 16 16 14 14 40 良好 戒指+3,腕帶+1
伯格小蟲 Bugenius 妖精 男 巫師 10 10 18 10 17 15 17 40 良好 巫師之戒
達比大 Tabitha 人類 女 武士 10 18/65 15 14 16 16 18 92 受傷 鎧甲+2,輕降戒指
*** 怪物
位置 AC THAC0 生命 攻次 傷害 經驗 大小
--------------------------------------------------------
墓園之霧 墓園 4 13 7-84 1 1-14 3000 中
劍靈 墓穴1 3 13 7-84 2 1-10 650 中
不死獸 墓穴1 6 7 24-156 3 3-24 8000 大
影子 墓穴2 7 17 6-39 1 2-5 420 中
屍人 墓穴2 5 15 7-51 1 1-4 1400 中
人身牛頭獸 森林 6 13 9-51 2 2-8 1400 大
殘夢怪 森林 -2 5 16-96 4 2-12 13000 大
吐火獸 廢墟1 5 11 9-72 6 1-12 5000 大
老妖 廢墟1 -2 11 9-72 2 7-8 4000 中
雙足飛龍 廢墟2 3 13 14-63 2 1-16 1400 大
洞窟巨人 廢墟2 4 13 12-54 2 5-12 1400 大
蛞蝓食人魔 公會1 4 13 12-68 2 1-12 2000 大
守衛魂 公會1 1 13 9-86 1 2-16 4000 中
鋼影 公會3 2 17 8-36 5 2-5 975 小
斯卡拉達 公會3 2 13 14-63 3 1-12 5000 大
土元素 公會4 2 5 16-128 1 4-32 10000 大
水怪 公會4 4 15 6-27 0 0 420 大
水元素 公會5 2 7 16-128 1 5-30 10000 大
爬行獸 公會5 6 13 14-63 5 3-12 3000 大
活糞堆 神廟1 6 9 11-88 1 7-28 5000 大
幽靈 神廟1 10 11 10-120 1 1-8 4000 中
蹣跚土墩 神廟2 0 13 8-64 2 2-16 6000 大
骨納加 神廟2 6 13 7-84 2 1-12 4000 大
靈納加 神廟3 4 11 9-80 1 1-3 5000 大
呻吟之靈 神廟3 0 13 7-84 1 1-8 4000 中
死亡騎士 神廟4 0 11 9-90 1 10-20 6000 中
影子犬 神廟4 6 15 6-48 1 2-8 975 中
*** EOB3EDIT.EXE原始程式碼(適用VC++和Turbo C)
請參閱EOB3EDIT.C