其他資訊
*** NPC
中文 英文 種族 性別 職業 等級 力 智 學 敏 體 魅 命 狀態 物品
----------------------------------------------------------------------
英薩爾 Insal 半身人 男 小偷 6 15 13 11 17 16 9 39 受傷
安蓓爾 Amber 精靈 女 巫/偷 7/7 14 17 12 18 9 17 36 死亡
專恩 Shorn 矮人 男 牧師 8 15 14 13 14 13 16 40 良好
聖瑞爾 San-Raal 精靈 男 巫師 8 11 18 13 14 16 9 28 死亡
卡蘭德菈 Calandra 人類 女 戰士 9 18/36 13 8 15 16 14 76 受傷
譚格耳 Tanglor 半精靈 男 戰/牧 7/7 16 13 16 15 11 12 53 良好 鎧甲
*** 怪物
位置 AC THAC0 生命 攻次 傷害 經驗 大小
--------------------------------------------------------
恐狼 森林 7 19 4-18 1 2-5 65 小
祭司1 神殿1 2 13 16-72 1 2-16 2000 中
祭司3 神殿2 2 11 9-72 1 2-16 2000 中
祭司4 神殿2 8 11 70 1 4-10 3500 中
守衛1 地下1 6 14 14-77 1 1-8 650 中
守衛2 地下1 6 11 18-108 2 4-12 1400 中
巨蜘蛛 地下1 4 11 8-36 1 1-8 650 大
祭司2 地下2 2 13 18-99 1 2-7 2000 中
骷髏戰士 地下2 2 9 19-82 1 1-12 2000 中
膠質塊 地下3 8 15 4-32 1 2-8 975 大
飛魔 地下3 2 15 6-48 3 2-8 975 大
巨蟻1 地下4 3 14 2-16 1 1-6 35 大
巨蟻2 地下4 3 14 3-24 1 1-7 175 大
螳螂武士 銀塔1 5 13 9-55 3 1-6 1400 大
大黃蜂 銀塔2 4 10 18-32 2 2-8 420 中
飛蛇 銀塔3 5 12-15 6-34 1 1-3 420 大
瓦斯胞子 銀塔3 9 13-15 1 1 1 120 大
鬼火 銀塔4 -8 10 21-72 1 2-8 3000 大
眼魔 銀塔4 0 5-7 61-109 1 2-8 14000 大
魔龜 天青2 0 12 23-72 3 4-18 4000 大
石化蜥蜴 天青2 2 15 7-49 1 1-10 975 大
守護魔 天青3 -1 10 10-80 3 1-12 11000 大
梅杜莎 天青4 5 15 6-48 1 1-4 2000 中
鬼魂 天青4 3 5 16-128 1 4-12 10000 中
霜巨人 天青5 0 3 81-116 1 11-29 7000 大
地獄犬 深紅1 7 16 5-40 1 2-5 425 小
法師1 深紅1 2 19 18-45 1 2-5 4000 小
法師2 深紅1 2 10 20-50 1 2-5 4500 小
法師3 深紅1 1 10 40-55 1 2-5 5000 小
法師4 深紅1 1 10 54-60 1 2-5 5500 小
蝕心怪 深紅2 5 5 61-68 3 2-40 8000 小
火蜥蜴 深紅2 2 12 48-55 3 3-13 2000 大
專恩 深紅2 -8 12 93 1 2-9 11000 中
火龍 深紅2 -8 4 93 3 1-90 12000 大
*** EOB2EDIT.EXE原始程式碼(適用VC++和Turbo C)
請參閱EOB2EDIT.C