裝備列表
*** 武器列表
編號 武器 可裝備者 密技招式 價格 攻擊力
--------------------------------------------------------
00 竹刀 阿卡迪亞 一字斬 50 10
01 木劍 阿卡迪亞 十字斬 180 15
02 銅劍 阿卡迪亞 必殺斬 220 20
03 釘棒 阿卡迪亞 刺釘封 450 30
04 鐵劍 阿卡迪亞 北斗七星刀法 550 40
05 金劍 阿卡迪亞 蓮花必殺斬 660 50
06 聖刀 阿卡迪亞 斬岩大法 800 55
07 閃電刀 阿卡迪亞 閃電車輪 1000 60
08 迴旋刀 阿卡迪亞 迴旋必殺氣 1300 65
09 風之劍 阿卡迪亞 風劍大法 1800 60
0A 龍劍 阿卡迪亞 幻龍劍法 2200 70
0B 雨之劍 阿卡迪亞 破水之法 2800 80
0C 火之劍 阿卡迪亞 火龍劍氣 3200 100
0D 雷之劍 阿卡迪亞 光之劍氣 4500 120
0E 電之劍 阿卡迪亞 電之劍氣 5500 130
0F 斬龍劍 阿卡迪亞 神龍必殺術 7000 140
10 必殺劍 阿卡迪亞 千手必殺斬 8000 150
11 光之劍 阿卡迪亞 極光之斬 9800 160
12 降魔之劍 阿卡迪亞 天神誅殺劍法 12500 180
13 勇者之劍 阿卡迪亞 勇士之劍氣 15000 200
14 妖精之棒 美雅 妖精之氣 100 10
15 吹雪短刀 美雅 冰雪劍氣 500 20
16 火燄短刀 美雅 燄火氣彈 1200 40
17 避邪之針 美雅 奪命千針陣 1800 50
18 風之匕首 美雅 十方風雲 3000 60
19 雨之匕首 美雅 狂風暴雨 3200 80
1A 精靈刺鞭 美雅 十字鞭法 5000 100
1B 雷之匕首 美雅 雷變之氣 6000 120
1C 青龍匕首 美雅 神龍刀陣 7500 150
1D 電之匕首 美雅 雷電幻龍大法 8800 160
1E 降魔匕首 美雅 追蹤降魔陣 10000 170
1F 封魔神針 美雅 千針封魔大法 11000 180
20 賢者之杖 伊諾 兩極之陣法 150 10
21 魔導士杖 伊諾 輪笙蓮花 600 30
22 雷電之杖 伊諾 地穿雷電術 900 50
23 破邪之杖 伊諾 破邪大現陣 1600 70
24 狂風之杖 伊諾 風刃乾坤 2500 90
25 暴雨之杖 伊諾 暴雨之陣 4500 110
26 天空之杖 伊諾 空爆之陣 6800 130
27 流星之杖 伊諾 北斗七星之氣 7800 150
28 大地之杖 伊諾 裂岩之震 8500 160
29 神龍之杖 伊諾 神龍擺尾功 10000 180
2A 降魔之杖 伊諾 霸月降魔氣 12000 190
2B 諸神之杖 伊諾 兩儀虛凌氣 15000 200
*** 防具列表
1.帽子
編號 品號 防具 可裝備者 價格 防禦力
-----------------------------------------------
00 0064 草帽 阿卡迪亞 70 9
01 0065 皮帽 阿卡迪亞 330 45
02 0066 鐵面具 阿卡迪亞 550 70
03 0067 般若面具 阿卡迪亞 970 90
04 0068 神之頭盔 阿卡迪亞 2180 113
05 0069 封魔面具 阿卡迪亞 2500 128
06 006A 精靈髮帶 美雅 120 15
07 006B 奇異法帶 美雅 540 59
08 006C 華麗頭巾 美雅 870 93
09 006D 黃金髮飾 美雅 1100 138
0A 006E 女王頭巾 美雅 1530 173
0B 006F 封魔頭巾 美雅 2550 227
0C 0070 賢者之帽 伊諾 140 5
0D 0071 魔導士帽 伊諾 550 18
0E 0072 奇異之帽 伊諾 760 24
0F 0073 大地之帽 伊諾 1270 40
10 0074 天空之帽 伊諾 1880 84
11 0075 降魔之帽 伊諾 3500 126
2.盔甲
編號 品號 防具 可裝備者 價格 防禦力
-----------------------------------------------
00 00C8 布衣 阿卡迪亞 50 6
01 00C9 皮衣 阿卡迪亞 280 10
02 00CA 剛鐵之甲 阿卡迪亞 740 30
03 00CB 大地之鎧 阿卡迪亞 1280 46
04 00CC 天空之鎧 阿卡迪亞 2040 63
05 00CD 黃金之鎧 阿卡迪亞 3200 84
06 00CE 武鬥之鎧 阿卡迪亞 5560 107
07 00CF 降魔戰袍 阿卡迪亞 6400 134
08 00D0 精靈羽衣 美雅 80 5
09 00D1 水之羽衣 美雅 280 11
0A 00D2 風之羽衣 美雅 1150 29
0B 00D3 火之羽衣 美雅 1800 65
0C 00D4 雷之羽衣 美雅 2540 80
0D 00D5 電之羽衣 美雅 2800 139
0E 00D6 魔法羽衣 美雅 3500 186
0F 00D7 降魔羽衣 美雅 5500 252
10 00D8 賢者之袍 伊諾 130 7
11 00D9 閃避之袍 伊諾 460 12
12 00DA 大力神袍 伊諾 1200 32
13 00DB 勇士之袍 伊諾 2500 49
14 00DC 封印披風 伊諾 3050 65
15 00DD 光之披風 伊諾 4500 92
16 00DE 戰神披風 伊諾 6540 110
17 00DF 封魔之袍 伊諾 7200 156
3.飾品/盾牌
編號 品號 防具 可裝備者 價格 防禦力
-----------------------------------------------
00 012C 皮盾 阿卡迪亞 130 8
01 012D 剛鐵之盾 阿卡迪亞 550 17
02 012E 黃金護腕 阿卡迪亞 1000 35
03 012F 鎖石護腕 阿卡迪亞 1700 40
04 0130 勇士之盾 阿卡迪亞 2500 65
05 0131 戰神之盾 阿卡迪亞 3700 80
06 0132 魔神護腕 阿卡迪亞 6500 115
07 0133 封魔神盾 阿卡迪亞 8000 150
08 0134 護身水晶 美雅 60 7
09 0135 奇妙戒指 美雅 640 16
0A 0136 華麗戒指 美雅 980 34
0B 0137 光之水晶 美雅 1700 58
0C 0138 魔法戒指 美雅 3100 93
0D 0139 女神水晶 美雅 4500 118
0E 013A 金鑽戒指 美雅 5500 154
0F 013B 封魔水晶 美雅 7800 238
10 013C 鐵之手環 伊諾 310 5
11 013D 鋼之手環 伊諾 650 18
12 013E 黃金手環 伊諾 900 26
13 013F 神龍手環 伊諾 1860 30
14 0140 狂風手環 伊諾 3270 56
15 0141 暴雨手環 伊諾 4380 79
16 0142 魔法手環 伊諾 5500 94
17 0143 封魔手環 伊諾 7800 136
4.鞋子
編號 品號 防具 可裝備者 價格 速度
-----------------------------------------------
00 0190 皮靴 阿卡迪亞 130 8
01 0191 防護之靴 阿卡迪亞 650 11
02 0192 速度之靴 阿卡迪亞 1570 25
03 0193 神龍之靴 阿卡迪亞 2290 34
04 0194 勇士之靴 阿卡迪亞 2520 41
05 0195 華麗腳環 美雅 120 11
06 0196 華麗褲襪 美雅 340 30
07 0197 七彩腳環 美雅 780 65
08 0198 黃金之襪 美雅 1200 90
09 0199 女神腳環 美雅 2530 140
0A 019A 賢者之鞋 伊諾 410 9
0B 019B 神光之鞋 伊諾 540 12
0C 019C 閃電之鞋 伊諾 850 36
0D 019D 魔法之鞋 伊諾 1460 65
0E 019E 屠龍之鞋 伊諾 1870 90
*** 道具列表
編號 道具 價格 對象 作用
---------------------------------------------------------------------
00 藥草 150 己單 HP+120
01 解毒草 180 己單 解除中毒狀態
02 聖水 130 己單 解除昏睡狀態
03 驅魔咒 400 ---- 3分鐘內不遇敵
04 鷹之眼 1200 ---- 打開小地圖5分鐘
05 速度果實 800 己全 速度永久+1~5
06 時間漏斗 1800 敵全 該回合昏睡
07 火藥 1800 敵全 HP-150(若平時使用,己全HP-20)
08 魔法果實 1200 己全 MP永久+1~8
09 生命果實 1200 己全 HP永久+1~10
0A 力量果實 600 己全 攻擊力永久+1~10
0B 仙子羽毛 4200 己單 不受傷害3回合
0C 隱形披風 1800 己單 隱形2回合
0D 魔神咒語 4500 敵全 HP-450
0E 拉貝甲蟲 1500 己單 解除死亡狀態,HP、MP、內力變成1/3
0F 生命之花 2800 己單 HP+7000
10 魔法之花 2000 己單 MP+7000
11 馬拉邦果 3200 己全 HP+7000
12 六芒星印 30000 ---- 對付黑暗大帝法拉的劇情物品
13 降魔水晶 30000 ---- 對付黑暗大帝法拉的劇情物品
14 風之羽翼 0 ---- 飛往美人魚島入口