人物升級表
1.法帝斯(中立劍士,類型:中,加入等級=1,升級經驗值=20,銀製頭箍,皮鎧,鋼劍)
等級 生命 精神 攻擊 防禦 速度 技術 運氣 魔力 不明 下次經驗 可學法術
----------------------------------------------------------------------------------
1 10 10 10 10 10 10 10 10 0 100
2 15 15 17 13 13 13 13 13 1 300
3 20 17 25 22 22 22 22 22 0 570 風之壁
4 27 18 33 25 25 25 25 25 0 940 解咒術
5 35 19 47 30 30 30 30 30 1 1180
6 40 21 54 20 20 20 20 20 0 1330
7 65 23 33 12 12 12 12 12 0 1920 瞬間移動
8 65 34 45 13 13 13 13 13 0 2590
9 60 15 47 16 16 16 16 16 1 2900 中級回復術
10 65 45 13 19 19 19 19 19 0 3300
11 70 10 17 7 7 7 7 7 0 3700 疾風劈
12 75 0 27 20 20 20 20 20 0 4100
13 85 30 29 10 10 10 10 10 0 4700 裂風劍
14 55 5 29 9 9 9 9 9 0 5100
15 55 37 11 16 16 16 16 16 1 5900 激炎爆射
16 85 5 21 27 27 27 27 27 0 6523
17 99 31 23 33 33 33 33 33 0 7552 再生術
18 76 7 22 35 35 35 35 35 0 8122
19 95 24 36 22 22 22 22 22 0 8702 集氣斬
20 85 6 40 25 25 25 25 25 1 9321
21 95 36 32 21 21 21 21 21 0 9536 裂空斬
22 75 19 35 15 15 15 15 15 0 9949
23 110 40 44 13 13 13 13 13 0 10999 暴風疾走
24 123 32 39 11 11 11 11 11 0 12231
25 121 44 36 3 3 3 3 13 1 15441 暗黑鬥氣
26 125 23 23 4 4 4 4 14 0 17799
27 115 12 21 5 5 5 5 25 0 18421 死之劍
28 105 32 26 21 21 21 21 21 0 19344 魔力回復
29 105 22 45 6 6 6 6 16 0 20655
30 117 12 33 27 27 27 27 27 1 22934
31 125 7 22 8 8 8 8 18 0 25325
32 120 4 27 11 11 11 11 11 0 27624
33 121 2 33 16 16 16 16 16 0 29981
34 88 0 43 21 21 21 21 21 0 30444
35 60 1 21 15 15 15 15 15 0 33899
36 10 1 9 3 3 3 3 13 1 39377
37 3 1 8 8 8 8 8 18 0 39990
38 5 0 7 15 15 15 15 15 0 42542
39 3 0 6 23 23 23 23 23 0 43655
40 3 1 5 11 11 11 11 11 0 45666
41 1 0 4 12 12 12 12 12 0 47899
42 3 0 3 3 3 3 3 13 0 50000
43 4 1 2 2 2 2 2 12 1 53561
44 2 0 1 1 1 1 1 11 0 57859
45 3 0 3 0 0 0 0 0 0 58258
46 5 2 5 2 2 2 2 2 0 55000
47 8 0 3 0 0 0 0 0 0 55000
48 9 0 2 1 1 1 1 1 1 55000
49 2 5 2 1 1 1 1 1 0 55000
50 3 0 1 3 3 3 3 3 0 55000
51 4 0 1 4 4 4 4 4 0 55000
52 5 7 2 2 2 2 2 2 0 55000
53 6 0 1 4 4 4 4 4 1 55000
54 3 0 1 4 4 4 4 4 0 55000
55 2 21 1 2 2 2 2 2 0 55000
56 3 0 2 4 4 4 4 4 0 55000
57 5 3 1 1 1 1 1 1 0 55000
58 6 0 1 3 3 3 3 3 0 55000
59 7 24 1 5 5 5 5 5 0 55000
60 9 0 13 8 8 8 8 8 1 55000
61 10 0 2 9 9 9 9 9 0 55000
62 3 0 2 12 12 12 12 12 0 55000
63 5 3 1 0 0 0 0 0 0 55000
64 5 0 3 33 33 33 33 33 0 55000
65 7 0 5 1 1 1 1 1 0 55000
66 10 7 7 20 20 20 20 20 0 55000
67 10 0 8 0 0 0 0 0 0 55000
68 10 0 5 0 0 0 0 0 0 55000
69 10 0 4 1 1 1 1 1 0 55000
70 10 0 7 0 0 0 0 0 0 55000
71 10 0 9 3 3 3 3 3 0 55000
72 10 0 3 0 0 0 0 0 0 55000
73 10 0 4 0 0 0 0 0 0 55000
74 10 0 7 3 3 3 3 3 0 55000
75 10 0 8 0 0 0 0 0 0 55000
76 0 0 9 0 0 0 0 0 0 55000
77 11 0 3 2 2 2 2 2 0 55000
78 10 0 3 2 2 2 2 2 0 55000
79 4 0 2 2 2 2 2 2 0 55000
80 10 0 1 0 0 0 0 0 0 55000
81 10 2 1 1 1 1 1 1 0 55000
82 10 0 1 0 0 0 0 0 0 55000
83 3 0 0 1 1 1 1 1 0 55000
84 20 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
85 10 0 4 1 1 1 1 1 0 35000
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000
87 10 0 6 0 0 0 0 0 0 35000
88 10 0 7 0 0 0 0 0 0 35000
89 0 0 2 1 1 1 1 1 0 35000
90 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
91 10 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
92 10 0 4 0 0 0 0 0 0 35000
93 10 0 5 0 0 0 0 0 0 35000
94 10 0 6 1 1 1 1 1 0 35000
95 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
96 0 0 13 0 0 0 0 0 0 35000
97 30 70 22 0 0 0 0 0 0 35000
98 30 0 24 1 1 1 1 1 0 35000
99 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35000
2.聖劍士(聖劍士,類型:光,加入等級=31,升級經驗值=20)
等級 生命 精神 攻擊 防禦 速度 技術 運氣 魔力 不明 下次經驗 可學法術
----------------------------------------------------------------------------------
31 35 27 52 38 28 28 28 28 0 9624 復活術
32 94 24 47 31 21 21 21 31 0 11981 大地之鎧
33 83 22 53 36 26 26 36 26 0 15144
34 75 20 73 51 21 21 31 31 0 17899 高級回復術
35 35 21 81 45 25 25 35 35 0 19377
36 43 21 59 73 23 23 23 33 1 21990 雷電攻擊
37 53 21 58 38 28 28 28 38 0 27542 光嘯聖爆斬
38 55 20 57 35 25 25 35 35 0 31655
39 123 20 56 33 23 23 23 33 0 35666
40 113 21 55 31 21 21 31 31 0 39899
41 121 20 54 22 22 22 42 32 0 44000
42 113 20 53 23 3 3 23 33 0 47561
43 54 11 22 22 2 2 22 22 1 49859
44 72 0 11 11 1 1 1 31 0 52258
45 83 0 13 10 0 0 0 20 0 55000
46 65 2 15 22 2 2 2 22 0 55000
47 78 0 3 0 0 0 0 0 0 55000
48 9 0 2 1 1 1 1 1 1 55000
49 2 5 2 1 1 1 1 1 0 55000
50 3 0 1 3 3 3 3 3 0 55000
51 4 0 1 4 4 4 4 4 0 55000
52 5 7 2 2 2 2 2 2 0 55000
53 6 0 1 4 4 4 4 4 1 55000
54 3 0 1 4 4 4 4 4 0 55000
55 2 21 1 2 2 2 2 2 0 55000
56 3 0 2 4 4 4 4 4 0 55000
57 5 3 1 1 1 1 1 1 0 55000
58 6 0 1 3 3 3 3 3 0 55000
59 7 24 1 5 5 5 5 5 0 55000
60 9 0 13 8 8 8 8 8 1 55000
61 10 0 2 9 9 9 9 9 0 55000
62 3 0 2 12 12 12 12 12 0 55000
63 5 3 1 0 0 0 0 0 0 55000
64 5 0 3 33 33 33 33 33 0 55000
65 7 0 5 1 1 1 1 1 0 55000
66 10 7 7 20 20 20 20 20 0 55000
67 10 0 8 0 0 0 0 0 0 55000
68 10 0 5 0 0 0 0 0 0 55000
69 10 0 4 1 1 1 1 1 0 55000
70 10 0 7 0 0 0 0 0 0 55000
71 10 0 9 3 3 3 3 3 0 55000
72 10 0 3 0 0 0 0 0 0 55000
73 10 0 4 0 0 0 0 0 0 55000
74 10 0 7 3 3 3 3 3 0 55000
75 10 0 8 0 0 0 0 0 0 55000
76 0 0 9 0 0 0 0 0 0 55000
77 11 0 3 2 2 2 2 2 0 55000
78 10 0 3 2 2 2 2 2 0 55000
79 4 0 2 2 2 2 2 2 0 55000
80 10 0 1 0 0 0 0 0 0 55000
81 10 2 1 1 1 1 1 1 0 55000
82 10 0 1 0 0 0 0 0 0 55000
83 3 0 0 1 1 1 1 1 0 55000
84 20 0 3 0 0 0 0 0 0 55000
85 10 0 4 1 1 1 1 1 0 55000
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000
87 10 0 6 0 0 0 0 0 0 55000
88 10 0 7 0 0 0 0 0 0 55000
89 0 0 2 1 1 1 1 1 0 55000
90 10 0 1 0 0 0 0 0 0 55000
91 10 0 3 0 0 0 0 0 0 55000
92 10 0 4 0 0 0 0 0 0 55000
93 10 0 5 0 0 0 0 0 0 55000
94 10 0 6 1 1 1 1 1 0 55000
95 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
96 0 0 13 0 0 0 0 0 0 35000
97 30 70 22 0 0 0 0 0 0 35000
98 30 0 24 1 1 1 1 1 0 35000
99 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35000
3.王定鎚(乩童,類型:中,加入等級=3,升級經驗值=20,虎頭帽,乾坤肚兜,桃木劍)
等級 生命 精神 攻擊 防禦 速度 技術 運氣 魔力 不明 下次經驗 可學法術
----------------------------------------------------------------------------------
3 80 27 25 22 22 12 22 22 0 770 神功附體
4 57 28 33 25 25 15 25 25 0 1120
5 75 29 47 30 30 10 30 30 1 1600 會心擊
6 70 21 54 20 20 10 20 20 0 2100
7 85 23 33 12 22 22 12 22 0 2400 體態靜止術
8 85 34 45 13 23 23 13 23 0 2700 催眠術
9 70 35 47 16 26 16 16 26 1 3123
10 95 45 13 19 29 19 19 29 0 3722
11 90 30 17 7 23 17 7 27 0 4321
12 85 30 27 20 20 10 20 20 0 4536
13 95 30 29 10 20 10 10 20 0 4749 火精靈召喚
14 95 35 29 9 29 19 9 29 0 4999
15 105 37 21 16 16 16 16 16 1 5231 水精靈召喚
16 125 35 21 27 17 17 27 27 0 5441
17 109 31 23 33 23 23 33 23 0 5799 風精靈召喚
18 116 37 22 35 25 15 35 25 0 6021
19 95 34 36 22 22 22 22 22 0 6344
20 90 36 40 25 25 15 25 25 1 6655 殛地鎚
21 80 36 32 21 21 21 21 21 0 6934
22 102 39 35 15 15 15 15 25 0 7325
23 70 40 44 13 23 13 13 23 0 7624 死神召喚
24 106 42 39 11 21 21 11 21 0 7981 毀天鎚
25 157 44 36 3 23 23 3 23 1 8444
26 100 43 23 4 14 14 4 24 0 8899 鬥神召喚
27 104 42 21 5 25 15 5 25 0 9377 混元斬
28 93 42 26 21 21 21 21 21 0 9990
29 84 42 45 6 16 26 6 36 0 12542 齊天大聖召喚
30 90 42 33 27 21 27 27 27 1 15655
31 106 47 22 8 18 18 8 18 0 19666
32 109 44 27 11 21 21 11 21 0 21899
33 117 42 33 16 16 16 16 16 0 25000
34 80 40 43 21 21 21 21 21 0 29561
35 78 41 21 15 15 15 15 15 0 33859
36 77 41 29 3 13 23 3 23 1 37258
37 83 21 28 8 18 18 8 18 0 41000
38 85 10 27 15 15 25 15 25 0 45000
39 73 30 26 23 23 23 23 23 0 45000
40 73 41 25 11 21 21 11 11 0 45000
41 81 34 24 12 12 22 12 12 0 45000
42 73 22 13 3 13 3 3 13 0 45000
43 94 11 12 2 12 2 2 12 1 45000
44 92 10 1 1 11 1 1 11 0 44000
45 53 17 3 0 10 0 0 0 0 45000
46 45 2 5 2 12 2 2 2 0 45000
47 38 0 3 0 0 0 0 0 0 45000
48 39 0 2 1 1 1 1 1 1 45000
49 2 5 2 1 1 1 1 1 0 45000
50 3 0 1 3 3 3 3 3 0 45000
51 4 0 1 4 4 4 4 4 0 45000
52 5 7 2 2 2 2 2 2 0 45000
53 6 0 1 4 4 4 4 4 1 45000
54 3 0 1 4 4 4 4 4 0 45000
55 2 21 1 2 2 2 2 2 0 45000
56 3 0 2 4 4 4 4 4 0 45000
57 5 3 1 1 1 1 1 1 0 45000
58 6 0 1 3 3 3 3 3 0 44000
59 7 24 1 5 5 5 5 5 0 45000
60 9 0 13 8 8 8 8 8 1 45000
61 10 0 2 9 9 9 9 9 0 45000
62 3 0 2 12 12 12 12 12 0 35000
63 5 3 1 0 0 0 0 0 0 35000
64 5 0 3 33 33 33 33 33 0 35000
65 7 0 5 1 1 1 1 1 0 35000
66 10 7 7 20 20 20 20 20 0 35000
67 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
68 10 0 5 0 0 0 0 0 0 35000
69 10 0 4 1 1 1 1 1 0 35000
70 10 0 7 0 0 0 0 0 0 35000
71 10 0 9 3 3 3 3 3 0 35000
72 10 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
73 10 0 4 0 0 0 0 0 0 35000
74 10 0 7 3 3 3 3 3 0 35000
75 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
76 0 0 9 0 0 0 0 0 0 35000
77 11 0 3 2 2 2 2 2 0 35000
78 10 0 3 2 2 2 2 2 0 35000
79 4 0 2 2 2 2 2 2 0 35000
80 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
81 10 2 1 1 1 1 1 1 0 35000
82 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
83 3 0 0 1 1 1 1 1 0 35000
84 20 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
85 10 0 4 1 1 1 1 1 0 35000
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000
87 10 0 6 0 0 0 0 0 0 35000
88 10 0 7 0 0 0 0 0 0 35000
89 0 0 2 1 1 1 1 1 0 35000
90 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
91 10 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
92 10 0 4 0 0 0 0 0 0 35000
93 10 0 5 0 0 0 0 0 0 35000
94 10 0 6 1 1 1 1 1 0 35000
95 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
96 0 0 13 0 0 0 0 0 0 35000
97 30 70 22 0 0 0 0 0 0 35000
98 30 0 24 1 1 1 1 1 0 35000
99 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35000
4.李鎧(格鬥家,類型:中,加入等級=5,升級經驗值=20,絲質頭帶,格鬥服)
等級 生命 精神 攻擊 防禦 速度 技術 運氣 魔力 不明 下次經驗 可學法術
----------------------------------------------------------------------------------
5 75 29 47 30 30 30 19 10 1 2200 獸形拳
6 40 21 54 20 30 30 18 10 0 2700
7 95 23 33 22 32 32 22 12 0 3100 解毒術
8 65 24 45 23 33 33 13 13 0 3400
9 40 25 47 26 26 26 19 16 1 3723 技量向上
10 65 25 33 29 29 29 19 19 0 4122
11 70 20 47 27 33 27 27 17 0 4621 攻擊增強
12 95 20 47 20 30 30 18 20 0 5036
13 75 20 49 20 30 20 19 20 0 5449 落葉疾風
14 25 25 39 29 29 29 19 19 0 5999
15 55 27 41 26 26 26 16 16 1 6231
16 45 25 31 27 27 27 17 17 0 6741
17 99 21 33 33 33 33 23 13 0 7099 爆炎奔地拳
18 96 27 32 35 25 25 15 15 0 7421
19 105 24 36 22 22 32 12 12 0 7744 再生術
20 80 26 40 25 25 25 15 15 1 7955
21 96 26 32 21 21 21 19 11 0 8334 冷靜術
22 111 29 35 25 25 25 15 15 0 8725
23 115 20 44 23 23 23 13 13 0 9324 高速移動
24 91 22 39 21 21 21 19 11 0 9981 修羅亂舞
25 100 24 36 23 23 23 13 13 1 11444
26 70 23 33 24 24 24 14 14 0 14199 龍吼破空拳
27 106 22 31 25 25 25 15 15 0 17377
28 70 22 36 21 21 21 21 11 0 21990
29 95 22 45 26 26 26 16 16 0 25542
30 103 22 33 27 27 27 17 17 1 27655
31 102 27 32 28 28 28 18 18 0 29666
32 104 24 37 31 21 21 11 11 0 32899
33 101 22 33 26 26 26 16 16 0 36000
34 94 20 43 21 21 21 11 11 0 38561
35 73 21 31 25 25 25 15 15 0 41859
36 63 21 39 23 23 23 13 13 1 44258
37 33 21 38 28 28 28 18 18 0 47000
38 45 10 37 25 25 25 5 15 0 49000
39 53 10 36 23 23 23 3 13 0 50000
40 43 11 35 21 21 21 1 11 0 52000
41 41 14 34 22 22 22 2 12 0 55000
42 53 12 33 23 23 23 3 13 0 55000
43 54 11 32 22 22 22 2 12 1 55000
44 42 10 31 21 21 21 1 11 0 55000
45 73 17 33 20 0 0 0 0 0 55000
46 75 2 35 22 2 2 2 2 0 55000
47 88 0 33 20 0 0 0 0 0 55000
48 89 0 32 21 1 1 1 1 1 55000
49 32 5 32 21 1 1 1 1 0 55000
50 13 0 31 13 3 3 3 3 0 55000
51 14 0 31 14 4 4 4 4 0 55000
52 15 7 32 12 2 2 2 2 0 55000
53 16 0 31 14 4 4 4 4 1 55000
54 3 0 31 14 4 4 4 4 0 55000
55 2 21 31 12 2 2 2 2 0 55000
56 3 0 32 14 4 4 4 4 0 55000
57 5 3 31 11 1 1 1 1 0 55000
58 6 0 31 13 3 3 3 3 0 55000
59 7 24 31 15 5 5 5 5 0 55000
60 9 0 113 18 8 8 8 8 1 55000
61 10 0 32 19 9 9 9 9 0 55000
62 3 0 2 12 12 12 12 12 0 55000
63 5 3 1 0 0 0 0 0 0 55000
64 5 0 3 33 33 33 33 33 0 55000
65 7 0 5 1 1 1 1 1 0 55000
66 10 7 7 20 20 20 20 20 0 55000
67 10 0 8 0 0 0 0 0 0 55000
68 10 0 5 0 0 0 0 0 0 55000
69 10 0 4 1 1 1 1 1 0 55000
70 10 0 7 0 0 0 0 0 0 55000
71 10 0 9 3 3 3 3 3 0 55000
72 10 0 3 0 0 0 0 0 0 55000
73 10 0 4 0 0 0 0 0 0 55000
74 10 0 7 3 3 3 3 3 0 35000
75 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
76 0 0 9 0 0 0 0 0 0 35000
77 11 0 3 2 2 2 2 2 0 35000
78 10 0 3 2 2 2 2 2 0 35000
79 4 0 2 2 2 2 2 2 0 35000
80 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
81 10 2 1 1 1 1 1 1 0 35000
82 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
83 3 0 0 1 1 1 1 1 0 35000
84 20 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
85 10 0 4 1 1 1 1 1 0 35000
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000
87 10 0 6 0 0 0 0 0 0 35000
88 10 0 7 0 0 0 0 0 0 35000
89 0 0 2 1 1 1 1 1 0 35000
90 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
91 10 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
92 10 0 4 0 0 0 0 0 0 35000
93 10 0 5 0 0 0 0 0 0 35000
94 10 0 6 1 1 1 1 1 0 35000
95 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
96 0 0 13 0 0 0 0 0 0 35000
97 30 70 22 0 0 0 0 0 0 35000
98 30 0 24 1 1 1 1 1 0 35000
99 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35000
5.法蘭(公主劍士,類型:中,加入等級=1,升級經驗值=20,銀製頭箍,公主袍鎧,公主聖劍)
等級 生命 精神 攻擊 防禦 速度 技術 運氣 魔力 不明 下次經驗 可學法術
----------------------------------------------------------------------------------
1 20 10 30 10 40 20 20 22 0 200
2 25 15 37 13 43 23 23 33 1 400
3 30 17 35 12 42 22 22 32 0 770 中級回復術
4 22 18 33 15 35 25 25 25 0 1120
5 35 19 37 10 37 30 30 30 1 1600 一級祝福
6 23 11 34 10 20 30 20 30 0 2100
7 24 13 33 12 32 32 22 32 0 2400 快速攻擊
8 35 14 25 13 33 33 23 33 0 2700 風之壁
9 70 15 37 16 36 36 26 36 1 3123
10 55 15 23 19 39 39 29 29 0 3722
11 70 10 27 7 33 37 27 27 0 4321 高速移動
12 45 10 27 10 30 10 20 30 0 4536
13 45 10 29 10 30 20 20 30 0 4749 技量向上
14 45 15 29 9 39 29 29 29 0 4999
15 55 17 21 16 36 26 26 26 1 5231 暴風疾走
16 45 15 21 17 37 27 27 27 0 5441 風雷槍法
17 59 11 23 13 33 23 33 33 0 5799
18 46 17 22 15 35 25 35 35 0 6021 攻擊增強
19 35 14 26 12 32 22 22 32 0 6344
20 50 16 20 15 35 25 25 25 1 6655
21 40 16 22 11 31 21 21 21 0 6934
22 30 19 25 15 35 25 25 35 0 7325
23 40 10 24 13 33 23 23 33 0 7624
24 54 12 29 11 31 21 21 31 0 7981
25 44 14 26 3 33 23 23 33 1 8444
26 35 13 23 4 34 24 24 44 0 8899
27 23 12 21 5 35 25 25 25 0 9377
28 30 12 26 21 31 21 21 21 0 9990
29 43 12 25 6 36 26 26 36 0 12542
30 34 12 23 27 27 27 27 27 1 13655
31 35 17 22 8 8 8 28 18 0 15666
32 30 14 27 11 11 11 21 11 0 17899
33 34 12 13 16 16 16 26 16 0 20000
34 33 10 13 21 21 11 21 21 0 23561
35 30 11 11 15 15 15 25 15 0 27859
36 30 11 9 3 3 3 23 13 1 32258
37 33 11 8 8 8 8 28 18 0 35000
38 35 10 7 15 15 15 25 15 0 35000
39 33 10 6 23 23 23 23 23 0 35000
40 33 11 5 11 11 11 11 11 0 35000
41 31 14 4 12 12 12 12 12 0 35000
42 33 12 3 3 3 3 3 13 0 35000
43 34 11 2 2 2 2 2 12 1 35000
44 32 10 1 1 1 1 1 11 0 35000
45 33 17 3 0 0 0 0 0 0 35000
46 33 2 5 2 2 2 2 2 0 35000
47 38 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
48 39 0 2 1 1 1 1 1 1 35000
49 32 5 2 1 1 1 1 1 0 35000
50 3 0 1 3 3 3 3 3 0 35000
51 4 0 1 4 4 4 4 4 0 35000
52 5 7 2 2 2 2 2 2 0 35000
53 6 0 1 4 4 4 4 4 1 35000
54 3 0 1 4 4 4 4 4 0 35000
55 2 21 1 2 2 2 2 2 0 35000
56 3 0 2 4 4 4 4 4 0 35000
57 5 3 1 1 1 1 1 1 0 35000
58 6 0 1 3 3 3 3 3 0 35000
59 7 24 1 5 5 5 5 5 0 35000
60 9 0 13 8 8 8 8 8 1 35000
61 10 0 2 9 9 9 9 9 0 35000
62 3 0 2 12 12 12 12 12 0 35000
63 5 3 1 0 0 0 0 0 0 35000
64 5 0 3 33 33 33 33 33 0 35000
65 7 0 5 1 1 1 1 1 0 35000
66 10 7 7 20 20 20 20 20 0 35000
67 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
68 10 0 5 0 0 0 0 0 0 35000
69 10 0 4 1 1 1 1 1 0 35000
70 10 0 7 0 0 0 0 0 0 35000
71 10 0 9 3 3 3 3 3 0 35000
72 10 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
73 10 0 4 0 0 0 0 0 0 35000
74 10 0 7 3 3 3 3 3 0 35000
75 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
76 0 0 9 0 0 0 0 0 0 35000
77 11 0 3 2 2 2 2 2 0 35000
78 10 0 3 2 2 2 2 2 0 35000
79 4 0 2 2 2 2 2 2 0 35000
80 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
81 10 2 1 1 1 1 1 1 0 35000
82 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
83 3 0 0 1 1 1 1 1 0 35000
84 20 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
85 10 0 4 1 1 1 1 1 0 35000
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000
87 10 0 6 0 0 0 0 0 0 35000
88 10 0 7 0 0 0 0 0 0 35000
89 0 0 2 1 1 1 1 1 0 35000
90 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
91 10 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
92 10 0 4 0 0 0 0 0 0 35000
93 10 0 5 0 0 0 0 0 0 35000
94 10 0 6 1 1 1 1 1 0 35000
95 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
96 0 0 13 0 0 0 0 0 0 35000
97 30 70 22 0 0 0 0 0 0 35000
98 30 0 24 1 1 1 1 1 0 35000
99 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35000
6.露依(聖導士,類型:光,加入等級=1,升級經驗值=20,修道士頭巾,修道士之袍,魔道之杖)
等級 生命 精神 攻擊 防禦 速度 技術 運氣 魔力 不明 下次經驗 可學法術
----------------------------------------------------------------------------------
1 10 10 10 10 10 10 30 20 0 100
2 25 15 17 13 13 13 33 23 1 200
3 30 17 5 12 22 12 32 22 0 370 再生術
4 27 18 13 15 15 15 35 25 0 540 解毒術
5 25 19 7 10 10 10 30 30 1 980 解咒術
6 30 21 14 10 20 10 30 20 0 1120 清醒術
7 25 23 3 12 12 12 32 22 0 1390 遲緩術
8 31 24 15 13 13 13 33 23 0 1600
9 30 25 7 16 16 16 36 26 1 1900 中級回復術
10 38 25 3 19 19 19 39 29 0 2100
11 30 20 7 7 7 7 37 27 0 2300 冷靜術
12 35 20 7 10 20 20 30 20 0 2400 復活術
13 37 20 9 10 10 10 30 20 0 2700
14 35 25 9 9 19 9 39 20 0 2900 神聖之盾
15 37 27 11 16 16 16 36 26 1 3123
16 35 25 1 17 17 17 37 27 0 3352
17 39 21 3 13 13 13 33 23 0 3822 封咒術
18 36 27 12 15 15 15 35 25 0 4002
19 45 24 6 12 12 12 32 22 0 4321 高級回復術
20 63 26 0 15 15 15 35 21 1 4536
21 64 26 2 11 11 11 31 21 0 4749 大地之鎧
22 63 29 5 15 15 15 35 25 0 4999
23 57 20 4 13 13 13 33 23 0 5231 魔力回復
24 46 22 9 11 11 11 31 21 0 5441
25 44 24 6 3 13 3 33 23 1 5799
26 40 23 13 4 14 4 34 24 0 6021 滿月祝福
27 45 22 11 5 15 5 35 25 0 6344
28 53 22 16 21 21 11 31 21 0 6655 聖咒
29 45 22 15 6 16 6 36 21 0 6934
30 45 22 13 27 17 17 37 21 1 7325 究級回復術
31 41 27 12 8 8 8 38 21 0 7624
32 43 24 17 11 11 11 31 21 0 7981
33 57 22 13 16 6 16 36 26 0 8444 女神祝福
34 40 20 13 11 11 11 31 21 0 8899
35 40 21 11 15 15 15 35 25 0 9377
36 40 21 9 3 3 3 33 23 1 9990
37 43 21 8 8 8 8 38 28 0 12542
38 45 5 7 15 15 15 35 25 0 13655
39 43 5 6 13 13 23 33 23 0 15666
40 43 1 5 11 11 11 31 21 0 17899
41 41 7 4 12 12 12 32 22 0 20000
42 43 9 3 3 3 3 33 23 0 23561
43 44 1 2 2 2 2 32 22 1 27859
44 42 0 1 1 1 1 31 21 0 32258
45 43 0 3 0 0 0 30 0 0 35000
46 45 2 5 2 2 2 32 2 0 35000
47 48 0 3 0 0 0 30 0 0 35000
48 49 0 2 1 1 1 31 1 1 35000
49 2 5 2 1 1 1 31 1 0 35000
50 3 0 1 3 3 3 33 3 0 35000
51 4 0 1 4 4 4 34 4 0 35000
52 5 7 2 2 2 2 32 2 0 35000
53 6 0 1 4 4 4 34 4 1 35000
54 3 0 1 4 4 4 34 4 0 35000
55 2 21 1 2 2 2 32 2 0 35000
56 3 0 2 4 4 4 34 4 0 35000
57 5 3 1 1 1 1 31 1 0 35000
58 6 0 1 3 3 3 33 3 0 35000
59 7 24 1 5 5 5 35 5 0 35000
60 9 0 13 8 8 8 38 8 1 35000
61 10 0 2 9 9 9 39 9 0 35000
62 3 0 2 12 12 12 32 12 0 35000
63 5 3 1 0 0 0 30 0 0 35000
64 5 0 3 33 33 33 33 33 0 35000
65 7 0 5 1 1 1 31 1 0 35000
66 10 7 7 20 20 20 20 20 0 35000
67 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
68 10 0 5 0 0 0 0 0 0 35000
69 10 0 4 1 1 1 1 1 0 35000
70 10 0 7 0 0 0 0 0 0 35000
71 10 0 9 3 3 3 3 3 0 35000
72 10 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
73 10 0 4 0 0 0 0 0 0 35000
74 10 0 7 3 3 3 3 3 0 35000
75 10 0 8 0 0 0 0 0 0 35000
76 0 0 9 0 0 0 0 0 0 35000
77 11 0 3 2 2 2 2 2 0 35000
78 10 0 3 2 2 2 2 2 0 35000
79 4 0 2 2 2 2 2 2 0 35000
80 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
81 10 2 1 1 1 1 1 1 0 35000
82 10 0 1 0 0 0 0 0 0 35000
83 3 0 0 1 1 1 1 1 0 35000
84 20 0 3 0 0 0 0 0 0 35000
85 10 0 4 1 1 1 1 1 0 35000
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000
87 10 0 6 0 0 0 0 0 0 35000
88 10 0 7 0 0 0 0 0 0 35000
89 0 0 2 1 1 1 1 1 0 35000
