大富翁城地圖資訊
| 順序 | 姓名 | 頭像 | 初始金錢 | 地標顏色
|
|---|
| 1 | 阿土仔 |  | 25000/25000 |
|
| 2 | 金太郎 |  | 30000/30000 |
|
| 3 | 孫小美 |  | 25000/25000 |
|
| 4 | 錢夫人 |  | 30000/30000 |
|
| 5 | 大老千 |  | 30000/30000 |
|
| 6 | 約翰喬 |  | 35000/35000 |
|
註:紅色為典藏光碟版改變的價格。
磁片版地價:
| 編號 | 路段 | 地價 | 房價 | 過路費 | 一層房 | 二層房 | 三層房 | 四層房 | 五層房
|
|---|
| 1 | 忠孝路 | 1600 | 200 | 350 | 1000 | 2500 | 5000 | 8000 | 13000
|
| 2 | 仁愛路 | 1500 | 200 | 300 | 900 | 2000 | 4500 | 7500 | 12000
|
| 3 | 信義路 | 1000 | 100 | 200 | 600 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000
|
| 4 | 和平路 | 750 | 100 | 150 | 500 | 1100 | 2300 | 3800 | 6000
|
| 5 | 民族路 | 700 | 100 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600
|
| 6 | 民權路 | 700 | 100 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600
|
| 7 | 民生路 | 1000 | 100 | 200 | 600 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000
|
| 8 | 中華路 | 1200 | 100 | 250 | 700 | 1800 | 3600 | 6000 | 9600
|
| 9 | 中正路 | 1100 | 100 | 220 | 700 | 1600 | 3300 | 5500 | 8800
|
| 10 | 中山路 | 800 | 100 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400
|
| 11 | 建國路 | 1300 | 150 | 250 | 800 | 2000 | 3900 | 6500 | 10500
|
| 12 | 復興路 | 1100 | 150 | 200 | 700 | 1600 | 3300 | 5500 | 8800
|
| 13 | 博愛路 | 600 | 50 | 100 | 400 | 900 | 2000 | 3000 | 5000
|
| 14 | 八德路 | 950 | 100 | 200 | 600 | 1400 | 2900 | 4800 | 7600
|
| 15 | 重慶路 | 950 | 100 | 200 | 600 | 1400 | 2900 | 4800 | 7600
|
| 16 | 長安路 | 800 | 100 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400
|
| 17 | 天津路 | 800 | 100 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400
|
| 18 | 北平路 | 900 | 100 | 200 | 600 | 1300 | 2700 | 4500 | 7200
|
| 19 | 青島路 | 900 | 100 | 200 | 600 | 1300 | 2700 | 4500 | 7200
|
| 20 | 濟南路 | 800 | 100 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400
|
| 21 | 青海路 | 800 | 100 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400
|
| 22 | 西藏路 | 750 | 100 | 150 | 500 | 1100 | 2300 | 3800 | 6000
|
| 23 | 太原路 | 650 | 50 | 150 | 400 | 1000 | 2000 | 3300 | 5200
|
| 24 | 瀋陽路 | 500 | 50 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000
|
| 25 | 松江路 | 600 | 50 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800
|
| 26 | 開封街 | 650 | 50 | 150 | 400 | 1000 | 2000 | 3300 | 5200
|
| 27 | 南京路 | 750 | 100 | 150 | 500 | 1100 | 2300 | 3800 | 6000
|
| 28 | 上海路 | 800 | 100 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400
|
| 29 | 南昌路 | 750 | 100 | 150 | 500 | 1100 | 2300 | 3800 | 6000
|
| 30 | 武昌街 | 700 | 100 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600
|
| 31 | 漢口路 | 500 | 50 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000
|
| 32 | 成都路 | 500 | 50 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000
|
| 33 | 鎮江路 | 600 | 50 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800
|
| 34 | 杭州路 | 700 | 50 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600
|
| 35 | 錦州街 | 700 | 50 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600
|
| 36 | 廣州街 | 550 | 50 | 100 | 300 | 900 | 1700 | 2800 | 4400
|
| 37 | 福州街 | 600 | 50 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800
|
| 38 | 徐州街 | 600 | 50 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800
|
| 39 | 長春路 | 700 | 50 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600
|
| 40 | 南陽街 | 750 | 100 | 150 | 500 | 1200 | 2300 | 3800 | 6000
|
| 41 | 昆明路 | 750 | 100 | 150 | 500 | 1200 | 2200 | 3800 | 6000
|
| 42 | 延平路 | 650 | 50 | 150 | 400 | 1000 | 2000 | 3300 | 5200
|
| 43 | 三民路 | 500 | 50 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000
|
| 44 | 五權路 | 600 | 50 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800
|
典藏光碟版地價:
| 編號 | 路段 | 地價 | 房價 | 過路費 | 一層房 | 二層房 | 三層房 | 四層房 | 五層房
|
|---|
| 1 | 忠孝路 | 2100 | 350 | 1000 | 2500 | 5000 | 8000 | 13000 | 18000
|
| 2 | 仁愛路 | 2000 | 300 | 900 | 2000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16000
|
| 3 | 信義路 | 1600 | 200 | 600 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000
|
| 4 | 和平路 | 1250 | 150 | 500 | 1100 | 2300 | 3800 | 6000 | 9000
|
| 5 | 民族路 | 1000 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600 | 8000
|
| 6 | 民權路 | 1100 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600 | 8000
|
| 7 | 民生路 | 1600 | 200 | 600 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000
|
| 8 | 中華路 | 1200 | 250 | 700 | 1800 | 3600 | 6000 | 9600 | 13000
|
| 9 | 中正路 | 1100 | 220 | 700 | 1600 | 3300 | 5500 | 8800 | 11000
|
| 10 | 中山路 | 1500 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400 | 9000
|
| 11 | 建國路 | 1300 | 250 | 800 | 2000 | 3900 | 6500 | 10500 | 15000
|
| 12 | 復興路 | 1100 | 200 | 700 | 1600 | 3300 | 5500 | 8800 | 12500
|
| 13 | 博愛路 | 600 | 100 | 400 | 900 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000
|
| 14 | 八德路 | 950 | 200 | 600 | 1400 | 2900 | 4800 | 7600 | 10000
|
| 15 | 重慶路 | 950 | 200 | 600 | 1400 | 2900 | 4800 | 7600 | 10000
|
| 16 | 長安路 | 800 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400 | 9000
|
| 17 | 天津路 | 800 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400 | 9000
|
| 18 | 北平路 | 900 | 200 | 600 | 1300 | 2700 | 4500 | 7200 | 9500
|
| 19 | 青島路 | 900 | 200 | 600 | 1300 | 2700 | 4500 | 7200 | 9500
|
| 20 | 濟南路 | 800 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400 | 9800
|
| 21 | 青海路 | 800 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400 | 9800
|
| 22 | 西藏路 | 750 | 150 | 500 | 1100 | 2300 | 3800 | 6000 | 9000
|
| 23 | 太原路 | 650 | 150 | 400 | 1000 | 2000 | 3300 | 5200 | 8000
|
| 24 | 瀋陽路 | 500 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000
|
| 25 | 松江路 | 600 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800 | 7000
|
| 26 | 開封街 | 650 | 150 | 400 | 1000 | 2000 | 3300 | 5200 | 8000
|
| 27 | 南京路 | 750 | 150 | 500 | 1100 | 2300 | 3800 | 6000 | 9000
|
| 28 | 上海路 | 800 | 150 | 500 | 1200 | 2400 | 4000 | 6400 | 9500
|
| 29 | 南昌路 | 750 | 150 | 500 | 1100 | 2300 | 3800 | 6000 | 9000
|
| 30 | 武昌街 | 700 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600 | 8500
|
| 31 | 漢口路 | 500 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000
|
| 32 | 成都路 | 500 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000
|
| 33 | 鎮江路 | 600 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800 | 7000
|
| 34 | 杭州路 | 700 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600 | 8500
|
| 35 | 錦州街 | 700 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600 | 8500
|
| 36 | 廣州街 | 550 | 100 | 300 | 900 | 1700 | 2800 | 4400 | 6500
|
| 37 | 福州街 | 600 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800 | 7000
|
| 38 | 徐州街 | 600 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800 | 7000
|
| 39 | 長春路 | 700 | 150 | 400 | 1100 | 2100 | 3500 | 5600 | 8500
|
| 40 | 南陽街 | 750 | 150 | 500 | 1200 | 2300 | 3800 | 6000 | 9000
|
| 41 | 昆明路 | 750 | 150 | 500 | 1200 | 2200 | 3800 | 6000 | 9000
|
| 42 | 延平路 | 650 | 150 | 400 | 1000 | 2000 | 3300 | 5200 | 8000
|
| 43 | 三民路 | 500 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000
|
| 44 | 五權路 | 600 | 100 | 400 | 900 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000
|