裝備列表
裝備列表:武器、護甲、盾牌、頭盔、項鍊、鞋子、道具
- 商店販賣裡的數字,表示可以在商店裡買到該物品的章節。
- 因遊戲資料錯誤,使得實際在裝備時,原本應該雪莉可以裝備的皮甲等護甲,變成無法裝備,而是凱麗可以裝備。可進行程式修改。
武器
|
---|
編號 | 名稱 | 價格 | 允用人員 | 命中 | 攻擊 | 防禦 | 閃避 | 商店販賣
|
---|
01 | 銅劍 | 20 | 希明-- | 85 | 2 | | | 1234
|
02 | 鐵劍 | 80 | 希明-- | 80 | 5 | | | 1234
|
03 | 白銀劍 | 200 | 希明-- | 90 | 8 | | | 1234
|
04 | 魔法劍 | 500 | 希明-- | 100 | 12 | | | -234
|
05 | 火焰劍 | 1000 | 希明-- | 90 | 16 | | | -234
|
06 | 斬鐵劍 | 2500 | 希明-- | 120 | 20 | | | --34
|
07 | 聖劍 | 5600 | 希明-- | 90 | 25 | 2 | | --34
|
08 | 邪劍 | 8000 | 希明-- | 90 | 28 | | | ---4
|
09 | 龍神劍 | 12000 | 希明-- | 120 | 32 | 3 | | ----
|
0A | 巨斧 | 100 | -明-- | 75 | 4 | | | 1234
|
0B | 戰斧 | 250 | -明-- | 70 | 9 | | | 1234
|
0C | 長戟 | 800 | -明-- | 80 | 15 | | | -234
|
0D | 魔法斧 | 5000 | -明-- | 90 | 24 | | | --34
|
0E | 雷神斧 | 10000 | -明-- | 100 | 30 | | | ----
|
0F | 長棍 | 10 | -明凱雪 | 80 | 1 | | | 1234
|
10 | 釘頭鎚 | 50 | -明凱雪 | 75 | 4 | | | 1234
|
11 | 流星鎚 | 180 | -明凱雪 | 70 | 7 | | | -234
|
12 | 魔法杖 | 750 | -明凱雪 | 85 | 12 | | 2 | -234
|
13 | 降魔杖 | 2000 | -明凱雪 | 90 | 16 | | 3 | --34
|
14 | 光之杖 | 7500 | -明凱雪 | 100 | 24 | 3 | 5 | ----
|
護甲
|
---|
編號 | 名稱 | 價格 | 允用人員 | 命中 | 攻擊 | 防禦 | 閃避 | 商店販賣
|
---|
15 | 布衣 | 80 | 希明凱雪 | | | 1 | | 1234
|
16 | 旅行服 | 200 | 希明凱雪 | | | 2 | | 1234
|
17 | 法師袍 | 500 | --凱雪 | | | 3 | | -234
|
18 | 妖精披風 | 2500 | --凱雪 | | | 5 | 3 | -234
|
19 | 魔法袍 | 4000 | --凱雪 | | 1 | 7 | 2 | --34
|
1A | 神聖袍 | 8000 | --凱雪 | | 2 | 10 | 5 | ---4
|
1B | 皮甲 | 250 | 希明-雪 | | | 2 | | 1234
|
1C | 鎖子甲 | 800 | 希明-雪 | | | 4 | | 1234
|
1D | 戰鬥護甲 | 2000 | 希明-雪 | | 3 | 8 | | -234
|
1E | 龍神甲 | 7500 | 希明-雪 | | | 12 | 5 | --34
|
1F | 鎧甲 | 1200 | -明-- | | | 6 | -5 | 1234
|
20 | 魔法鎧甲 | 10000 | -明-- | | | 15 | -8 | --34
|
盾牌
|
---|
編號 | 名稱 | 價格 | 允用人員 | 命中 | 攻擊 | 防禦 | 閃避 | 商店販賣
|
---|
21 | 木盾 | 20 | 希明-- | | | 1 | | 1234
|
22 | 銅盾 | 80 | 希明-- | | | 2 | | 1234
|
23 | 鐵盾 | 250 | 希明-- | | | 3 | | 1234
|
24 | 魔法盾 | 1500 | 希明-- | | | 5 | 3 | -234
|
25 | 龍盾 | 4000 | 希明-- | | | 8 | 5 | --34
|
頭盔
|
---|
編號 | 名稱 | 價格 | 允用人員 | 命中 | 攻擊 | 防禦 | 閃避 | 商店販賣
|
---|
26 | 皮帽 | 30 | 希明凱雪 | | | 1 | | 1234
|
27 | 妖精緞帶 | 400 | --凱雪 | | | 3 | 2 | 1234
|
28 | 天使光環 | 1800 | --凱雪 | | | 5 | 3 | -234
|
29 | 鐵盔 | 80 | 希明-- | | | 2 | | 1234
|
2A | 魔法盔 | 800 | 希明-- | | | 4 | | -234
|
項鍊
|
---|
編號 | 名稱 | 價格 | 允用人員 | 命中 | 攻擊 | 防禦 | 閃避 | 商店販賣
|
---|
2B | 魔法項鍊 | 2000 | 希明凱雪 | | | 3 | 5 | -234
|
2C | 神聖護符 | 5000 | 希明凱雪 | | 5 | 5 | 10 | ---4
|
鞋子
|
---|
編號 | 名稱 | 價格 | 允用人員 | 命中 | 攻擊 | 防禦 | 閃避 | 商店販賣
|
---|
2D | 布靴 | 50 | 希明凱雪 | | | 1 | 2 | 1234
|
2E | 皮靴 | 300 | 希明凱雪 | | | 2 | 3 | 1234
|
2F | 精靈靴 | 1200 | 希明凱雪 | | | 3 | 5 | ---4
|
30 | 疾走靴 | 4000 | 希明凱雪 | | | 5 | 8 | --34
|
道具
|
---|
編號 | 名稱 | 價格 | 作用 | 商店販賣
|
---|
31 | 傷藥 | 10 | 生命+20 | 1234
|
32 | 回復劑 | 50 | 生命+80 | 1234
|
33 | 生命水 | 200 | 生命+200 | -234
|
34 | 月光草 | 30 | 法力+30 | 1234
|
35 | 神聖水 | 100 | 法力+100 | --34
|
禮物
|
---|
編號 | 名稱 | 價格 | 作用 | 商店販賣
|
---|
36 | 肉塊 | 50 | 戰鬥時用來贈送給敵人的禮物 | 1234
|
37 | 寶石 | 200 | 戰鬥時用來贈送給敵人的禮物 | 1234
|
38 | 魔水晶 | 1000 | 戰鬥時用來贈送給敵人的禮物 | 1234
|