存檔修改
修改:存檔SAVE?.REC,數值均高位元組在前

0000-0001:職位編號
0002-0003:經驗
0004-0005:病人數目
0006-0007:魅力
0008-0009:成功次數
000A-000B:醫死人數
000C-000D:知名度
000E-000F:人緣
0010-0011:考核
0012-0013:存款(單位:千元)
0014-0027:物品編號,每個2 BYTE,共10組,0000表沒有
0028-002B:本月院長室/副院長室進入次數
0032-0033:病房進入總次數
0034-0037:本月主任室/醫師休息室進入次數
003C-003D:本月已過天數
003E-0041:年/月,初值00 52 00 07,即82年7月

將所有屬性都改為07 D0(2000),在一樓和二樓來回走幾次,就可逐步升級,一直升到院長,
然後結局。

職位編號:

HEX    職位名稱     月薪
----------------------------------
00 00  實習醫生     15000
00 01  住院醫生     25000
00 02  總醫師       40000
00 03  主治醫師     60000
00 04  醫務部主任   80000
00 05  副院長      120000
00 06  院長        160000

物品編號:

編號  HEX    物品名稱     價格
----------------------------------
101   00 65  幸運符       1000  (打牌)
102   00 66  財神爺雕像   2000
103   00 67  麻將寶典     3000
104   00 68  象牙麻將     9000
201   00 C9  花花公子     1000  (女人)
202   00 CA  泡妞大全     2000
203   00 CB  美女寫真集   3000
204   00 CC  印度神油     5000
301   01 2D  名牌鋼筆     1000  (賺錢)
302   01 2E  金戒子       3000
303   01 2F  金鍊子       8000
304   01 30  名牌金錶    20000
401   01 91  法國白蘭地   1000  (喝酒)
402   01 92  陳年高梁     3000
403   01 93  百年XO       8000
404   01 94  白玉酒杯組  16000
501   01 F5  球賽門票     1000  (打球)
502   01 F6  簽名棒球     2000
503   01 F7  名牌網球拍   6000
504   01 F8  高爾夫球桿  20000
601   02 59  海釣船票     1000  (釣魚)
602   02 5A  釣魚指南     3000
603   02 5B  高級釣桿     7000
604   02 5C  全套釣具    15000
701   02 BD  音樂雜誌     1000  (音樂)
702   02 BE  交響樂唱片   3000
703   02 BF  CD隨身聽     7000
704   02 C0  組合音響    20000
801   03 21  超級耳塞     2000  (醫治失敗時不必聽院長責罵,但屬性照扣)
802   03 22  萬靈丹      20000  (治療時給病人服用,立即治好病人)
803   03 23  權威獎牌    10000  (強迫病人接受檢查)
804   03 24  免抄金牌    80000  (免被開除一次,考核值回到70)

X光片檔案:ZVP\X*.ZVP

1=正常,腰部X光
2=正常,食道鋇劑攝影
7=肺膿瘍,胸部X光
9=肋膜積水,胸部X光
10=肋膜炎,胸部X光
14=支氣管擴張,胸部X光
17=肺氣腫,胸部X光
19=肺塵病,胸部X光
23=肺炎,胸部X光
28=肺結核,胸部X光
61=食道癌,食道鋇劑攝影
63=胃潰瘍,胃部X光
70=胃炎,胃部X光
85=腎臟腫瘤,腰部X光
616=正常,胸部X光
621=正常,胃部X光