敵人列表:人類、怪獸、特殊、掉落
法術:N=普通級,E=專家級,M=大師級
人類 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 類別 | 名稱 | 基本 | 攻擊 | 抗性 | 出現地點 | |||||||||||||||||
等級 | 生命 | 防禦 | 經驗 | 特技 | 攻擊形態一 | 攻擊形態二 | 法術 | 火 | 風 | 水 | 土 | 心 | 魂 | 體 | 光 | 暗 | 物理 | ||||||
盜賊 | 小偷 | 小偷 竊賊 Thief | 8 | 30 | 10 | 144 | 偷竊 | 物理 | 3D4+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 伊拉西亞城下水道 強盜窩 潮穴 |
飛賊 盜賊 Rogue | 12 | 50 | 14 | 264 | 偷竊 | 物理 | 3D4+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 伊拉西亞城下水道 強盜窩 潮穴 | ||
賊王 神偷 Master Thief | 18 | 86 | 20 | 504 | 偷竊 | 物理 | 3D4+12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 伊拉西亞城下水道 強盜窩 潮穴 | ||
強盜 | 強盜 劫匪 Robber | 8 | 30 | 12 | 144 | - | 物理 | 2D4+1 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 | 伊拉西亞 強盜窩 傭兵公會 | |
劫匪 強盜 Raider | 14 | 61 | 14 | 336 | - | 物理 | 2D4+5 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | - | - | 10 | 伊拉西亞 強盜窩 傭兵公會 | ||
盜賊 大盜 Bandit | 22 | 114 | 16 | 704 | - | 物理 | 2D4+10 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | - | - | 15 | 伊拉西亞 強盜窩 傭兵公會 | ||
牧師 | 僧侶 | 沙彌 僧侶 Monk | 8 | 30 | 16 | 144 | - | 物理 | 2D8+4 | - | - | N3命運 E3重錘手 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | - | 5 | 陽之聖殿 光之神殿 |
僧侶 隱士 Initiate | 16 | 73 | 19 | 416 | - | 物理 | 2D8+12 | - | - | E6傷害 E6重錘手 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | - | 10 | 陽之聖殿 光之神殿 | ||
大師 智者 Master | 27 | 114 | 16 | 704 | - | 物理 | 2D8+20 | - | - | E9心靈震爆 E9重錘手 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | - | 15 | 陽之聖殿 光之神殿 | ||
崇陽教 | 崇陽教司祭 太陽教教徒 Acolyte of the Sun | 10 | 40 | 10 | 200 | - | 物理 | 2D4 | - | - | N4光箭 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 免疫 | - | 10 | 陽之聖殿 光之神殿 | |
崇陽教牧師 太陽教牧師 Cleric of the Sun | 20 | 100 | 15 | 600 | - | 物理 | 2D4+4 | - | - | E7心靈震爆 E7祝福術 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 免疫 | - | 15 | 陽之聖殿 光之神殿 | ||
崇陽教祭司 太陽教主教 Priest of the Sun | 30 | 180 | 25 | 1200 | - | 物理 | 2D4+8 | - | - | N10光箭 G10強力治療 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 免疫 | - | 20 | 陽之聖殿 光之神殿 | ||
拜月教 | 拜月教司祭 月亮教教徒 Acolyte of the Moon | 10 | 40 | 10 | 200 | - | 物理 | 2D4 | - | - | N4毒雲術 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 免疫 | 10 | 月之聖殿 黑暗神殿 | |
拜月教牧師 月亮教牧師 Cleric of the Moon | 20 | 100 | 15 | 600 | - | 物理 | 2D4+4 | - | - | E7毒雲術 E7祝福術 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 免疫 | 15 | 月之聖殿 黑暗神殿 | ||
拜月教祭司 月亮教主教 Priest of the Moon | 30 | 180 | 25 | 1200 | - | 物理 | 2D4+8 | - | - | M10金屬碎片 G10強力治療 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 免疫 | 20 | 月之聖殿 黑暗神殿 | ||
種族 | 類別 | 名稱 | 基本 | 攻擊 | 抗性 | 出現地點 | |||||||||||||||||
等級 | 生命 | 防禦 | 經驗 | 特技 | 攻擊形態一 | 攻擊形態二 | 法術 | 火 | 風 | 水 | 土 | 心 | 魂 | 體 | 光 | 暗 | 物理 | ||||||
法師 | 法師 | 火法師 火魔法師 Fire Warlock | 25 | 137 | 14 | 875 | - | 火 | 9D4 | - | - | E6火球術 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 雷拳山 尼弘山 迷宮 |
水法師 水魔法師 Water Warlock | 35 | 227 | 18 | 1575 | - | 水 | 12D4 | - | - | M9酸爆 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 雷拳山 尼弘山 迷宮 | ||
風法師 空氣魔法師 Air Warlock | 50 | 400 | 30 | 3000 | - | 風 | 16D4 | - | - | M12閃電術 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 30 | 雷拳山 尼弘山 迷宮 | ||
巫師 | 妖術師 術士 Sorcerer | 25 | 137 | 14 | 875 | 召喚光元素 | 光 | 9D4 | - | - | E4解除魔法 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 免疫 | 5 | 10 | 巫術學校 賽勒斯提 迷霧牆訓練場 | |
巫師 法師 Wizard | 35 | 227 | 18 | 1575 | 召喚光元素 | 光 | 12D4 | - | - | M8解除魔法 M8力量之時 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 免疫 | 5 | 20 | 巫術學校 賽勒斯提 迷霧牆訓練場 | ||
大法師 Archmage | 50 | 400 | 30 | 3000 | 召喚光元素 | 能量 | 16D4 | - | - | M12力量之時 M12諸神之日 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 15 | 25 | 免疫 | 5 | 30 | 巫術學校 賽勒斯提 迷霧牆訓練場 | ||
愛瑞克.史瓦羅 埃利克.斯維羅 Eric Swarrel | 50 | 400 | 30 | 3000 | 召喚光元素 | 能量 | 16D4 | - | - | M12力量之時 M12諸神之日 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 15 | 25 | 免疫 | 5 | 30 | 巫術學校 | ||
死靈 | 死靈法師 巫師 Necromancer | 25 | 137 | 14 | 875 | 召喚影鬼 | 暗 | 9D4 | - | - | E4毒雲術 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | - | 免疫 | 10 | 六號瞭望塔 深坑、薄暮城堡 酒窖 | |
亡靈代言人 大巫師 Speaker for the Dead | 35 | 227 | 18 | 1575 | 召喚邪鬼 | 暗 | 12D4 | - | - | M8金屬碎片 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 免疫 | 20 | 六號瞭望塔 深坑、薄暮城堡 酒窖 | ||
死亡之后 巫師王 Queen of the Dead | 50 | 400 | 30 | 3000 | 召喚鬼 | 暗 | 16D4 | - | - | M10龍息 M10疼痛反射 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 15 | 25 | - | 免疫 | 30 | 六號瞭望塔 深坑、薄暮城堡 酒窖 | ||
戰士 | 劍士 | 劍士 遊俠 Swordsman | 10 | 40 | 10 | 200 | - | 物理 | 3D7+4 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 馬克漢爵士宅邸 溪流要塞 |
守衛 Guard | 17 | 79 | 15 | 459 | - | 物理 | 3D7+6 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | - | 10 | 馬克漢爵士宅邸 溪流要塞 | ||
冒險者 探險家 Adventurer | 24 | 129 | 20 | 816 | 破壞武器 | 物理 | 3D7+8 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | - | - | 15 | 馬克漢爵士宅邸 溪流要塞 | ||
沙爾.鯊齒 紹爾.沙克斯 Sal Sharktooth | 17 | 79 | 15 | 459 | - | 物理 | 3D7+6 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | - | 10 | 月之神殿 | ||
士兵 | 募集兵 士兵 Conscript | 14 | 61 | 18 | 336 | - | 物理 | 3D3+6 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | - | - | 10 | 溪流要塞 獅鷲心城堡 | |
士兵 戰士 Soldier | 24 | 129 | 24 | 816 | - | 物理 | 3D3+10 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 25 | - | - | 20 | 溪流要塞 獅鷲心城堡 | ||
戰士 勇士 Fighter | 35 | 227 | 30 | 1575 | 破壞武器 | 物理 | 3D3+14 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 10 | 35 | - | - | 30 | 溪流要塞 獅鷲心城堡 | ||
劍客 | 劍客 劍士 Initiate of the Sword | 40 | 280 | 45 | 2000 | - | 物理 | 4D5+20 | - | - | N3祝福術 N3豪氣術 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 5 | 5 | 20 | 馬克漢爵士宅邸 賽塔軻的高塔 傭兵公會 | |
劍師 劍客 Champion of the Sword | 60 | 540 | 65 | 4200 | - | 物理 | 4D5+30 | - | - | E6祝福術 E6豪氣術 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 40 | 5 | 5 | 30 | 馬克漢爵士宅邸 賽塔軻的高塔 傭兵公會 | ||
劍主 劍俠 Master of the Sword | 80 | 880 | 85 | 7200 | - | 物理 | 4D5+40 | - | - | M9祝福術 M9豪氣術 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 60 | 5 | 5 | 50 | 馬克漢爵士宅邸 賽塔軻的高塔 傭兵公會 | ||
威廉.賽塔軻 威廉.塞塔格 William Setag | 80 | 880 | 85 | 7200 | - | 物理 | 4D5+40 | - | - | M9祝福術 M9豪氣術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 賽塔軻的高塔 | ||
種族 | 類別 | 名稱 | 基本 | 攻擊 | 抗性 | 出現地點 | |||||||||||||||||
等級 | 生命 | 防禦 | 經驗 | 特技 | 攻擊形態一 | 攻擊形態二 | 法術 | 火 | 風 | 水 | 土 | 心 | 魂 | 體 | 光 | 暗 | 物理 | ||||||
箭手 | 弓箭手 | 弓箭手 Archer | 9 | 35 | 14 | 171 | - | 物理 | 2D6+2 | 火 | 3D6+2 | N4護盾術 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 | 溪流要塞 獅鷲心城堡 傭兵公會 |
神射手 高級弓箭手 Bowman | 19 | 93 | 16 | 551 | - | 物理 | 3D6+3 | 火 | 4D6+3 | E8護盾術 E4閃電術 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | - | - | 10 | 溪流要塞 獅鷲心城堡 傭兵公會 | ||
菁英弓箭手 神射手 Elite Archer | 29 | 171 | 22 | 1131 | - | 物理 | 3D7+3 | 火 | 4D7+3 | M12護盾術 M8閃電術 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | - | - | 15 | 溪流要塞 獅鷲心城堡 傭兵公會 | ||
種族 | 地精 | 地精 大耳怪 Goblin | 4 | 13 | 6 | 56 | - | 物理 | 1D9 | 物理 | 4D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷 和諧谷城堡 |
大地精 大耳怪首領 Hobgoblin | 6 | 21 | 10 | 96 | - | 物理 | 1D9+2 | 物理 | 4D2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷 和諧谷城堡 | ||
地精王 大耳怪王 Goblin Lord | 10 | 40 | 14 | 200 | - | 物理 | 1D9+4 | 物理 | 4D2+4 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 和諧谷 和諧谷城堡 | ||
賀爾包 海爾博 Hairbaugh | 6 | 21 | 10 | 96 | - | 物理 | 1D9+2 | 物理 | 4D2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷城區 | ||
葛羅葛那 格拉內達 Grognard | 10 | 40 | 14 | 200 | - | 物理 | 1D9+4 | 物理 | 4D2+4 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 和諧谷 | ||
矮人 | 矮人戰士 Dwarven Soldier | 10 | 40 | 6 | 200 | - | 物理 | 4D2+4 | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 5 | - | 10 | - | - | 30 | 石頭城 尼弘隧道 | |
矮人軍官 矮人勇士 Dwarven Lieutenant | 20 | 100 | 12 | 600 | - | 物理 | 4D2+8 | - | - | - | 20 | 30 | 30 | 40 | 5 | - | 20 | - | - | 40 | 石頭城 尼弘隧道 | ||
矮人將領 矮人首領 Dwarven Commander | 30 | 180 | 20 | 1200 | 破壞護甲 | 物理 | 4D2+16 | - | - | - | 30 | 40 | 40 | 50 | 5 | - | 30 | - | - | 50 | 石頭城 尼弘隧道 | ||
精靈 | 精靈戰士 Elven Warrior | 14 | 61 | 15 | 336 | - | 物理 | 2D4+4 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 土拉立安洞穴 那文城堡 | |
精靈衛士 Elven Defender | 22 | 114 | 20 | 704 | - | 物理 | 3D4+6 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | - | - | 10 | 土拉立安洞穴 那文城堡 | ||
精靈長槍兵 精靈勇士 Elven Lancer | 30 | 180 | 28 | 1200 | - | 物理 | 4D4+8 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | - | - | 15 | 土拉立安洞穴 那文城堡 | ||
精靈弓箭手 Elven Archer | 11 | 45 | 12 | 231 | - | 物理 | 4D2+2 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 那文城堡 | ||
精靈斥候 精靈偵察兵 Elven Scout | 23 | 121 | 14 | 759 | - | 物理 | 6D2+4 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | - | - | 10 | 那文城堡 | ||
精靈遊俠 精靈巡邏兵 Elven Ranger | 35 | 227 | 20 | 1575 | - | 物理 | 8D2+6 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | - | - | 15 | 那文城堡 | ||
特殊 | 天使 | 天使 Angel | 30 | 180 | 25 | 1200 | - | 物理 | 2D8+10 | - | - | M8光箭 M8解除魔法 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 15 | 30 | 免疫 | 10 | 20 | 賽勒斯提 藍班特堡 光之神殿 |
王天使 熾天使 Angel Lord | 50 | 400 | 35 | 3000 | - | 物理 | 2D8+15 | - | - | M12光箭 M12防護之日 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 | 40 | 免疫 | 10 | 20 | 賽勒斯提 藍班特堡 光之神殿 | ||
天使長 大天使 Archangel | 70 | 700 | 45 | 5600 | - | 物理 | 2D8+20 | - | - | G16光箭 G16力量之時 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 15 | 50 | 免疫 | 10 | 20 | 賽勒斯提 藍班特堡 光之神殿 | ||
槍手 | 托伯提 托爾伯蒂 Tolberti | 80 | 880 | 80 | 7200 | 滅絕 | 能量 | 5D5 | - | - | G15強力治療 G15力量之時 | 60 | 60 | 60 | 60 | 免疫 | 60 | 60 | 免疫 | 免疫 | 60 | 小屋 | |
智者羅伯特 Robert the Wise | 80 | 880 | 80 | 7200 | 滅絕 | 能量 | 5D5 | - | - | G15強力治療 G15力量之時 | 60 | 60 | 60 | 60 | 免疫 | 60 | 60 | 免疫 | 免疫 | 60 | 小屋 | ||
拿能量槍的傢伙 榴彈槍手 Blaster Guy C | 80 | 880 | 80 | 7200 | 滅絕 | 能量 | 5D5 | - | - | G15強力治療 G15力量之時 | 60 | 60 | 60 | 60 | 免疫 | 60 | 60 | 免疫 | 免疫 | 60 | 奇詭神殿 | ||
怪獸 | |||||||||||||||||||||||
種族 | 類別 | 名稱 | 基本 | 攻擊 | 抗性 | 出現地點 | |||||||||||||||||
等級 | 生命 | 防禦 | 經驗 | 特技 | 攻擊形態一 | 攻擊形態二 | 法術 | 火 | 風 | 水 | 土 | 心 | 魂 | 體 | 光 | 暗 | 物理 | ||||||
動物 | 老鼠 | 巨鼠 Giant Rat | 2 | 6 | 4 | 24 | 生病 | 物理 | 1D8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷城堡 伊拉西亞城下水道 柔卡陵寢 |
閃電鼠 Lightning Rat | 4 | 13 | 5 | 56 | 生病 | 物理 | 1D8+2 | 風 | 2D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷城堡 伊拉西亞城下水道 柔卡陵寢 | ||
火焰鼠 Fire Rat | 6 | 21 | 8 | 96 | 生病 | 物理 | 1D8+6 | 火 | 2D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷城堡 伊拉西亞城下水道 柔卡陵寢 | ||
龍蠅 | 龍蠅 Dragonfly | 2 | 6 | 4 | 24 | - | 物理 | 2D2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 翡翠島 山下廳堂 那文城堡 | |
火龍蠅 Fire Dragonfly | 4 | 13 | 8 | 56 | - | 物理 | 3D2+1 | - | - | N2火焰箭 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 翡翠島 山下廳堂 那文城堡 | ||
后龍蠅 龍蠅皇后 Queen Dragonfly | 8 | 30 | 12 | 144 | - | 物理 | 4D2+2 | - | - | N4火焰箭 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 翡翠島 山下廳堂 那文城堡 | ||
蝙蝠 | 巨蝙蝠 大蝙蝠 Giant Bat | 3 | 9 | 5 | 39 | 生病 | 物理 | 1D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷城堡 柔卡陵寢、酒窖 | |
吸血蝙蝠 Vampire Bat | 6 | 21 | 8 | 96 | 生病 | 物理 | 1D3+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷城堡 柔卡陵寢、酒窖 | ||
煉獄蝙蝠 地獄蝙蝠 Inferno Bat | 9 | 35 | 10 | 171 | 生病 | 物理 | 2D3+2 | 火 | 3D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和諧谷城堡 柔卡陵寢、酒窖 | ||
蜘蛛 | 巨蜘蛛 大蜘蛛 Giant Spider | 5 | 17 | 10 | 75 | 中毒 | 物理 | 3D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 月之神殿 巴之神殿 | |
毒蜘蛛 Venemous Spider | 8 | 30 | 12 | 144 | 中毒 | 物理 | 3D2+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 月之神殿 巴之神殿 | ||
黑寡婦 蜘蛛王 Widowmaker | 12 | 50 | 16 | 264 | 中毒 | 物理 | 3D2+6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 月之神殿 巴之神殿 | ||
獅鷲 | 獅鷲獸 獅鷲 Griffin | 15 | 67 | 15 | 375 | - | 物理 | 2D8+2 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | - | 5 | 伊拉西亞 布拉卡達沙漠 | |
狩獵獅鷲獸 大獅鷲 Hunting Griffin | 23 | 121 | 22 | 759 | - | 物理 | 2D8+6 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | - | 10 | 伊拉西亞 布拉卡達沙漠 | ||
皇家獅鷲獸 皇家獅鷲 Royal Griffin | 30 | 180 | 30 | 1200 | - | 物理 | 3D8+10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 15 | 伊拉西亞 布拉卡達沙漠 | ||
蠍獅 | 小人面獅 蠍獅 Minicore | 18 | 86 | 18 | 504 | 中毒 | 物理 | 1D12+4 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
人面獅 蠍獅怪 Manticore | 27 | 153 | 25 | 999 | 中毒 | 物理 | 1D12+8 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
蠍獅 毒蠍獅 Scorpicore | 36 | 237 | 32 | 1656 | 中毒 | 物理 | 2D12+10 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
雙足龍 | 雙足龍 飛龍 Wyvern | 19 | 93 | 14 | 551 | 中毒 | 物理 | 7D6 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 愛佛黎 土拉立安洞穴 | |
雙足角龍 大飛龍 Horned Wyvern | 28 | 162 | 28 | 1064 | 中毒 | 物理 | 9D6 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | 愛佛黎 土拉立安洞穴 | ||
雙足古龍 飛龍王 Ancient Wyvern | 37 | 247 | 42 | 1739 | 死亡 | 物理 | 12D6 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 30 | 5 | 5 | 30 | 愛佛黎 土拉立安洞穴 | ||
鯊魚 | 巨鯊 鯊魚 Giant Shark | 28 | 162 | 30 | 1064 | - | 水 | 1D20+25 | - | - | - | - | - | 免疫 | - | - | - | - | - | - | 30 | 蕭爾 | |
水虎鯊 大鯊魚 Piranha Shark | 36 | 237 | 35 | 1656 | - | 水 | 1D20+35 | - | - | - | - | - | 免疫 | - | - | - | - | - | - | 40 | 蕭爾 | ||
龍鯊 巨鯊 Dragon Shark | 48 | 374 | 40 | 2784 | 恐懼 | 水 | 1D20+45 | - | - | - | - | - | 免疫 | - | - | - | - | - | - | 50 | 蕭爾 | ||
大鵬 | 大鵬 Roc | 27 | 153 | 20 | 999 | - | 物理 | 3D10+20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | - | 20 | 尼弘山 賽勒斯提 | |
巨鵬 Greater Roc | 39 | 269 | 30 | 1911 | - | 物理 | 4D10+25 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 30 | 尼弘山 賽勒斯提 | ||
雷鳥 Thunderbird | 51 | 413 | 40 | 3111 | 破壞護甲 | 物理 | 5D10+30 | - | - | - | 30 | 免疫 | 30 | 30 | 30 | 5 | 30 | 10 | 10 | 40 | 尼弘山 賽勒斯提 | ||
九頭龍 | 火焰九頭龍 烈火九頭怪 Fire Hydra | 45 | 337 | 22 | 2475 | - | 火 | 15D5 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 尼弘山 迷宮 | |
大氣九頭龍 暴風九頭怪 Air Hydra | 55 | 467 | 44 | 3575 | - | 風 | 20D5 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 30 | 尼弘山 迷宮 | ||
渾沌九頭龍 終級九頭怪 Chaos Hydra | 65 | 617 | 66 | 4875 | 破壞護甲 | 能量 | 20D5 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 40 | 尼弘山 迷宮 | ||
龍 | 綠龍 Green Dragon | 80 | 880 | 60 | 7200 | - | 風 | 12D8 | - | - | - | 50 | 免疫 | 50 | 50 | 50 | 15 | 免疫 | 30 | 30 | 50 | 巨人之地 龍穴 巨人碉堡 | |
藍龍 青龍 Blue Dragon | 90 | 1080 | 80 | 9000 | - | 水 | 14D8 | - | - | - | 50 | 50 | 免疫 | 50 | 50 | 15 | 免疫 | 30 | 30 | 50 | 巨人之地 龍穴 巨人碉堡 | ||
紅龍 赤龍 Red Dragon | 100 | 1300 | 100 | 11000 | 破壞護甲 | 火 | 16D8 | - | - | - | 免疫 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 免疫 | 30 | 30 | 70 | 巨人之地 龍穴 巨人碉堡 | ||
羅姆賽克斯 勞斯萊克 Wromthrax | 90 | 1080 | 80 | 9000 | - | 水 | 14D8 | - | - | - | 50 | 50 | 免疫 | 50 | 50 | 15 | 免疫 | 30 | 30 | 50 | 羅姆賽克斯的洞穴 | ||
紅龍 赤龍 Red Dragon | 100 | 1300 | 100 | 11000 | 破壞護甲 | 火 | 16D8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 龍穴 | ||
超龍 巨龍 Mega Dragon | 100 | 1300 | 100 | 11000 | 破壞護甲 | 火 | 16D8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 龍穴 | ||
種族 | 類別 | 名稱 | 基本 | 攻擊 | 抗性 | 出現地點 | |||||||||||||||||
等級 | 生命 | 防禦 | 經驗 | 特技 | 攻擊形態一 | 攻擊形態二 | 法術 | 火 | 風 | 水 | 土 | 心 | 魂 | 體 | 光 | 暗 | 物理 | ||||||
怪物 | 樹妖 | 樹1 樹妖1 Tree A | 12 | 50 | 8 | 264 | - | 物理 | 2D10 | 土 | 2D6 | - | - | 20 | 20 | 免疫 | 免疫 | 10 | 免疫 | 5 | 5 | 20 | 土拉立安森林 |
樹2 樹妖2 Tree B | 18 | 86 | 10 | 504 | - | 物理 | 4D10 | 土 | 4D6 | - | - | 30 | 30 | 免疫 | 免疫 | 10 | 免疫 | 5 | 5 | 30 | 土拉立安森林 | ||
樹3 樹妖3 Tree C | 25 | 137 | 12 | 875 | 破壞物品 | 物理 | 6D10 | 土 | 6D6 | - | - | 40 | 40 | 免疫 | 免疫 | 10 | 免疫 | 5 | 5 | 40 | 土拉立安森林 | ||
粘土怪 | 翡翠淤泥怪 綠色粘土怪 Emerald Ooze | 12 | 50 | 8 | 264 | 破壞武器 | 水 | 1D6 | - | - | - | - | - | - | - | 免疫 | 免疫 | 免疫 | - | - | 免疫 | 白崖穴 紅矮人礦坑 | |
藍寶石淤泥怪 紫色粘土怪 Sapphire Ooze | 18 | 86 | 10 | 504 | 破壞護甲 | 水 | 2D6 | - | - | E1毒雲術 | - | - | - | - | 免疫 | 免疫 | 免疫 | - | - | 免疫 | 紅矮人礦坑 | ||
血玉髓淤泥怪 紅色粘土怪 Bloodstone Ooze | 25 | 137 | 12 | 875 | 破壞物品 | 水 | 5D6 | - | - | E2毒雲術 | - | - | - | - | 免疫 | 免疫 | 免疫 | - | - | 免疫 | 紅矮人礦坑 | ||
眼魔 | 浮眼 毒眼 Floating Eye | 30 | 180 | 20 | 1200 | 沉睡 | 水 | 5D6 | - | - | - | 30 | 30 | 免疫 | 30 | 免疫 | 15 | 免疫 | 10 | 15 | 30 | 雷拳山 噹噹實驗室 | |
眼魔 恐怖之眼 Gazer | 40 | 280 | 30 | 2000 | 恐懼 | 火 | 6D6 | - | - | - | 免疫 | 40 | 30 | 40 | 免疫 | 15 | 免疫 | 10 | 15 | 40 | 雷拳山 噹噹實驗室 | ||
邪眼 Evil Eye | 50 | 400 | 40 | 3000 | 痴狂 | 風 | 7D6 | - | - | - | 40 | 免疫 | 40 | 50 | 免疫 | 15 | 免疫 | 10 | 15 | 50 | 雷拳山 噹噹實驗室 | ||
比蒙獸 | 幼末日巨獸 比蒙幼獸 Young Behemoth | 45 | 337 | 35 | 2475 | 破壞護甲 | 物理 | 3D10+20 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 免疫 | - | 30 | 15 | 15 | 20 | 依傲佛隧道 鍛鍊區 | |
末日巨獸 比蒙怪獸 Behemoth | 60 | 540 | 50 | 4200 | 破壞護甲 | 物理 | 4D10+30 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 免疫 | - | 40 | 15 | 15 | 25 | 依傲佛隧道 鍛鍊區 | ||
古末日巨獸 比蒙巨獸 Ancient Behemoth | 85 | 977 | 80 | 8075 | 破壞護甲 | 物理 | 5D10+40 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 免疫 | - | 50 | 15 | 15 | 30 | 依傲佛隧道 鍛鍊區 | ||
