魔眼殺機3密碼表
A區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 14884 23772 20614 18824 13395 26264 22917 30280 18329 13148
2 20907 29582 14778 25027 26650 26985 30089 28593 15387 12440
3 30641 31039 10701 10053 30238 30748 24662 16366 27008 25481
4 14023 15992 17866 15775 31363 19953 21514 19621 28638 29582
5 10094 11025 26891 20413 30988 30168 28680 25687 25493 22962
6 30097 29775 12121 11674 31365 28004 16683 31082 11062 13587
7 22280 14607 14621 13009 12991 27746 29841 14144 12612 26889
8 31671 17806 10170 19308 14843 25951 15889 21824 22036 16708
9 28306 21550 19128 16929 28036 15426 15030 29839 11142 12691
10 11161 25052 26365 26842 25933 17827 20720 16497 27863 16046
B區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19879 15115 27090 26747 17546 23706 18145 29553 16660 11216
2 16951 30058 15445 12853 16256 17285 24521 30379 15950 27693
3 25796 12440 10134 27447 22935 26116 15778 31014 28213 26984
4 13534 25200 26356 16074 29443 16386 21414 27707 27310 23412
5 26394 30506 10769 23176 20248 28910 24116 23158 18849 26308
6 11592 20464 13756 31242 24927 11460 21204 28435 24118 14326
7 30219 23991 27611 22003 25698 28866 19275 11045 15262 19828
8 19304 24316 18534 16291 13905 12890 27276 22452 30414 13042
9 26399 24420 19540 28589 31020 24888 25946 27286 14742 26012
10 13816 29704 20879 18449 28499 25758 18998 19015 18113 22841
C區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30246 29021 29751 19494 18954 27110 18627 31396 21839 14645
2 25095 21344 21385 18402 22116 26202 15572 27266 12687 31829
3 15369 10160 18226 30248 14517 11838 11637 24826 19572 23716
4 15675 28936 22763 22283 27306 24967 22106 29247 25660 10146
5 16885 26440 10020 12530 30876 12402 25532 25906 22561 25767
6 26528 11835 11389 17884 30329 26813 29233 20449 29665 27395
7 14125 25889 26570 16360 30532 25994 12275 31903 24892 14044
8 17722 24755 15366 15860 19545 15147 24364 16728 22711 18176
9 15300 26544 23159 19329 22947 15442 30431 30304 13845 29088
10 12145 15226 10605 17855 31099 21151 23885 29145 30846 17977
D區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19959 25456 19263 17115 11683 13848 12694 26568 24597 28128
2 31678 16612 25790 15162 28409 14949 12727 11804 14963 14392
3 17381 10223 28934 12057 25321 25464 20003 20368 28599 31046
4 13222 31416 29569 18682 25239 10544 31157 29031 13433 21808
5 27479 22756 31297 19929 31899 27624 29305 31171 12349 11345
6 21236 11236 18097 23450 27838 15531 27672 21061 27946 31972
7 16867 15709 27656 26512 12078 14144 14525 10168 17642 26600
8 19367 23913 24644 11647 13279 26598 21903 10666 28817 30248
9 15700 19041 21423 11549 10764 23912 12375 23560 11940 31944
10 22678 18085 10735 20818 25036 23595 29920 14787 16359 16720
E區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24289 28038 21030 15570 26153 19694 27149 11269 14139 16352
2 15305 10342 12487 21704 16336 10274 24516 10022 22182 28471
3 23417 18072 20003 31186 26222 26873 27550 17781 31617 14451
4 10440 21351 11966 24660 13425 23577 10380 18711 16806 25219
5 10529 11880 19325 26286 13208 10281 28600 31331 12832 16469
6 25777 16591 27788 29861 29801 11454 24986 16238 19147 28974
7 22382 21532 15025 14318 15693 14920 10875 22411 14913 23277
8 24304 17566 23198 10347 21169 30526 15721 27773 15574 16261
9 19260 15882 13431 10073 17243 21439 28353 31980 13341 22570
10 16928 30376 11939 29213 16755 25261 16844 27117 12858 22690
F區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 29336 12602 25577 26335 27119 17277 25123 30207 19998 15419
2 24351 15324 13654 14880 23950 14698 31493 15227 20626 23099
3 12056 18199 11819 10846 10217 11631 14800 13383 22335 26223
4 14121 29506 11781 12167 31516 18931 24671 22401 10420 21998
5 23397 29099 25545 16671 30981 10327 14692 22208 29099 10666
6 23352 31163 17243 25811 24138 12397 22176 29858 18464 25524
7 27460 24350 27928 29550 19464 29609 30450 24423 12825 12215
8 31559 11637 17098 21876 19215 26514 18302 26362 21095 23392
9 10865 15095 23831 11577 25814 23153 19862 18949 27004 27224
10 17730 11127 24084 11207 10010 17093 15089 27571 30003 12333
G區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30776 10072 19028 12981 12190 16736 25693 12868 20395 24249
2 30642 23780 25002 10426 30823 18170 14409 18730 16153 31111
3 12958 25417 18865 19206 31248 31175 12692 18950 25197 16151
4 13776 31047 26547 11937 20181 20362 10551 13167 23132 26185
5 24883 11312 25076 24291 13820 24920 20143 29470 11616 18228
6 19442 19360 22874 21800 14530 26367 29597 30497 27797 24499
7 21517 20927 12689 26154 30113 14300 18334 22138 21640 11524
8 11250 12075 13254 25073 15899 27652 12205 17560 17104 10405
9 29834 31033 13605 20099 18490 30325 28122 29365 23457 19774
10 15227 14100 27014 13156 21869 26741 16677 18622 10063 21373
H區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17204 16003 11407 30108 14636 11480 25050 11341 23745 14733
2 10046 19485 17918 28676 17363 11432 14911 13229 15416 30745
3 28543 31964 20169 28604 25452 24504 24283 15710 21955 30151
4 15424 27516 11652 19441 22513 22913 31284 21178 14095 21191
5 18233 25118 10259 14779 11254 31086 27714 12533 25565 16810
6 23053 18299 27443 19749 19717 11744 13113 30186 25339 20655
7 25318 25983 13383 10614 12692 14119 10927 21945 11925 10232
8 17926 28290 30490 29883 23134 20030 23467 21956 25714 13299
9 23164 30922 11134 20756 30093 12011 27068 29971 11721 18209
10 17891 10746 21189 30649 23879 27687 10083 14233 31748 30068
I區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17541 12253 19086 10893 16514 27900 12033 28593 10999 13682
2 27166 19326 24408 28389 25239 17327 18445 15078 28678 21026
3 24785 25734 15768 31439 22623 13902 10539 31881 22127 20923
4 23669 12095 22795 28723 16861 30876 13962 30803 18413 27259
5 16264 27802 31657 24724 29405 15003 22539 26005 12783 18002
6 31843 29747 24517 17366 22387 23484 26149 17630 26536 25930
7 13613 29866 31431 14721 24535 28427 11864 13863 31010 17374
8 28411 30895 29489 27463 27733 19383 11982 15154 25399 24787
9 15007 29677 16017 22119 27930 30416 12900 21951 25380 19597
10 11724 28632 13195 26029 22691 16053 14736 25860 25501 17950
J區
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 27064 17649 21382 26563 28360 18993 22337 18652 15276 27947
2 24325 27145 19272 16955 16890 14229 29798 13199 16750 30068
3 31538 15341 23346 27548 29962 30579 28457 18472 13107 18520
4 14413 22760 31268 21689 22018 13748 24709 25968 30219 26772
5 19789 17614 23858 24121 15879 31802 15939 18403 20755 24606
6 13562 25443 21888 30901 21782 15917 14319 14761 20085 30594
7 22915 23465 31055 26629 20019 15865 10648 31889 14647 30053
8 18508 12155 25004 22078 12782 17871 21816 22019 21868 17171
9 18243 20693 30898 31581 13826 28671 26133 11158 18343 23480
10 12615 15615 24992 13004 19756 10069 31957 26530 15295 31340