【刀法】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
16DB | 閃電穿雲 | 5 | 敵單 | 傷害力26
|
16DC | 金刀快斬 | 7 | 敵單 | 傷害力36
|
16E6 | 一掃而空 | 14 | 敵全 | 傷害力33
|
16E5 | 一瀉千里 | 10 | 敵單 | 傷害力40
|
16E7 | 一登龍門 | 27 | 敵單 | 傷害力66
|
16DD | 秋風掃落葉 | 27 | 敵單 | 傷害力80 (與劍法不同,遊戲中學不到)
|
16DE | 雪花蓋頂 | 30 | 敵全 | 傷害力100 (與雙刃不同)
|
16DF | 一瞬百變 | 24 | 敵單 | 固定傷害640,被攻擊受傷後反擊敵人
|
16E0 | 一刀萬殺 | 35 | 敵單 | 傷害力126
|
16E1 | 持刀不用刀 | 37 | 敵單 | 傷害力433
|
【劍法】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
16AA | 盲目神劍 | 18 | 敵單 | 傷害力16
|
16A9 | 水藏劍法 | 6 | 敵單 | 傷害力26
|
16AD | 閃電真空斬 | 26 | 敵單 | 傷害力50
|
16AB | 擎虹劍招 | 23 | 敵單 | 傷害力53
|
16AF | 掠地旋風 | 30 | 敵全 | 傷害力73
|
16AC | 秋風掃落葉 | 27 | 敵單 | 傷害力90 (與刀法不同)
|
16B0 | 冷劍封喉 | 20 | 敵單 | 傷害力100
|
16AE | 九九迴旋劍 | 31 | 敵單 | 傷害力106
|
16B1 | 冷劍刺心 | 25 | 敵單 | 傷害力133
|
16B2 | 九五至尊劍 | 40 | 敵全 | 傷害力166
|
【雙刃】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
1677 | 劈川斷流 | 7 | 敵單 | 傷害力26
|
1678 | 風火刀法 | 18 | 敵單 | 傷害力40
|
1679 | 二江並流 | 26 | 敵單 | 傷害力50
|
167A | 金劍分飛 | 30 | 敵全 | 傷害力93
|
167B | 雙星爭輝 | 37 | 敵單 | 傷害力126
|
167C | 雪花蓋頂 | 33 | 敵全 | 固定傷害14~19,連續7~14次攻擊 (與刀法不同,遊戲中學不到)
|
【風掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
1645 | 風雨襲蘭花 | 10 | 敵全 | 傷害力16
|
1646 | 魔鬼降風雲 | 20 | 敵單 | 傷害力33
|
1647 | 幻形神拳 | 26 | 敵單 | 傷害力66
|
164E | 右流星 | 19 | 敵單 | 傷害力78
|
164B | 呵氣成劍 | 24 | 敵單 | 傷害力83
|
1648 | 斷腸一氣 | 28 | 敵單 | 傷害力93
|
1649 | 玄子神功 | 40 | 敵全 | 傷害力153
|
164A | 飛龍探雲手 | 7 | 敵單 | 偷取敵人的物品或金錢
|
【雷掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
1613 | 掌心雷射箭 | 3 | 敵單 | 傷害力18
|
1614 | 如意祕笈 | 26 | 敵單 | 傷害力66
|
1615 | 雷擊五嶽 | 30 | 敵全 | 傷害力76
|
161A | 霹靂雙流星 | 35 | 敵單 | 傷害力104
|
1616 | 閃電拳 | 35 | 敵單 | 傷害力113
|
1617 | 金光掌 | 40 | 敵全 | 傷害力135
|
【冰掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
15E1 | 北海降龍爪 | 9 | 敵單 | 傷害力18
|
15E7 | 凝氣刀鎖 | 10 | 敵單 | 傷害力30
|
15E2 | 寒霜手 | 21 | 敵單 | 傷害力38
|
15E3 | 狂風飄雪 | 30 | 敵全 | 傷害力74
|
15E4 | 寒冰掌 | 32 | 敵單 | 傷害力106
|
15E9 | 凝氣刀鎖 | 50 | 敵單 | 傷害力133 (泰假仙改良版)
|
15E5 | 水魂寒一氣 | 37 | 敵單 | 傷害力140
|
【火掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
15AF | 火功掌 | 8 | 敵單 | 傷害力20
|
15B0 | 金光熱火手 | 23 | 敵單 | 傷害力40
|
15B7 | 左流星 | 15 | 敵單 | 傷害力59
|
15B1 | 昊陽貫宇 | 27 | 敵全 | 傷害力66
|
15B2 | 向天開花 | 27 | 敵單 | 傷害力90
|
15B3 | 太陽指 | 32 | 敵單 | 傷害力120
|
15B4 | 純陽掌 | 37 | 敵單 | 傷害力160
|
【土掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
157D | 南山伏虎拳 | 11 | 敵單 | 傷害力23
|
157E | 碎骨掌 | 23 | 敵單 | 傷害力43
|
157F | 碎石神功 | 29 | 敵全 | 傷害力63
|
1580 | 碎腦一招 | 27 | 敵單 | 傷害力86
|
1582 | 穿石指 | 42 | 敵單 | 傷害力116
|
1581 | 黃子神功 | 40 | 敵全 | 傷害力153
|
【光掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
154B | 西方極樂掌 | 16 | 敵單 | 傷害力29
|
154C | 無形劍氣 | 25 | 敵單 | 傷害力53
|
154D | 太極一氣 | 27 | 敵單 | 傷害力73
|
154E | 金龍探爪 | 30 | 敵單 | 傷害力120
|
1550 | 一人三化 | 33 | 敵單 | 傷害力133
|
154F | 百變擒魔手 | 37 | 敵單 | 傷害力140
|
【暗掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
1519 | 混元捲螺拳 | 3 | 敵單 | 傷害力10
|
151A | 東嶽幽冥手 | 18 | 敵單 | 傷害力26
|
151B | 武極一氣 | 27 | 敵單 | 傷害力73
|
151C | 天殘神功 | 40 | 敵全 | 傷害力133
|
【力掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
14E8 | 飛瀑怒潮 | 25 | 敵全 | 傷害力40
|
14EF | 破腦涎 | 30 | 敵全 | 傷害力100
|
14F0 | 離合並流 | 33 | 敵單 | 傷害力346
|
14E7 | 乾坤一擲 | 4 | 敵全 | 傷害力400,耗損25%金錢
|
14E9 | 四方綜合拳 | 27 | 敵單 | 傷害力40,冰、土、光、暗傷害,但氣勁減半計算
|
14EB | 玄黃一氣 | 45 | 敵全 | 傷害力192,風、土傷害
|
14EA | 五絕神功 | 35 | 敵單 | 連續攻擊5次,每次傷害力3~8,依次分別為風、力、冰、雷、火傷害
|
14ED | 一氣化九百 | 18 | 敵單 | 劇情特殊武功,分收化運發四階段,將受到的傷害力900倍反擊回去
|
【亂掌】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
1483 | 八卦亂拳 | 4 | 敵單 | 傷害力20,敵人盲目5回合
|
1484 | 移魂攝魄 | 15 | 敵單 | 傷害力30,使敵人昏睡3回合
|
1485 | 寒陰凍脈 | 23 | 敵單 | 傷害力40,使敵人麻痺4回合
|
1486 | 鎮脈金鎖 | 28 | 敵單 | 傷害力50,使敵人封脈4回合
|
【輔助】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
1451 | 移星換斗 | 18 | 敵單 | 將下回合遭受的攻擊轉移部份到選定的敵人身上
|
1452 | 天罡戰氣 | 15 | 敵單 | 武器攻擊威力增強一倍7回合
|
1453 | 醉仙望月步 | 22 | 敵單 | 普通攻擊可出手兩次5回合
|
1454 | 仙風雲體術 | 21 | 敵單 | 身法暫時加倍9回合
|
1455 | 凌空逝影 | 18 | 敵單 | 從戰鬥中脫逃
|
【護體】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
141F | 鐵布衫 | 12 | 敵單 | 暫時增加防禦3回合
|
1420 | 金鐘罩 | 20 | 敵單 | 暫時增加防禦5回合
|
1421 | 混元遮天被 | 24 | 敵單 | 將下回合遭受的攻擊轉化成自身的體力
|
1422 | 羅漢千斤閘 | 31 | 敵單 | 可完全抵禦敵人的攻擊一次
|
【閃躲】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
13ED | 化影無蹤 | 8 | 敵單 | 加快速度3回合
|
13EE | 八卦迷蹤步 | 18 | 敵單 | 可完全閃過敵人的攻擊2回合
|
【恢復】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
173F | 氣療術 | 3 | 己單 | 體力+40
|
1740 | 銀蝶飛舞 | 5 | 己單 | 體力+75
|
1741 | 鎮血斷 | 16 | 己單 | 體力+110
|
1742 | 四象靈光 | 26 | 己單 | 體力+400
|
1743 | 五氣朝元 | 40 | 己全 | 體力+300
|
1744 | 冰心訣 | 18 | 己單 | 解除痲痺、昏睡、瘋魔、鎖脈
|
1745 | 淨衣咒 | 18 | 己單 | 解除赤毒、屍毒、瘴毒
|
1746 | 靈血咒 | 34 | 己單 | 解除赤毒、屍毒、瘴毒、毒絲、痲痺、昏睡、瘋魔、鎖脈
|
【復活】
|
---|
代碼 | 名稱 | 消耗內力 | 對象 | 效果
|
---|
170D | 還魂咒 | 33 | 己單 | 復活,體力+10%
|
170E | 贖魂 | 40 | 己單 | 復活,體力+30%
|